|
G | Marcelo Lomba | 7.00 |
|
Z | Gustavo Henrique | 0.00 |
|
Z | Matheus Ferraz | 2.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Raphael Veiga | 8.50 |
|
M | Zé Rafael | 6.00 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Uribe | -1.80 |
|
A | Vitinho
|
26.00 |
|
T | Cuca | 1.86 |
| + | Pontuação | 64.86 |
|
G | César | 2.20 |
|
Z | Adryelson | 7.00 |
|
Z | Léo Santos | 2.00 |
|
Z | Tiago Alves | 0.00 |
|
M | Ariel Cabral | 0.40 |
|
M | Elias | 8.20 |
|
M | Ramiro | |
|
M | Wesley Dias | 5.70 |
|
A | Borja | |
|
A | Erik | 13.60 |
|
A | Luciano
|
8.20 |
|
T | Lisca | 3.79 |
| + | Pontuação | 51.09 |
|
G | Vanderlei | 1.20 |
|
L | Dodô | 3.20 |
|
L | Jonathan | 2.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
Z | Réver | -3.00 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Raphael Veiga | 8.50 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Luciano | 4.10 |
|
A | Pablo
|
3.20 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.94 |
| + | Pontuação | 39.84 |
|
G | César | 2.20 |
|
Z | Gum | 0.00 |
|
Z | Matheus Ferraz | 2.00 |
|
Z | Paulo Miranda | 1.70 |
|
M | Alisson | 4.90 |
|
M | Arrascaeta | 0.40 |
|
M | D'Alessandro | -1.70 |
|
M | Jean Pyerre | 0.00 |
|
A | Everton
|
9.00 |
|
A | Jael | 12.30 |
|
A | Luan | -0.70 |
|
T | Dado Cavalcanti | 5.80 |
| + | Pontuação | 35.90 |
|
G | Paulo Victor | -2.30 |
|
L | Dodô | 3.20 |
|
L | Iago | 6.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
Z | Réver | -3.00 |
|
M | Bruno Henrique | 8.20 |
|
M | Carlos Sánchez | 2.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Richard | 3.20 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Rodrygo
|
1.60 |
|
T | Cuca | 1.86 |
| + | Pontuação | 34.36 |
|
G | Douglas Friedrich | -4.60 |
|
Z | Léo Pereira | 3.40 |
|
Z | Leonardo Silva | 1.40 |
|
Z | Lucas Fonseca | -1.20 |
|
M | Cazares | 0.20 |
|
M | Elias | 8.20 |
|
M | Nikão | 11.70 |
|
M | Zé Rafael | 6.00 |
|
A | Gilberto | |
|
A | Marcelo Cirino | 6.90 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
1.80 |
|
T | Thiago Larghi | |
| + | Pontuação | 33.80 |
|
G | Victor | 4.00 |
|
L | Emerson | -3.30 |
|
L | Fábio Santos | 9.10 |
|
Z | Iago Maidana | -1.00 |
|
Z | Leonardo Silva | 1.40 |
|
M | Adilson | -0.80 |
|
M | Cazares | 0.20 |
|
M | Elias | 8.20 |
|
M | Terans | 1.20 |
|
A | Chará | 3.70 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
1.80 |
|
T | Levir Culpi | 2.47 |
| + | Pontuação | 26.97 |
|
G | Éverson | 4.00 |
|
L | Eduardo | 3.20 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 8.00 |
|
Z | Leonardo Silva | 1.40 |
|
M | Desábato | |
|
M | Jadson | -0.60 |
|
M | Lucas Lima | -0.50 |
|
A | Ángel Romero
|
3.80 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | |
|
T | Diego Aguirre | 2.22 |
| + | Pontuação | 21.52 |
|
G | Paulo Victor | -2.30 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | |
|
Z | Arboleda | 4.10 |
|
Z | Léo Duarte | 2.70 |
|
M | Bruno Henrique | 8.20 |
|
M | Cazares | 0.20 |
|
M | Diego | 1.20 |
|
A | Dudu | |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
1.80 |
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 20.40 |
|
G | Júlio César | 5.70 |
|
Z | Ernando | 5.90 |
|
Z | Gustavo Henrique | 0.00 |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Marlone | |
|
M | Nenê | 4.00 |
|
M | Patrick | -1.10 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 1.40 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 19.30 |
|
G | João Ricardo | -2.00 |
|
L | Carlinhos | 3.00 |
|
L | Norberto | 4.00 |
|
Z | Matheus Ferraz | 2.00 |
|
Z | Messias | -6.80 |
|
M | Arrascaeta | 0.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.60 |
|
M | Robinho | -1.30 |
|
A | Everton | 4.50 |
|
A | Nico López | 0.40 |
|
A | Rafael Moura
|
3.60 |
|
T | Odair Hellmann | 2.77 |
| + | Pontuação | 11.17 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2375.41 | 0.00 | 0.00 | 62.51 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2361.11 | -14.30 | -14.30 | 62.13 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2277.46 | -83.65 | -97.95 | 59.93 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2229.81 | -47.65 | -145.60 | 58.68 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2191.84 | -37.97 | -183.57 | 57.68 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2033.01 | -158.83 | -342.40 | 53.50 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 1808.45 | -224.56 | -566.96 | 47.59 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 1784.59 | -23.86 | -590.82 | 46.96 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1732.03 | -52.56 | -643.38 | 45.58 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1691.61 | -40.42 | -683.80 | 44.52 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1610.78 | -80.83 | -764.63 | 42.39 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1594.24 | -16.54 | -781.17 | 41.95 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1352.67 | -241.57 | -1022.74 | 35.60 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1133.41 | -219.26 | -1242.00 | 29.83 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 196.27 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 193.38 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 177.49 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 165.28 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 158.92 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 150.82 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 142.52 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 140.21 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 131.17 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 123.31 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 123.25 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 106.38 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 95.38 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 64.26 |
















