|
G | Paulo Victor | -8.00 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
L | Léo Moura | 0.00 |
|
Z | Dedé | -0.60 |
|
Z | Leonardo Silva | 5.90 |
|
M | Arrascaeta
|
24.60 |
|
M | Carlos Sánchez | 10.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 6.80 |
|
A | Gabriel | 10.60 |
|
A | Pablo | 7.50 |
|
A | Vitinho | 2.10 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.23 |
| + | Pontuação | 69.43 |
|
G | Fábio | -2.60 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
L | Yago Pikachu | 3.70 |
|
Z | Dedé | -0.60 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.30 |
|
M | Arrascaeta | 12.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 6.80 |
|
M | Raphael Veiga | 0.00 |
|
A | Arthur | 0.70 |
|
A | Gabriel | 10.60 |
|
A | Pablo
|
15.00 |
|
T | Marcelo Oliveira | 0.76 |
| + | Pontuação | 59.46 |
|
G | Fábio | -2.60 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
L | Egídio | -3.50 |
|
Z | Dedé | -0.60 |
|
Z | Paulo Miranda | 0.00 |
|
M | Arrascaeta
|
24.60 |
|
M | Diego Souza | -0.20 |
|
M | Lucas Paquetá | 6.80 |
|
A | Gabriel | 10.60 |
|
A | Marcelo Cirino | 0.00 |
|
A | Pablo | 7.50 |
|
T | Mano Menezes | 5.23 |
| + | Pontuação | 53.33 |
|
G | Felipe Alves | 4.00 |
|
Z | Léo Pereira | 0.00 |
|
Z | Léo Santos | 2.40 |
|
Z | Rafael Thyere | 6.30 |
|
M | Arrascaeta
|
24.60 |
|
M | Henrique | 0.00 |
|
M | Raphael Veiga | 0.00 |
|
M | Robinho | 0.00 |
|
A | Barcos | 0.00 |
|
A | Leandro Damião | 0.00 |
|
A | Nico López | 2.50 |
|
T | Tiago Nunes | 4.64 |
| + | Pontuação | 44.44 |
|
G | Fábio | -2.60 |
|
L | Edílson | 0.00 |
|
L | Egídio | -3.50 |
|
Z | Dedé | -0.60 |
|
Z | Léo | -0.50 |
|
M | Arrascaeta
|
24.60 |
|
M | Patrick | 3.50 |
|
M | Rafinha | 0.00 |
|
A | Barcos | 0.00 |
|
A | Fred | 12.20 |
|
A | Nico López | 2.50 |
|
T | Mano Menezes | 5.23 |
| + | Pontuação | 40.83 |
|
G | César | -2.00 |
|
L | Pará | 0.90 |
|
L | Renê | 7.90 |
|
Z | Léo Duarte | 1.00 |
|
Z | Réver | 2.10 |
|
M | Cuéllar | 2.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | 3.10 |
|
M | Lucas Paquetá
|
13.60 |
|
M | Willian Arão | 0.90 |
|
A | Uribe | -0.90 |
|
A | Vitinho | 2.10 |
|
T | Dorival Júnior | 3.16 |
| + | Pontuação | 34.56 |
|
G | Éverson | 0.70 |
|
L | Eduardo | 7.60 |
|
L | Trauco | 0.00 |
|
Z | Douglas | 4.90 |
|
Z | Leonardo Silva | 5.90 |
|
M | Desábato | 0.00 |
|
M | Jadson | 0.00 |
|
M | Lucas Lima | 0.00 |
|
A | Ángel Romero
|
6.00 |
|
A | Borja | 0.90 |
|
A | Kieza | 0.00 |
|
T | Diego Aguirre | 5.95 |
| + | Pontuação | 31.95 |
|
G | Paulo Victor | -8.00 |
|
L | Gilberto | 0.00 |
|
L | Sander | 6.90 |
|
Z | Arboleda | 8.30 |
|
Z | Léo Duarte | 1.00 |
|
M | Bruno Henrique | 0.00 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Diego | 0.50 |
|
A | Dudu | 8.70 |
|
A | Everton | 0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
7.40 |
|
T | Eduardo Baptista | 0.00 |
| + | Pontuação | 31.90 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
Z | Léo Pereira | 0.00 |
|
Z | Leonardo Silva | 5.90 |
|
Z | Lucas Fonseca | -1.70 |
|
M | Cazares | 7.10 |
|
M | Elias | 2.30 |
|
M | Nikão | 7.40 |
|
M | Zé Rafael | 0.00 |
|
A | Gilberto | 0.00 |
|
A | Marcelo Cirino | 0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
7.40 |
|
T | Thiago Larghi | 0.00 |
| + | Pontuação | 27.40 |
|
G | Júlio César | 0.00 |
|
Z | Ernando | 3.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | 0.00 |
|
Z | Rafael Thyere | 6.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 6.80 |
|
M | Marlone | 0.00 |
|
M | Nenê | -0.80 |
|
M | Patrick | 3.50 |
|
A | Lucca | 0.00 |
|
A | Róger Guedes
|
0.00 |
|
A | Willian | 1.50 |
|
T | Jorginho | 0.00 |
| + | Pontuação | 21.00 |
|
G | César | -2.00 |
|
Z | Iago Maidana | 2.40 |
|
Z | Joel Carli | 0.20 |
|
Z | Paulo Ricardo | 0.20 |
|
M | Amaral | -0.50 |
|
M | Ariel Cabral
|
0.00 |
|
M | D'Alessandro | -1.10 |
|
M | Willian Farias | 3.10 |
|
A | Arthur | 0.70 |
|
A | Rafael Grampola | 2.30 |
|
A | Uribe | -0.90 |
|
T | Lisca | 4.16 |
| + | Pontuação | 8.56 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | 59.47 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2243.02 | -16.98 | -16.98 | 59.03 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2155.07 | -87.95 | -104.93 | 56.71 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2126.98 | -28.09 | -133.02 | 55.97 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2097.81 | -29.17 | -162.19 | 55.21 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 1972.37 | -125.44 | -287.63 | 51.90 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1733.49 | -238.88 | -526.51 | 45.62 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1697.21 | -36.28 | -562.79 | 44.66 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1644.82 | -52.39 | -615.18 | 43.28 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1616.29 | -28.53 | -643.71 | 42.53 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1556.98 | -59.31 | -703.02 | 40.97 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1543.09 | -13.89 | -716.91 | 40.61 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1318.37 | -224.72 | -941.63 | 34.69 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1092.04 | -226.33 | -1167.96 | 28.74 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 197.91 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 193.40 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 178.87 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 163.33 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 157.34 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 151.41 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 144.97 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 139.55 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 132.21 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 123.94 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 123.73 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 109.61 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 97.12 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 58.97 |
















