|
G | Fábio | 10.40 |
|
L | Iago | 1.90 |
|
L | Victor Luis | 2.50 |
|
Z | Léo | 5.50 |
|
Z | Léo Duarte | 4.70 |
|
M | Lucas Lima | 5.80 |
|
M | Lucas Paquetá
|
23.20 |
|
M | Thiago Neves | 8.90 |
|
A | Erick | 11.70 |
|
A | Gabriel | 10.30 |
|
A | Leandro Damião | 9.90 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.76 |
| + | Pontuação | 97.56 |
|
G | Fábio | 10.40 |
|
L | Mayke | 2.50 |
|
L | Reinaldo | 6.10 |
|
Z | Bressan | 3.10 |
|
Z | Léo | 5.50 |
|
M | Lucas Paquetá
|
23.20 |
|
M | Patrick | 8.40 |
|
M | Thiago Neves | 8.90 |
|
A | Deyverson | -5.00 |
|
A | Nico López | 5.80 |
|
A | Vitinho | 18.80 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 2.76 |
| + | Pontuação | 90.46 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Pará | 6.10 |
|
L | Renê | 4.30 |
|
Z | Léo Duarte | 4.70 |
|
Z | Réver | 6.90 |
|
M | Cuéllar | -0.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.20 |
|
M | Lucas Paquetá
|
23.20 |
|
M | Willian Arão | 3.70 |
|
A | Uribe | 16.20 |
|
A | Vitinho | 18.80 |
|
T | Dorival Júnior | 7.86 |
| + | Pontuação | 89.66 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Pará | 6.10 |
|
L | Renê | 4.30 |
|
Z | Léo Duarte | 4.70 |
|
Z | Réver | 6.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.20 |
|
M | Lucas Paquetá
|
23.20 |
|
M | Willian Arão | 3.70 |
|
A | Deyverson | -5.00 |
|
A | Uribe | 16.20 |
|
A | Vitinho | 18.80 |
|
T | Dorival Júnior | 7.86 |
| + | Pontuação | 85.56 |
|
G | Marcelo Lomba | 2.00 |
|
L | Renê | 4.30 |
|
L | Victor Luis | 2.50 |
|
Z | Réver | 6.90 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.80 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.20 |
|
M | Lucas Paquetá
|
23.20 |
|
M | Zé Rafael | -2.90 |
|
A | Deyverson | -5.00 |
|
A | Uribe | 16.20 |
|
A | Vitinho | 18.80 |
|
T | Odair Hellmann | 3.06 |
| + | Pontuação | 71.66 |
|
G | Saulo | 1.00 |
|
Z | Iago Maidana | 2.40 |
|
Z | Léo Santos | 0.00 |
|
Z | Luiz Felipe | 1.30 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.20 |
|
M | Jean | 0.10 |
|
M | Luiz Fernando | 2.70 |
|
M | Willian Arão | 3.70 |
|
A | Everaldo | 5.50 |
|
A | Kieza | 2.60 |
|
A | Uribe
|
32.40 |
|
T | Zé Ricardo | 1.90 |
| + | Pontuação | 52.40 |
|
G | Paulo Victor | 4.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | 13.80 |
|
Z | Arboleda | 5.90 |
|
Z | Léo Duarte | 4.70 |
|
M | Bruno Henrique | 17.00 |
|
M | Cazares | 0.00 |
|
M | Diego | 2.00 |
|
A | Dudu | 1.90 |
|
A | Everton | |
|
A | Ricardo Oliveira
|
2.20 |
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 51.50 |
|
G | Júlio César | 10.50 |
|
Z | Ernando | 1.10 |
|
Z | Gustavo Henrique | -1.80 |
|
Z | Rafael Thyere | -0.90 |
|
M | Lucas Paquetá | 11.60 |
|
M | Marlone | |
|
M | Nenê | 1.20 |
|
M | Patrick | 8.40 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 6.80 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 36.90 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Eduardo | 0.40 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 4.20 |
|
Z | Leonardo Silva | |
|
M | Desábato | 1.30 |
|
M | Jadson | 7.30 |
|
M | Lucas Lima | 5.80 |
|
A | Ángel Romero
|
-2.40 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | 2.60 |
|
T | Diego Aguirre | 5.46 |
| + | Pontuação | 32.66 |
|
G | Marcelo Lomba | 2.00 |
|
L | Fabiano | -0.50 |
|
L | Iago | 1.90 |
|
Z | Rafael Thyere | -0.90 |
|
Z | Yago | |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.20 |
|
M | Luiz Fernando | 2.70 |
|
M | Raphael Veiga | 2.10 |
|
A | Barcos | 0.00 |
|
A | Leandro Damião | 9.90 |
|
A | Nico López
|
11.60 |
|
T | Zé Ricardo | 1.90 |
| + | Pontuação | 29.50 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.00 |
|
Z | Léo Pereira | 4.90 |
|
Z | Leonardo Silva | |
|
Z | Lucas Fonseca | 4.70 |
|
M | Cazares | 0.00 |
|
M | Elias | 3.20 |
|
M | Nikão | 0.50 |
|
M | Zé Rafael | -2.90 |
|
A | Gilberto | -0.30 |
|
A | Marcelo Cirino | -0.30 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
2.20 |
|
T | Thiago Larghi | |
| + | Pontuação | 20.00 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2190.57 | 0.00 | 0.00 | 57.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2185.99 | -4.58 | -4.58 | 57.53 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2101.74 | -84.25 | -88.83 | 55.31 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2079.45 | -22.29 | -111.12 | 54.72 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2038.35 | -41.10 | -152.22 | 53.64 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 1931.54 | -106.81 | -259.03 | 50.83 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1706.09 | -225.45 | -484.48 | 44.90 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1672.99 | -33.10 | -517.58 | 44.03 |
| 9º | ![]() |
joytmacedo | 1607.73 | -65.26 | -582.84 | 42.31 |
| 10º | ![]() |
Arrojados 69 | 1600.38 | -7.35 | -590.19 | 42.12 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1525.08 | -75.30 | -665.49 | 40.13 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1508.53 | -16.55 | -682.04 | 39.70 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1297.37 | -211.16 | -893.20 | 34.14 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1060.09 | -237.28 | -1130.48 | 27.90 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 203.91 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 200.45 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 183.88 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 168.00 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 158.00 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 156.46 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 151.34 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 147.94 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 132.54 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 124.48 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 123.48 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 108.40 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 95.50 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 65.59 |
















