|
G | Marcelo Grohe | -2.00 |
|
L | Dodô | 17.80 |
|
L | Iago | 0.60 |
|
Z | Ibañez | 6.10 |
|
Z | Kannemann | 5.30 |
|
M | Jadson | 15.40 |
|
M | Maicon | 2.70 |
|
M | Patrick | 7.10 |
|
A | Everton | 3.00 |
|
A | Luan
|
10.00 |
|
A | Nico López | 13.30 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.60 |
| + | Pontuação | 83.90 |
|
G | Júlio César | 5.00 |
|
L | Ayrton Lucas | 8.90 |
|
L | Renan Lodi | 11.00 |
|
Z | Kannemann | 5.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.70 |
|
M | Alisson | 8.20 |
|
M | Patrick | 7.10 |
|
M | Raphael Veiga | 9.40 |
|
A | Everton
|
6.00 |
|
A | Gabriel | 5.00 |
|
A | Pablo | 5.80 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.60 |
| + | Pontuação | 81.00 |
|
G | Marcelo Lomba | -0.50 |
|
L | Bruno Cortez | |
|
L | Dodô | 17.80 |
|
Z | Kannemann | 5.30 |
|
Z | Leonardo Silva | -0.40 |
|
M | Patrick | 7.10 |
|
M | Richard | 8.20 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -1.80 |
|
A | Everton | 3.00 |
|
A | Gabriel
|
10.00 |
|
A | Nico López | 13.30 |
|
T | Tiago Nunes | 8.65 |
| + | Pontuação | 70.65 |
|
G | Saulo | 4.20 |
|
Z | Ibañez | 6.10 |
|
Z | Joel Carli | -2.80 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.10 |
|
M | Elias | 1.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | 6.10 |
|
M | José Welison | 7.90 |
|
M | Willian Arão | 1.40 |
|
A | Everaldo | 12.70 |
|
A | Kieza
|
8.80 |
|
A | Luciano | 7.60 |
|
T | Zé Ricardo | 3.57 |
| + | Pontuação | 61.37 |
|
G | Santos | 5.00 |
|
L | Jonathan | |
|
L | Yago Pikachu | 3.70 |
|
Z | Digão | 10.70 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.70 |
|
M | Diego Souza | 0.10 |
|
M | Raphael Veiga | 9.40 |
|
M | Sornoza | |
|
A | Dudu | 6.50 |
|
A | Luan | 5.00 |
|
A | Pablo
|
11.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.60 |
| + | Pontuação | 61.30 |
|
G | Marcelo Lomba | -0.50 |
|
Z | Gum | 6.50 |
|
Z | Klaus | -0.30 |
|
Z | Paulo André | 3.30 |
|
M | Jadson | -0.10 |
|
M | Raphael Veiga | 9.40 |
|
M | Rodrigo Dourado | 0.70 |
|
M | Sornoza | |
|
A | Andrés Ríos | 5.10 |
|
A | Nico López | 13.30 |
|
A | Pablo
|
11.60 |
|
T | Zé Ricardo | 3.57 |
| + | Pontuação | 52.57 |
|
G | Júlio César | 5.00 |
|
Z | Ernando | |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.70 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.10 |
|
M | Lucas Paquetá | 16.50 |
|
M | Marlone | 3.20 |
|
M | Nenê | -0.40 |
|
M | Patrick | 7.10 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 0.40 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 41.60 |
|
G | Paulo Victor | 1.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | 5.40 |
|
Z | Arboleda | |
|
Z | Léo Duarte | 10.00 |
|
M | Bruno Henrique | 0.50 |
|
M | Cazares | |
|
M | Diego | |
|
A | Dudu | 6.50 |
|
A | Everton | 3.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
|
|
T | Eduardo Baptista | |
| + | Pontuação | 26.40 |
|
G | Éverson | |
|
L | Eduardo | 5.80 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 8.60 |
|
Z | Leonardo Silva | -0.40 |
|
M | Desábato | |
|
M | Jadson | -0.10 |
|
M | Lucas Lima | 9.90 |
|
A | Ángel Romero
|
-5.40 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | 4.40 |
|
T | Diego Aguirre | 2.48 |
| + | Pontuação | 25.28 |
|
G | Victor | -1.50 |
|
Z | Emerson Santos | 4.90 |
|
Z | Iago Maidana | |
|
Z | Víctor Cuesta | |
|
M | Cazares | |
|
M | Diego Souza | 0.10 |
|
M | Elias | 1.70 |
|
M | Rodrigo Dourado | 0.70 |
|
A | Luan | 1.40 |
|
A | Nico López | 13.30 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
|
|
T | Odair Hellmann | 3.03 |
| + | Pontuação | 23.63 |
|
G | Cássio | -0.30 |
|
L | Danilo Avelar | 1.70 |
|
L | Moisés | 4.00 |
|
Z | Henrique | -0.60 |
|
Z | Léo Santos | 0.10 |
|
M | Douglas | 9.90 |
|
M | Jadson | -0.10 |
|
M | Pedrinho | 2.50 |
|
M | Ralf | 5.40 |
|
A | Ángel Romero
|
-5.40 |
|
A | Roger | |
|
T | Jair Ventura | 1.88 |
| + | Pontuação | 19.08 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 2033.78 | 0.00 | 0.00 | 53.52 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 2021.56 | -12.22 | -12.22 | 53.20 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 1945.84 | -75.72 | -87.94 | 51.21 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1944.53 | -1.31 | -89.25 | 51.17 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1858.74 | -85.79 | -175.04 | 48.91 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 1750.56 | -108.18 | -283.22 | 46.07 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1634.34 | -116.22 | -399.44 | 43.01 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1588.05 | -46.29 | -445.73 | 41.79 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1513.76 | -74.29 | -520.02 | 39.84 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1508.68 | -5.08 | -525.10 | 39.70 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1441.68 | -67.00 | -592.10 | 37.94 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1312.67 | -129.01 | -721.11 | 34.54 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1241.57 | -71.10 | -792.21 | 32.67 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1013.86 | -227.71 | -1019.92 | 26.68 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 201.63 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 200.19 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 188.29 | |
| 4 º | ![]() |
FURACAUM FC | 165.42 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 161.89 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 161.60 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 151.46 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 143.38 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 130.82 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 124.88 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 124.16 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 105.70 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 101.81 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 72.14 |




















