|
G | Sidão | 0.40 |
|
L | Jonathan | 10.00 |
|
L | Léo Moura | 9.60 |
|
Z | Kannemann | 13.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.80 |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Hudson | 2.90 |
|
M | Nenê
|
22.00 |
|
A | Gabriel | 13.60 |
|
A | Neilton | -1.80 |
|
A | Willian | 8.00 |
|
T | Diego Aguirre | 3.32 |
| + | Pontuação | 92.32 |
|
G | Marcelo Grohe | -1.00 |
|
L | Marcos Rocha | |
|
L | Reinaldo | 2.80 |
|
Z | Anderson Martins | 2.40 |
|
Z | Kannemann | 13.00 |
|
M | Alisson | |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Nenê | 11.00 |
|
A | Everton
|
4.20 |
|
A | Luan | 19.40 |
|
A | Willian | 8.00 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.47 |
| + | Pontuação | 74.77 |
|
G | Marcelo Grohe | -1.00 |
|
L | Bruno Cortez | 1.00 |
|
L | Reinaldo | 2.80 |
|
Z | Kannemann | 13.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.80 |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Elicarlos | 1.70 |
|
M | Maicon | 6.80 |
|
A | Everton
|
4.20 |
|
A | Leandro Pereira | 9.10 |
|
A | Luan | 19.40 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.47 |
| + | Pontuação | 74.77 |
|
G | Sidão | 0.40 |
|
L | Reinaldo | 2.80 |
|
L | Yago Pikachu | 12.70 |
|
Z | Kannemann | 13.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 9.90 |
|
M | Alisson | |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
A | Everton
|
4.20 |
|
A | Leandro Pereira | 9.10 |
|
A | Neilton | -1.80 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.47 |
| + | Pontuação | 74.37 |
|
G | Éverson | 7.50 |
|
L | Eduardo | 0.50 |
|
L | Trauco | 8.30 |
|
Z | Douglas | -3.80 |
|
Z | Leonardo Silva | 10.00 |
|
M | Desábato | |
|
M | Jadson | -0.60 |
|
M | Lucas Lima | 0.70 |
|
A | Ángel Romero
|
4.60 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | 8.60 |
|
T | Diego Aguirre | 3.32 |
| + | Pontuação | 39.12 |
|
G | Santos | 10.10 |
|
Z | Anderson Martins | 2.40 |
|
Z | Emerson Santos | 1.50 |
|
Z | Léo Pereira | |
|
M | Alisson | |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Edenílson | 4.90 |
|
M | Jair | 1.90 |
|
A | Andrés Ríos
|
0.80 |
|
A | Maxi López | -3.80 |
|
A | William Pottker | 3.50 |
|
T | Tiago Nunes | 7.83 |
| + | Pontuação | 37.63 |
|
G | Júlio César | -0.50 |
|
Z | Ernando | 2.50 |
|
Z | Gustavo Henrique | |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
M | Marlone | 3.20 |
|
M | Nenê | 11.00 |
|
M | Patrick | 3.10 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 8.00 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 36.40 |
|
G | Jandrei | -4.30 |
|
L | Fábio Santos | -1.90 |
|
L | Marcinho | 2.20 |
|
Z | Joel Carli | -0.50 |
|
Z | Manoel | 2.00 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.20 |
|
M | Hyoran | -0.30 |
|
M | Jair | 1.90 |
|
M | Luiz Fernando | 3.20 |
|
A | Deyverson | 4.90 |
|
A | Leandro Pereira
|
18.20 |
|
T | Zé Ricardo | 4.20 |
| + | Pontuação | 29.80 |
|
G | Cássio | -2.00 |
|
L | Danilo Avelar | -2.00 |
|
L | Moisés | 2.00 |
|
Z | Henrique | 0.20 |
|
Z | Léo Santos | -0.50 |
|
M | Douglas | 12.50 |
|
M | Jadson | -0.60 |
|
M | Pedrinho | 0.40 |
|
M | Ralf | |
|
A | Ángel Romero
|
4.60 |
|
A | Roger | |
|
T | Jair Ventura | 2.35 |
| + | Pontuação | 16.95 |
|
G | João Ricardo | -3.20 |
|
Z | Bruno Alves | |
|
Z | Léo Duarte | -1.70 |
|
Z | Messias | 1.20 |
|
M | Cazares | 1.20 |
|
M | Diego | |
|
M | Diego Souza | 8.50 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.20 |
|
A | Luan | 9.10 |
|
A | Ricardo Oliveira | -0.80 |
|
A | Vitinho
|
-3.00 |
|
T | Maurício Barbieri | 2.95 |
| + | Pontuação | 14.45 |
|
G | Paulo Victor | |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | 0.90 |
|
Z | Arboleda | 1.00 |
|
Z | Léo Duarte | -1.70 |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Cazares | 1.20 |
|
M | Diego | |
|
A | Dudu | 0.00 |
|
A | Everton | 2.10 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-1.60 |
|
T | Eduardo Baptista | 2.57 |
| + | Pontuação | 4.47 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1901.10 | 0.00 | 0.00 | 50.03 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1856.21 | -44.89 | -44.89 | 48.85 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 1840.56 | -15.65 | -60.54 | 48.44 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1824.42 | -16.14 | -76.68 | 48.01 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1700.54 | -123.88 | -200.56 | 44.75 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 1619.10 | -81.44 | -282.00 | 42.61 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 1542.75 | -76.35 | -358.35 | 40.60 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1496.76 | -45.99 | -404.34 | 39.39 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1439.29 | -57.47 | -461.81 | 37.88 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1372.61 | -66.68 | -528.49 | 36.12 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1343.58 | -29.03 | -557.52 | 35.36 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1254.39 | -89.19 | -646.71 | 33.01 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1189.07 | -65.32 | -712.03 | 31.29 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 965.23 | -223.84 | -935.87 | 25.40 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 198.42 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 196.44 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 189.06 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 163.61 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 157.89 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 157.12 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 149.18 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 142.78 | |
| 9 º | ![]() |
Gargafuck | 133.89 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 123.70 | |
| 11 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 122.80 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 106.96 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 97.29 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 68.33 |

















