|
G | Marcelo Lomba | -4.00 |
|
Z | Joel Carli | 9.20 |
|
Z | Léo Pereira | 8.80 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 4.60 |
|
M | Alisson | 8.90 |
|
M | Edenílson | 4.20 |
|
M | Éverton Ribeiro | 2.20 |
|
M | Jadson | 8.30 |
|
A | Erik | 4.90 |
|
A | Pablo
|
20.00 |
|
A | William Pottker | -0.20 |
|
T | Lisca | 6.73 |
| + | Pontuação | 73.63 |
|
G | Santos | 3.40 |
|
Z | Léo Duarte | 5.70 |
|
Z | Lucas Fonseca | 1.90 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 4.60 |
|
M | Cazares | 2.70 |
|
M | Douglas | 7.40 |
|
M | Matheus Henrique | 0.40 |
|
M | Zé Rafael | 9.80 |
|
A | Gabriel | -0.20 |
|
A | Pablo
|
20.00 |
|
A | Rodrygo | 4.20 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.11 |
| + | Pontuação | 66.01 |
|
G | Éverson | 8.00 |
|
L | Eduardo | 11.80 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | |
|
Z | Leonardo Silva | 7.90 |
|
M | Desábato | |
|
M | Jadson | 8.30 |
|
M | Lucas Lima | -2.90 |
|
A | Ángel Romero
|
16.40 |
|
A | Borja | 2.40 |
|
A | Kieza | 3.00 |
|
T | Diego Aguirre | 4.28 |
| + | Pontuação | 59.18 |
|
G | Paulo Victor | 5.00 |
|
L | Leonardo | |
|
L | Marcelo Oliveira | 3.00 |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Paulo Miranda | 10.70 |
|
M | Alisson | 8.90 |
|
M | Diego
|
-11.80 |
|
M | Douglas | 7.40 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Nico López | 10.70 |
|
A | William Pottker | -0.20 |
|
T | Carpegiani | -0.07 |
| + | Pontuação | 41.83 |
|
G | Paulo Victor | 5.00 |
|
L | Carlinhos | 1.60 |
|
L | Leonardo | |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Víctor Cuesta | -4.50 |
|
M | Éverton Ribeiro | 2.20 |
|
M | Lucas Paquetá
|
11.60 |
|
M | Nenê | 0.30 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Pablo | 10.00 |
|
A | Vitinho | 1.10 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.11 |
| + | Pontuação | 41.61 |
|
G | Cássio | -2.00 |
|
L | Danilo Avelar | 5.60 |
|
L | Moisés | 4.40 |
|
Z | Henrique | -0.10 |
|
Z | Léo Santos | 2.50 |
|
M | Douglas | 2.40 |
|
M | Jadson | 8.30 |
|
M | Pedrinho | -1.50 |
|
M | Ralf | 0.00 |
|
A | Ángel Romero
|
16.40 |
|
A | Roger | 1.80 |
|
T | Jair Ventura | 2.67 |
| + | Pontuação | 40.47 |
|
G | Paulo Victor | 5.00 |
|
L | Leonardo | |
|
L | Marcos Rocha | 3.00 |
|
Z | Bressan | |
|
Z | Henrique | -0.10 |
|
M | Jadson | 8.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 5.80 |
|
M | Patrick | -0.20 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Artur | 0.00 |
|
A | Gabriel
|
-0.40 |
|
T | Renato Gaúcho | 6.11 |
| + | Pontuação | 35.71 |
|
G | Paulo Victor | 5.00 |
|
L | Ezequiel | 6.40 |
|
L | Felipe Jonatan | 6.80 |
|
Z | Gustavo Gómez | 3.00 |
|
Z | Thiago Heleno | |
|
M | Diego | -5.90 |
|
M | Diego Pituca | 1.40 |
|
M | Éverton Ribeiro
|
4.40 |
|
M | Leonardo Valencia | 0.30 |
|
A | Erik | 4.90 |
|
A | William Pottker | -0.20 |
|
T | Zé Ricardo | 5.02 |
| + | Pontuação | 31.12 |
|
G | Paulo Victor | 5.00 |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | 4.70 |
|
Z | Arboleda | 3.90 |
|
Z | Léo Duarte | 5.70 |
|
M | Bruno Henrique | -2.30 |
|
M | Cazares | 2.70 |
|
M | Diego | -5.90 |
|
A | Dudu | 4.60 |
|
A | Everton | 1.60 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-0.60 |
|
T | Eduardo Baptista | 3.28 |
| + | Pontuação | 22.68 |
|
G | Júlio César | 2.70 |
|
Z | Ernando | 3.50 |
|
Z | Gustavo Henrique | 2.40 |
|
Z | Rafael Thyere | -3.10 |
|
M | Lucas Paquetá | 5.80 |
|
M | Marlone | |
|
M | Nenê | 0.30 |
|
M | Patrick | -0.20 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 0.50 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 11.90 |
|
G | João Ricardo | -2.00 |
|
Z | Bruno Alves | 2.60 |
|
Z | Léo Duarte | 5.70 |
|
Z | Messias | -3.10 |
|
M | Cazares | 2.70 |
|
M | Diego | -5.90 |
|
M | Diego Souza | -1.10 |
|
M | Éverton Ribeiro | 2.20 |
|
A | Luan | 1.10 |
|
A | Ricardo Oliveira | -0.30 |
|
A | Vitinho
|
2.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 2.70 |
| + | Pontuação | 6.80 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1817.43 | 0.00 | 0.00 | 47.83 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1781.44 | -35.99 | -35.99 | 46.88 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1749.65 | -31.79 | -67.78 | 46.04 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1747.63 | -2.02 | -69.80 | 45.99 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1626.17 | -121.46 | -191.26 | 42.79 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1528.30 | -97.87 | -289.13 | 40.22 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1526.78 | -1.52 | -290.65 | 40.18 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1440.33 | -86.45 | -377.10 | 37.90 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1401.66 | -38.67 | -415.77 | 36.89 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1342.81 | -58.85 | -474.62 | 35.34 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1339.11 | -3.70 | -478.32 | 35.24 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1237.44 | -101.67 | -579.99 | 32.56 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1152.67 | -84.77 | -664.76 | 30.33 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 926.11 | -226.56 | -891.32 | 24.37 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 193.54 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 191.90 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 179.71 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 157.76 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 157.22 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 156.77 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 145.73 | |
| 8 º | ![]() |
AraujoZéCL | 142.99 | |
| 9 º | ![]() |
Gargafuck | 130.86 | |
| 10 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 126.95 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 120.26 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 110.13 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 98.26 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 77.36 |
















