|
G | Vanderlei | 5.00 |
|
L | Marcinho | -1.80 |
|
L | Renê | 17.90 |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.70 |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Diego | 19.70 |
|
M | Diego Souza | 8.90 |
|
M | Nenê | 8.00 |
|
A | Gabriel
|
30.00 |
|
A | Léo Ceará | 3.90 |
|
A | Rodrygo | 2.00 |
|
T | Carpegiani | 3.52 |
| + | Pontuação | 111.02 |
|
G | Diego Alves | 8.20 |
|
L | Pará | 5.50 |
|
L | Renê | 17.90 |
|
Z | Léo Duarte | 6.20 |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Diego | 19.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | 4.90 |
|
M | Nenê | 8.00 |
|
M | Piris da Motta | 1.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
19.00 |
|
A | Vitinho | -0.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.55 |
| + | Pontuação | 105.95 |
|
G | Sidão | 4.70 |
|
L | Marcos Rocha | 10.70 |
|
L | Renê | 17.90 |
|
Z | Leonardo Silva | 5.80 |
|
Z | Víctor Cuesta | 7.50 |
|
M | Diego Souza | 8.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 4.90 |
|
M | Nenê | 8.00 |
|
A | Joao Rojas
|
0.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.50 |
|
A | Vitinho | -0.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.55 |
| + | Pontuação | 85.65 |
|
G | João Ricardo | |
|
Z | Bruno Alves | 6.20 |
|
Z | Léo Duarte | 6.20 |
|
Z | Messias | 7.70 |
|
M | Cazares | 0.80 |
|
M | Diego | 19.70 |
|
M | Diego Souza | 8.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 4.90 |
|
A | Luan | 8.50 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.50 |
|
A | Vitinho
|
-0.40 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.55 |
| + | Pontuação | 79.55 |
|
G | Paulo Victor | |
|
L | Gilberto | |
|
L | Sander | 11.20 |
|
Z | Arboleda | |
|
Z | Léo Duarte | 6.20 |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Cazares | 0.80 |
|
M | Diego | 19.70 |
|
A | Dudu | 10.20 |
|
A | Everton | |
|
A | Ricardo Oliveira
|
19.00 |
|
T | Eduardo Baptista | 4.75 |
| + | Pontuação | 71.85 |
|
G | Sidão | 4.70 |
|
L | Edimar | 8.40 |
|
L | Fábio Santos | -1.10 |
|
Z | Bruno Alves | 6.20 |
|
Z | Leonardo Silva | 5.80 |
|
M | Cazares | 0.80 |
|
M | Nenê | 8.00 |
|
M | Tomás Andrade | 10.50 |
|
A | Joao Rojas | 0.20 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
19.00 |
|
A | Vitinho | -0.20 |
|
T | Diego Aguirre | 6.02 |
| + | Pontuação | 68.32 |
|
G | Marcelo Lomba | 11.00 |
|
Z | Gum | 6.50 |
|
Z | Iago Maidana | -4.10 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 9.70 |
|
M | Diego Pituca | 0.50 |
|
M | Éverton Ribeiro | 4.90 |
|
M | Hyoran | 0.40 |
|
M | Rodrigo Dourado | 3.90 |
|
A | Deyverson | 7.40 |
|
A | Nico López
|
0.40 |
|
A | William Pottker | -1.60 |
|
T | Lisca | 5.42 |
| + | Pontuação | 44.42 |
|
G | Júlio César | 11.20 |
|
Z | Ernando | 6.50 |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.70 |
|
Z | Rafael Thyere | 4.20 |
|
M | Lucas Paquetá | |
|
M | Marlone | 0.80 |
|
M | Nenê | 8.00 |
|
M | Patrick | 7.00 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | -0.30 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 43.10 |
|
G | Marcelo Grohe | 2.00 |
|
Z | Anderson Martins | 5.60 |
|
Z | Dedé | |
|
Z | Kannemann | |
|
M | Diego | 19.70 |
|
M | Diego Souza | 8.90 |
|
M | Lucas Paquetá | |
|
M | Pedrinho | -1.10 |
|
A | Everton
|
|
|
A | Neilton | 0.60 |
|
A | Vitinho | -0.20 |
|
T | Diego Aguirre | 6.02 |
| + | Pontuação | 41.52 |
|
G | João Ricardo | |
|
L | Fábio Santos | -1.10 |
|
L | Victor Luis | 11.90 |
|
Z | Bruno Bispo | |
|
Z | Léo Pereira | 1.60 |
|
M | Ariel Cabral | |
|
M | Éverton Ribeiro
|
9.80 |
|
M | Jucilei | 8.70 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.70 |
|
A | Erik | 3.70 |
|
A | Kieza | 0.70 |
|
T | Zé Ricardo | 1.24 |
| + | Pontuação | 41.24 |
|
G | Éverson | |
|
L | Eduardo | 2.70 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | |
|
Z | Leonardo Silva | 5.80 |
|
M | Desábato | -3.80 |
|
M | Jadson | 1.50 |
|
M | Lucas Lima | 3.10 |
|
A | Ángel Romero
|
11.20 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | 0.70 |
|
T | Diego Aguirre | 6.02 |
| + | Pontuação | 27.22 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1772.32 | 0.00 | 0.00 | 46.64 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1745.73 | -26.59 | -26.59 | 45.94 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1708.04 | -37.69 | -64.28 | 44.95 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1699.26 | -8.78 | -73.06 | 44.72 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1560.16 | -139.10 | -212.16 | 41.06 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1521.50 | -38.66 | -250.82 | 40.04 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1484.95 | -36.55 | -287.37 | 39.08 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1416.32 | -68.63 | -356.00 | 37.27 |
| 9º | ![]() |
Arrojados 69 | 1328.03 | -88.29 | -444.29 | 34.95 |
| 10º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1316.43 | -11.60 | -455.89 | 34.64 |
| 11º | ![]() |
joytmacedo | 1311.24 | -5.19 | -461.08 | 34.51 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1196.97 | -114.27 | -575.35 | 31.50 |
| 13º | ![]() |
Football alvinegro | 1140.77 | -56.20 | -631.55 | 30.02 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 866.93 | -273.84 | -905.39 | 22.81 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 191.63 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 190.48 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 174.55 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 168.45 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 160.04 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 158.87 | |
| 7 º | ![]() |
AraujoZéCL | 141.97 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 140.57 | |
| 9 º | ![]() |
Gargafuck | 137.62 | |
| 10 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 135.08 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 125.88 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 106.84 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 94.82 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 79.99 |

















