|
G | Sidão | 8.50 |
|
L | Dodô | 11.20 |
|
L | Yago Pikachu | 3.60 |
|
Z | Arboleda | |
|
Z | Henrique | 13.00 |
|
M | Desábato | 2.50 |
|
M | Diego Souza | 5.50 |
|
M | Nenê
|
6.40 |
|
A | Joao Rojas | 2.70 |
|
A | Maxi López | 17.90 |
|
A | Rodrygo | -0.60 |
|
T | Diego Aguirre | 6.50 |
| + | Pontuação | 77.20 |
|
G | Sidão | 8.50 |
|
L | Bruno Peres | 16.90 |
|
L | Fagner | 8.40 |
|
Z | Anderson Martins | 6.90 |
|
Z | Henrique | 13.00 |
|
M | Diego Souza | 5.50 |
|
M | Marlone | -0.40 |
|
M | Nenê
|
6.40 |
|
A | Clayson | 1.50 |
|
A | Edigar Junio | 3.30 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 0.00 |
|
T | Valdir | 5.16 |
| + | Pontuação | 75.16 |
|
G | Cássio | 8.00 |
|
L | Reinaldo | 11.50 |
|
L | Yago Pikachu | 3.60 |
|
Z | Anderson Martins | 6.90 |
|
Z | Arboleda | |
|
M | Arrascaeta | 11.30 |
|
M | Everton | -1.70 |
|
M | Lucas Paquetá | 13.00 |
|
M | Nenê
|
6.40 |
|
A | Joao Rojas | 2.70 |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.50 |
|
T | Diego Aguirre | 6.50 |
| + | Pontuação | 68.70 |
|
G | Sidão | 8.50 |
|
Z | Arboleda | |
|
Z | Dedé | 0.10 |
|
Z | Henrique | 13.00 |
|
M | Arrascaeta | 11.30 |
|
M | Diego Souza | 5.50 |
|
M | Everton | -1.70 |
|
M | Pedrinho | 4.50 |
|
A | Clayson | 1.50 |
|
A | Gabriel
|
15.20 |
|
A | Joao Rojas | 2.70 |
|
T | Diego Aguirre | 6.50 |
| + | Pontuação | 67.10 |
|
G | Sidão | 8.50 |
|
Z | Gustavo Henrique | 4.70 |
|
Z | Igor Rabello | 4.70 |
|
Z | Léo | |
|
M | Diego Souza | 5.50 |
|
M | Lucas Lima | 8.60 |
|
M | Patrick | -1.30 |
|
M | Thiago Neves | 7.40 |
|
A | Gabriel
|
15.20 |
|
A | Joao Rojas | 2.70 |
|
A | Nico López | 1.70 |
|
T | Diego Aguirre | 6.50 |
| + | Pontuação | 64.20 |
|
G | Saulo | |
|
L | Gilson | 5.30 |
|
L | Lenon | 0.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.90 |
|
Z | Luiz Gustavo | 2.20 |
|
M | Cazares | 2.60 |
|
M | Luiz Fernando | 8.40 |
|
M | Nenê | 3.20 |
|
M | Rodrigo Dourado | 4.20 |
|
A | Brenner
|
10.60 |
|
A | Deyverson | 2.40 |
|
T | Zé Ricardo | 6.82 |
| + | Pontuação | 54.52 |
|
G | Diego Alves | -4.90 |
|
L | Renê | 9.20 |
|
L | Rodinei | 5.20 |
|
Z | Léo Duarte | -3.00 |
|
Z | Réver | 1.30 |
|
M | Cuéllar | -1.00 |
|
M | Diego
|
17.40 |
|
M | Diego Pituca | 4.10 |
|
M | Éverton Ribeiro | 18.60 |
|
A | Bruno Henrique | -2.50 |
|
A | Rodrygo | -0.60 |
|
T | Maurício Barbieri | 4.67 |
| + | Pontuação | 48.47 |
|
G | Éverson | 5.50 |
|
L | Eduardo | 2.80 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 1.00 |
|
Z | Leonardo Silva | |
|
M | Desábato | 2.50 |
|
M | Jadson | 9.20 |
|
M | Lucas Lima | 8.60 |
|
A | Ángel Romero
|
|
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | |
|
T | Diego Aguirre | 6.50 |
| + | Pontuação | 36.10 |
|
G | Saulo | |
|
Z | Gustavo Henrique | 4.70 |
|
Z | Iago Maidana | -1.80 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.10 |
|
M | Andrey | 10.30 |
|
M | Diego Pituca | 4.10 |
|
M | Patrick | -1.30 |
|
M | Robinho | -0.60 |
|
A | Bruno Henrique | -2.50 |
|
A | Nico López
|
3.40 |
|
A | Rossi | 1.50 |
|
T | Cuca | 6.20 |
| + | Pontuação | 32.10 |
|
G | Júlio César | -0.80 |
|
Z | Ernando | 1.00 |
|
Z | Gustavo Henrique | 4.70 |
|
Z | Rafael Thyere | -1.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 13.00 |
|
M | Marlone | -0.40 |
|
M | Nenê | 3.20 |
|
M | Patrick | -1.30 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 0.50 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 18.60 |
|
G | Paulo Victor | -1.00 |
|
L | Gilberto | 2.30 |
|
L | Sander | |
|
Z | Arboleda | |
|
Z | Léo Duarte | -3.00 |
|
M | Bruno Henrique | -0.30 |
|
M | Cazares | 2.60 |
|
M | Diego | 8.70 |
|
A | Dudu | |
|
A | Everton | |
|
A | Ricardo Oliveira
|
1.00 |
|
T | Eduardo Baptista | 2.25 |
| + | Pontuação | 12.55 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1607.10 | 0.00 | 0.00 | 42.29 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1565.80 | -41.30 | -41.30 | 41.21 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1540.63 | -25.17 | -66.47 | 40.54 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1489.42 | -51.21 | -117.68 | 39.20 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1432.93 | -56.49 | -174.17 | 37.71 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1327.20 | -105.73 | -279.90 | 34.93 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1257.75 | -69.45 | -349.35 | 33.10 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1235.44 | -22.31 | -371.66 | 32.51 |
| 9º | ![]() |
joytmacedo | 1174.73 | -60.71 | -432.37 | 30.91 |
| 10º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1173.37 | -1.36 | -433.73 | 30.88 |
| 11º | ![]() |
Arrojados 69 | 1153.03 | -20.34 | -454.07 | 30.34 |
| 12º | ![]() |
Football alvinegro | 1034.87 | -118.16 | -572.23 | 27.23 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 1001.25 | -33.62 | -605.85 | 26.35 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 761.90 | -239.35 | -845.20 | 20.05 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 189.22 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 186.63 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 173.82 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.07 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 159.86 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 157.13 | |
| 7 º | ![]() |
Gargafuck | 136.98 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 130.44 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 125.13 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 119.97 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 116.09 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 108.15 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 99.94 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 81.71 |



















