|
G | Diego Alves | 7.70 |
|
Z | Kannemann | 3.50 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.10 |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Bruno Henrique | 4.20 |
|
M | Cazares | 4.10 |
|
M | Diego
|
29.80 |
|
M | Everton | -0.30 |
|
A | Luan | -3.10 |
|
A | Ricardo Oliveira | 5.60 |
|
A | Vitinho | 13.50 |
|
T | Thiago Larghi | 6.06 |
| + | Pontuação | 86.36 |
|
G | Victor | 14.00 |
|
L | Gilberto | 9.50 |
|
L | Renê | 8.30 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.10 |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Bruno Henrique | 4.20 |
|
M | Cazares | 4.10 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
A | Henrique Dourado | 4.50 |
|
A | Joao Rojas | 5.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
11.20 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.55 |
| + | Pontuação | 85.05 |
|
G | Weverton | 7.70 |
|
Z | Kannemann | 3.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 3.20 |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Cazares | 4.10 |
|
M | Diego | 14.90 |
|
M | Everton | -0.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
A | Dudu | 3.00 |
|
A | Everton
|
12.80 |
|
A | Vitinho | 13.50 |
|
T | Luiz Felipe Scolari | 5.55 |
| + | Pontuação | 79.55 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
L | Gilberto | 9.50 |
|
L | Yago Pikachu | 10.80 |
|
Z | Anderson Martins | 1.20 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 7.20 |
|
M | Bruno Henrique
|
8.40 |
|
M | Everton | -0.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Patrick | 11.50 |
|
A | Joao Rojas | 5.00 |
|
A | Pedro | 5.20 |
|
T | Marcelo Oliveira | 5.25 |
| + | Pontuação | 75.65 |
|
G | Paulo Victor | 3.70 |
|
L | Gilberto | 9.50 |
|
L | Sander | 5.90 |
|
Z | Arboleda | -0.10 |
|
Z | Léo Duarte | 4.50 |
|
M | Bruno Henrique | 4.20 |
|
M | Cazares | 4.10 |
|
M | Diego | 14.90 |
|
A | Dudu | 3.00 |
|
A | Everton | 6.40 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
11.20 |
|
T | Eduardo Baptista | 2.98 |
| + | Pontuação | 70.28 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.50 |
|
Z | Iago Maidana | 8.90 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 7.20 |
|
Z | Ruan Renato | -1.30 |
|
M | Bruno Henrique | 4.20 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.30 |
|
M | Matheus Galdezani | 3.00 |
|
M | Rodrigo Dourado | 2.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 5.60 |
|
A | William Pottker | 2.90 |
|
A | Willian
|
13.80 |
|
T | Odair Hellmann | 6.11 |
| + | Pontuação | 60.01 |
|
G | Magrão | -1.00 |
|
L | Bruno Peres | 2.20 |
|
L | Fábio Santos | 7.20 |
|
Z | Anderson Martins | 1.20 |
|
Z | Gum | 9.60 |
|
M | Diego Souza | 8.60 |
|
M | Everton
|
-0.60 |
|
M | Nenê | 10.10 |
|
A | Joao Rojas | 5.00 |
|
A | William Pottker | 2.90 |
|
A | Willian | 6.90 |
|
T | Eduardo Baptista | 2.98 |
| + | Pontuação | 55.08 |
|
G | Diego Alves | 7.70 |
|
L | Renê | 8.30 |
|
L | Rodinei | 6.00 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
Z | Réver | 8.20 |
|
M | Cuéllar | 0.00 |
|
M | Diego | 14.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
A | André Lima | |
|
A | Uribe
|
|
|
T | Maurício Barbieri | 6.72 |
| + | Pontuação | 53.92 |
|
G | Júlio César | 5.00 |
|
Z | Ernando | -0.60 |
|
Z | Gustavo Henrique | |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | 3.40 |
|
M | Marlone | 3.90 |
|
M | Nenê | 10.10 |
|
M | Patrick | 11.50 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 6.90 |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 40.20 |
|
G | Weverton | 7.70 |
|
L | Bruno | 2.70 |
|
L | Claudio Winck | 1.30 |
|
Z | Manoel | |
|
Z | Ruan Renato | -1.30 |
|
M | Elias | 6.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | -1.30 |
|
M | Lucas Silva | 0.00 |
|
A | Jael | -0.30 |
|
A | Pedro
|
10.40 |
|
A | Willian | 6.90 |
|
T | Zé Ricardo | 2.57 |
| + | Pontuação | 35.57 |
|
G | Éverson | |
|
L | Eduardo | |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | |
|
Z | Leonardo Silva | 7.10 |
|
M | Desábato | 5.40 |
|
M | Jadson | 0.00 |
|
M | Lucas Lima | 15.10 |
|
A | Ángel Romero
|
-3.60 |
|
A | Borja | 2.00 |
|
A | Kieza | |
|
T | Diego Aguirre | 3.39 |
| + | Pontuação | 29.39 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1538.30 | 0.00 | 0.00 | 40.48 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1488.60 | -49.70 | -49.70 | 39.17 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1471.93 | -16.67 | -66.37 | 38.74 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1412.32 | -59.61 | -125.98 | 37.17 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1368.73 | -43.59 | -169.57 | 36.02 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1260.10 | -108.63 | -278.20 | 33.16 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1182.59 | -77.51 | -355.71 | 31.12 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1164.52 | -18.07 | -373.78 | 30.65 |
| 9º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1160.82 | -3.70 | -377.48 | 30.55 |
| 10º | ![]() |
Arrojados 69 | 1120.93 | -39.89 | -417.37 | 29.50 |
| 11º | ![]() |
joytmacedo | 1120.21 | -0.72 | -418.09 | 29.48 |
| 12º | ![]() |
Football alvinegro | 1016.27 | -103.94 | -522.03 | 26.74 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 952.78 | -63.49 | -585.52 | 25.07 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 725.80 | -226.98 | -812.50 | 19.10 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 186.77 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 182.36 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 171.10 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 158.03 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 155.00 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 151.23 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 132.99 | |
| 8 º | ![]() |
Gargafuck | 132.12 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 130.30 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 123.60 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 108.72 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 106.47 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 102.57 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 78.84 |


















