|
G | Julio Cesar | 14.00 |
|
L | Patric | -0.90 |
|
L | Renê | 9.40 |
|
Z | Bremer | 1.40 |
|
Z | Edu Dracena | 6.00 |
|
M | Bruno Henrique | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
M | Otero | 11.30 |
|
A | Dudu | 10.40 |
|
A | Henrique Dourado
|
31.80 |
|
A | Luan | 4.60 |
|
T | Marcelo Chamusca | 6.14 |
| + | Pontuação | 105.74 |
|
G | Cássio | 11.00 |
|
L | Fábio Santos | 2.20 |
|
L | Fagner | 13.00 |
|
Z | Bressan | 4.70 |
|
Z | Juan | |
|
M | Henrique | 4.40 |
|
M | Otero | 11.30 |
|
M | Rodriguinho
|
31.80 |
|
A | Keno | 6.70 |
|
A | Riascos | 0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | 14.20 |
|
T | Marcelo Chamusca | 6.14 |
| + | Pontuação | 105.44 |
|
G | Cássio | 11.00 |
|
Z | Douglas Grolli | |
|
Z | Gum | 10.60 |
|
Z | Rayan | 2.40 |
|
M | Arthur | 0.70 |
|
M | Márcio Araújo | |
|
M | Marco Antônio | 0.60 |
|
M | Rodriguinho
|
31.80 |
|
A | Gabriel | 2.20 |
|
A | Henrique Dourado | 15.90 |
|
A | Ricardo Oliveira | 14.20 |
|
T | Gilson Kleina | 2.35 |
| + | Pontuação | 91.75 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
Z | Gabriel | -3.60 |
|
Z | Rafael Thyere | 0.90 |
|
Z | Réver | 8.30 |
|
M | Canteros | -0.70 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
M | Otero | 11.30 |
|
M | Ramiro | -0.80 |
|
A | Henrique Dourado
|
31.80 |
|
A | Luan | 4.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 14.20 |
|
T | Thiago Larghi | 4.48 |
| + | Pontuação | 80.28 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
L | Fábio Santos | 2.20 |
|
L | Rodinei | 7.20 |
|
Z | Bressan | 4.70 |
|
Z | Henrique | 4.20 |
|
M | Bruno Henrique | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
M | Otero | 11.30 |
|
A | Keno
|
13.40 |
|
A | Luan | 4.60 |
|
A | Vinicius Junior | 8.40 |
|
T | Thiago Larghi | 4.48 |
| + | Pontuação | 72.78 |
|
G | Julio Cesar | 14.00 |
|
Z | Igor Rabello | -1.10 |
|
Z | Joel Carli | -0.30 |
|
Z | Juan | |
|
M | Fellipe Bastos | 2.00 |
|
M | Lucas Paquetá | 9.10 |
|
M | Marco Antônio | 0.60 |
|
M | Otero
|
22.60 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 9.40 |
|
A | Brenner | 2.20 |
|
A | Keno | 6.70 |
|
T | Thiago Larghi | 4.48 |
| + | Pontuação | 69.68 |
|
G | Sidão | 7.70 |
|
L | Sidcley | 24.00 |
|
L | Yago Pikachu | 1.10 |
|
Z | David Braz | -1.00 |
|
Z | Juan | |
|
M | Carlos Eduardo | |
|
M | Desábato | 5.20 |
|
M | Henrique | 4.40 |
|
M | Wagner | -0.10 |
|
A | Riascos
|
0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | 14.20 |
|
T | Rogério Micale | 2.71 |
| + | Pontuação | 58.21 |
|
G | Cássio | 11.00 |
|
L | Léo Moura | 5.00 |
|
L | Marcos Rocha | 9.50 |
|
Z | Gabriel
|
-7.20 |
|
Z | Juan | |
|
M | Gabriel | 10.50 |
|
M | Matheus Rossetto | -1.20 |
|
M | Wagner | -0.10 |
|
A | Edigar Junio | 1.60 |
|
A | Everton | 5.00 |
|
A | Henrique Dourado | 15.90 |
|
T | Marcelo Chamusca | 6.14 |
| + | Pontuação | 56.14 |
|
G | Danilo Fernandes | -2.00 |
|
L | Liziero | 8.20 |
|
L | Rafael Galhardo | -0.10 |
|
Z | Rodrigo Moledo | |
|
Z | Thiago Heleno | 7.70 |
|
M | Everton | -0.40 |
|
M | Patrick | 5.10 |
|
M | Renato | |
|
A | Ángel Romero | 2.00 |
|
A | Pablo | -1.00 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
28.40 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.59 |
| + | Pontuação | 55.49 |
|
G | Júlio César | 5.70 |
|
L | Dodô | 2.30 |
|
L | Liziero | 8.20 |
|
Z | Jesiel | 2.50 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
M | Arrascaeta | 2.10 |
|
M | Canteros | -0.70 |
|
M | Moisés | 1.60 |
|
A | Borja | 7.40 |
|
A | Gabriel
|
4.40 |
|
A | Henrique Dourado | 15.90 |
|
T | Odair Hellmann | 1.35 |
| + | Pontuação | 50.75 |
|
G | Júlio César | 5.70 |
|
L | Iago | 1.10 |
|
L | Rodinei | 7.20 |
|
Z | Joel Carli | -0.30 |
|
Z | Léo | 2.00 |
|
M | Arthur | 0.70 |
|
M | Elton | 9.10 |
|
M | Patrick | 5.10 |
|
A | Arthur | 4.10 |
|
A | Everton | 5.00 |
|
A | William Pottker
|
2.60 |
|
T | Thiago Larghi | 4.48 |
| + | Pontuação | 46.78 |
|
G | Sidão | 7.70 |
|
L | Gilson | 3.50 |
|
L | Thiago Carleto | 7.20 |
|
Z | Dedé | 2.10 |
|
Z | Douglas Grolli | |
|
M | Nenê
|
7.20 |
|
M | Nikão | 2.90 |
|
M | Robinho | 2.20 |
|
A | Eduardo Sasha | 1.90 |
|
A | Rafael Moura | 1.70 |
|
A | Roger | |
|
T | Alberto Valentim | 3.96 |
| + | Pontuação | 40.36 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 179.59 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| 2º | ![]() |
AraujoZéCL | 169.50 | -10.09 | -10.09 | 4.46 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 162.49 | -7.01 | -17.10 | 4.28 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 161.60 | -0.89 | -17.99 | 4.25 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 153.34 | -8.26 | -26.25 | 4.04 |
| 6º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 138.23 | -15.11 | -41.36 | 3.64 |
| 7º | ![]() |
JorgeLeandro | 125.74 | -12.49 | -53.85 | 3.31 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 122.50 | -3.24 | -57.09 | 3.22 |
| 9º | ![]() |
DIONCERQ FC | 119.09 | -3.41 | -60.50 | 3.13 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 116.06 | -3.03 | -63.53 | 3.05 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 115.90 | -0.16 | -63.69 | 3.05 |
| 12º | ![]() |
Suporte Avaiano | 104.60 | -11.30 | -74.99 | 2.75 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 92.58 | -12.02 | -87.01 | 2.44 |
| 14º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 88.94 | -3.64 | -90.65 | 2.34 |
| 15º | ![]() |
Arrojados 69 | 46.78 | -42.16 | -132.81 | 1.23 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
FURACAUM FC | 133.75 | |
| 2 º | ![]() |
AraujoZéCL | 132.63 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 130.97 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 128.17 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 127.14 | |
| 6 º | ![]() |
Gargafuck | 126.71 | |
| 7 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 125.01 | |
| 8 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 122.85 | |
| 9 º | ![]() |
JorgeLeandro | 114.93 | |
| 10 º | ![]() |
Suporte Avaia | 114.11 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 112.60 | |
| 12 º | ![]() |
joytmacedo | 111.41 | |
| 13 º | ![]() |
Football alvi | 110.27 | |
| 14 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 107.89 | |
| 15 º | ![]() |
Arrojados 69 | 104.43 |

















