|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
L | Gilberto | 10.30 |
|
L | Yago Pikachu | 6.00 |
|
Z | Anderson Martins | |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.20 |
|
M | Bruno Henrique
|
1.40 |
|
M | Everton | 4.30 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.70 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
A | Joao Rojas | 5.50 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
T | Marcelo Oliveira | 5.33 |
| + | Pontuação | 63.03 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
L | Emerson | 7.90 |
|
L | Fabiano | 3.40 |
|
Z | Emerson Santos | 13.00 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.20 |
|
M | Diego Souza | 0.20 |
|
M | Edenílson | -0.50 |
|
M | Matheus Galdezani | 5.00 |
|
A | Joao Rojas | 5.50 |
|
A | Nico López
|
-1.20 |
|
A | William Pottker | 2.70 |
|
T | Adilson Batista | 4.03 |
| + | Pontuação | 56.23 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
L | Iago | 8.50 |
|
L | Reinaldo | |
|
Z | Arboleda | 8.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.20 |
|
M | Diego Souza | 0.20 |
|
M | Henrique | -0.30 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
A | Joao Rojas | 5.50 |
|
A | Nico López
|
-1.20 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
T | Odair Hellmann | 5.32 |
| + | Pontuação | 52.92 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
Z | Arboleda | 8.40 |
|
Z | Dedé | 2.10 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.20 |
|
M | Diego Souza
|
0.40 |
|
M | Everton | 4.30 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
M | Pedrinho | 3.10 |
|
A | Barcos | 2.30 |
|
A | Joao Rojas | 5.50 |
|
A | Nico López | -0.60 |
|
T | Odair Hellmann | 5.32 |
| + | Pontuação | 52.82 |
|
G | Saulo | 2.70 |
|
L | Bruno | 3.20 |
|
L | Claudio Winck | -1.70 |
|
Z | Douglas Grolli | 6.90 |
|
Z | Gum | 7.10 |
|
M | Bruno Henrique | 0.70 |
|
M | Éverton Ribeiro
|
1.80 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.10 |
|
A | Deyverson | 17.00 |
|
A | Nico López | -0.60 |
|
A | William Pottker | 2.70 |
|
T | Zé Ricardo | 2.25 |
| + | Pontuação | 46.15 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
L | Fabiano | 3.40 |
|
L | Iago | 8.50 |
|
Z | Arboleda | 8.40 |
|
Z | Rodrigo Moledo | 8.20 |
|
M | Diego Souza
|
0.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.90 |
|
M | Nenê | 0.40 |
|
A | Barcos | 2.30 |
|
A | Jonatan Álvez | -1.30 |
|
A | William Pottker | 2.70 |
|
T | Lisca | 2.50 |
| + | Pontuação | 44.40 |
|
G | Marcelo Lomba | 8.00 |
|
L | Iago | 8.50 |
|
L | Yago Pikachu | 6.00 |
|
Z | Arboleda | 8.40 |
|
Z | Léo | -1.30 |
|
M | Desábato | -1.40 |
|
M | Diego Souza
|
0.40 |
|
M | Nenê | 0.40 |
|
A | Pepê | 0.00 |
|
A | Raniel | |
|
A | William Pottker | 2.70 |
|
T | Diego Aguirre | 7.36 |
| + | Pontuação | 39.06 |
|
G | Fábio | -2.00 |
|
L | Iago | 8.50 |
|
L | Reinaldo | |
|
Z | Dedé | 2.10 |
|
Z | Igor Rabello | -0.60 |
|
M | Diego Souza
|
0.40 |
|
M | Everton | 4.30 |
|
M | Nenê | 0.40 |
|
A | Barcos | 2.30 |
|
A | Joao Rojas | 5.50 |
|
A | Rodrygo | 8.00 |
|
T | Mano Menezes | 2.56 |
| + | Pontuação | 31.46 |
|
G | Éverson | 5.80 |
|
L | Eduardo | -0.40 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Douglas | 2.50 |
|
Z | Leonardo Silva | 7.50 |
|
M | Desábato | -1.40 |
|
M | Jadson | -2.30 |
|
M | Lucas Lima | 9.80 |
|
A | Ángel Romero
|
-1.80 |
|
A | Borja | |
|
A | Kieza | |
|
T | Diego Aguirre | 7.36 |
| + | Pontuação | 27.06 |
|
G | Júlio César | 4.10 |
|
Z | Ernando | 3.40 |
|
Z | Gustavo Henrique | 4.30 |
|
Z | Rafael Thyere | 2.40 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.70 |
|
M | Marlone | 0.40 |
|
M | Nenê | 0.40 |
|
M | Patrick | 5.80 |
|
A | Lucca | 0.00 |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | |
|
T | Jorginho | |
| + | Pontuação | 24.50 |
|
G | Diego Alves | |
|
L | Renê | 0.30 |
|
L | Rodinei | 0.80 |
|
Z | Léo Ortiz | |
|
Z | Réver | |
|
M | Cuéllar | 1.70 |
|
M | Diego | |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.90 |
|
M | Lucas Paquetá | 3.70 |
|
A | André Lima | 0.00 |
|
A | Uribe
|
2.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 2.03 |
| + | Pontuação | 11.63 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1465.38 | 0.00 | 0.00 | 38.56 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1403.55 | -61.83 | -61.83 | 36.94 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1396.28 | -7.27 | -69.10 | 36.74 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1341.54 | -54.74 | -123.84 | 35.30 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1289.18 | -52.36 | -176.20 | 33.93 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1173.74 | -115.44 | -291.64 | 30.89 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1127.51 | -46.23 | -337.87 | 29.67 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1111.91 | -15.60 | -353.47 | 29.26 |
| 9º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1090.54 | -21.37 | -374.84 | 28.70 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1084.64 | -5.90 | -380.74 | 28.54 |
| 11º | ![]() |
Arrojados 69 | 1060.92 | -23.72 | -404.46 | 27.92 |
| 12º | ![]() |
Football alvinegro | 976.07 | -84.85 | -489.31 | 25.69 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 898.86 | -77.21 | -566.52 | 23.65 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 696.41 | -202.45 | -768.97 | 18.33 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 189.08 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 181.17 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 167.74 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 155.70 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 153.28 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 150.95 | |
| 7 º | ![]() |
Gargafuck | 134.78 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 131.32 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 128.42 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 121.31 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 106.48 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 104.88 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 103.34 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 79.29 |

















