|
G | Weverton | 5.00 |
|
L | Victor Ferraz | -0.90 |
|
L | Yago Pikachu | 14.80 |
|
Z | Antônio Carlos | 5.70 |
|
Z | Réver | 9.50 |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Diego Pituca | 4.00 |
|
M | Lucas Paquetá | 12.60 |
|
A | Dudu
|
10.80 |
|
A | Rodrygo | 5.80 |
|
A | Willian | 9.20 |
|
T | Serginho Chulapa | 2.85 |
| + | Pontuação | 96.15 |
|
G | Weverton | 5.00 |
|
Z | Léo Duarte | -2.80 |
|
Z | Thiago Martins | 4.90 |
|
Z | Víctor Cuesta | 12.50 |
|
M | Arrascaeta | 4.20 |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Lucas Paquetá
|
25.20 |
|
M | Patrick | 5.00 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
A | Rodrygo | 5.80 |
|
A | Willian | 9.20 |
|
T | Vagner Mancini | -0.45 |
| + | Pontuação | 89.85 |
|
G | Weverton | 5.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 3.90 |
|
L | Iago | 6.20 |
|
Z | Antônio Carlos | 5.70 |
|
Z | Gustavo Henrique | 8.00 |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Matheus Galdezani | 8.80 |
|
M | Moisés | 2.60 |
|
A | Gabriel | 4.00 |
|
A | Rodrygo | 5.80 |
|
A | Willian
|
18.40 |
|
T | Jorginho | 2.14 |
| + | Pontuação | 87.34 |
|
G | Fábio | -1.00 |
|
L | Gilson | 0.00 |
|
L | Henrique | 0.00 |
|
Z | Douglas | 2.20 |
|
Z | Henrique | 2.00 |
|
M | Desábato | -1.70 |
|
M | Elicarlos | 17.50 |
|
M | Jadson | 12.10 |
|
A | André | 0.00 |
|
A | Ángel Romero
|
47.80 |
|
A | Keno | 0.00 |
|
T | Diego Aguirre | 8.07 |
| + | Pontuação | 86.97 |
|
G | Danilo Fernandes | 10.70 |
|
L | Egídio | 2.00 |
|
L | Zeca | 4.40 |
|
Z | Dedé | 8.90 |
|
Z | Léo | 1.50 |
|
M | Arrascaeta | 4.20 |
|
M | Edenílson | 3.60 |
|
M | Rodrigo Dourado | 0.80 |
|
A | Nico López | 14.70 |
|
A | Paolo Guerrero
|
0.00 |
|
A | William Pottker | 23.10 |
|
T | Odair Hellmann | 9.79 |
| + | Pontuação | 83.69 |
|
G | Diego Alves | -1.50 |
|
L | Iago | 6.20 |
|
L | Renê | 4.50 |
|
Z | Bressan | 0.50 |
|
Z | David Braz | 2.20 |
|
M | Arrascaeta | 4.20 |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Lucas Paquetá | 12.60 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
A | Rodrygo
|
11.60 |
|
A | Willian | 9.20 |
|
T | Maurício Barbieri | 7.05 |
| + | Pontuação | 77.85 |
|
G | Júlio César | 4.00 |
|
L | Danilo Avelar | 0.30 |
|
L | Victor Ferraz | -0.90 |
|
Z | Henrique | 2.00 |
|
Z | Leonardo Silva | |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Elias | 3.40 |
|
M | Moisés | 2.60 |
|
A | Ángel Romero | 23.90 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
A | Rodrygo
|
11.60 |
|
T | Thiago Larghi | 2.68 |
| + | Pontuação | 70.88 |
|
G | Victor | -3.60 |
|
Z | Danilo Silva | |
|
Z | Gabriel | -0.60 |
|
Z | Igor Rabello | 3.20 |
|
M | Leonardo Valencia | -1.40 |
|
M | Patrick | 5.00 |
|
M | Rodrigo Lindoso | |
|
M | Tomás Andrade | |
|
A | Chará
|
25.60 |
|
A | Nico López | 14.70 |
|
A | Ricardo Oliveira | 7.10 |
|
T | Thiago Larghi | 2.68 |
| + | Pontuação | 52.68 |
|
G | Weverton | 5.00 |
|
L | Marcinho | 1.00 |
|
L | Moisés | 2.70 |
|
Z | Kanu | -0.60 |
|
Z | Léo Ortiz | -0.90 |
|
M | Arouca | 0.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 20.60 |
|
M | Willian Farias | 0.30 |
|
A | André Lima | 2.60 |
|
A | Pedro | 9.00 |
|
A | Rodrygo | 5.80 |
|
T | Marcelo Oliveira | 4.19 |
| + | Pontuação | 50.29 |
|
G | Júlio César | 4.00 |
|
Z | Ernando | |
|
Z | Gustavo Henrique | 8.00 |
|
Z | Rafael Thyere | |
|
M | Lucas Paquetá | 12.60 |
|
M | Marlone | 4.80 |
|
M | Nenê | -0.50 |
|
M | Patrick | 5.00 |
|
A | Lucca | 2.20 |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 9.20 |
|
T | Jorginho | 2.14 |
| + | Pontuação | 47.44 |
|
G | Martín Silva | -8.30 |
|
L | Dodô | 4.30 |
|
L | Iago | 6.20 |
|
Z | Bressan | 0.50 |
|
Z | Léo Duarte | -2.80 |
|
M | Bruno Henrique | 16.80 |
|
M | Everton | 6.10 |
|
M | Nenê | -0.50 |
|
A | Dudu | 5.40 |
|
A | Gabriel
|
8.00 |
|
A | Pedro | 4.50 |
|
T | Tiago Nunes | 6.89 |
| + | Pontuação | 47.09 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1284.80 | 0.00 | 0.00 | 33.81 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1218.11 | -66.69 | -66.69 | 32.06 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 1210.02 | -8.09 | -74.78 | 31.84 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1173.85 | -36.17 | -110.95 | 30.89 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1122.00 | -51.85 | -162.80 | 29.53 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1020.59 | -101.41 | -264.21 | 26.86 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 1010.83 | -9.76 | -273.97 | 26.60 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 967.39 | -43.44 | -317.41 | 25.46 |
| 9º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 954.13 | -13.26 | -330.67 | 25.11 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 947.01 | -7.12 | -337.79 | 24.92 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 901.10 | -45.91 | -383.70 | 23.71 |
| 12º | ![]() |
Arrojados 69 | 886.72 | -14.38 | -398.08 | 23.33 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 828.45 | -58.27 | -456.35 | 21.80 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaiano | 614.73 | -213.72 | -670.07 | 16.18 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 190.77 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 185.17 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 176.09 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 160.04 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 159.34 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 158.61 | |
| 7 º | ![]() |
Gargafuck | 141.22 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 137.55 | |
| 9 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 134.36 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 123.55 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 119.37 | |
| 12 º | ![]() |
Arrojados 69 | 111.19 | |
| 13 º | ![]() |
Suporte Avaia | 110.66 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 86.37 |



















