|
G | Victor | 23.50 |
|
L | Fagner | 5.20 |
|
L | Raul Prata | 1.00 |
|
Z | Kannemann | 3.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 3.70 |
|
M | Diego Souza | 8.80 |
|
M | Elias | 8.10 |
|
M | Maicon | 3.90 |
|
A | Everton
|
35.40 |
|
A | Gabriel | 7.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | -1.40 |
|
T | Thiago Larghi | 6.97 |
| + | Pontuação | 105.77 |
|
G | Victor | 23.50 |
|
Z | Danilo Silva | |
|
Z | Gabriel | 0.00 |
|
Z | Igor Rabello | 8.70 |
|
M | Leonardo Valencia | 1.10 |
|
M | Patrick | 10.00 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -1.80 |
|
M | Tomás Andrade | 3.20 |
|
A | Chará
|
9.60 |
|
A | Nico López | 3.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | -1.40 |
|
T | Thiago Larghi | 6.97 |
| + | Pontuação | 63.47 |
|
G | Victor | 23.50 |
|
L | Fábio Santos | 3.70 |
|
L | Júnior | 5.80 |
|
Z | Leonardo Silva | 9.30 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.40 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Lucas Paquetá
|
4.20 |
|
M | Matheus Fernandes | 3.40 |
|
A | Chará | 4.80 |
|
A | Pedro | 0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | -1.40 |
|
T | Vagner Mancini | 6.24 |
| + | Pontuação | 62.84 |
|
G | Fábio | -1.00 |
|
L | Gilson | 5.60 |
|
L | Henrique | |
|
Z | Douglas | -2.50 |
|
Z | Henrique | 5.60 |
|
M | Desábato | |
|
M | Elicarlos | 3.60 |
|
M | Jadson | 1.50 |
|
A | André | |
|
A | Ángel Romero
|
33.60 |
|
A | Keno | |
|
T | Diego Aguirre | 2.77 |
| + | Pontuação | 49.17 |
|
G | Danilo Fernandes | -1.00 |
|
L | Fábio Santos | 3.70 |
|
L | Patric | 4.60 |
|
Z | Leonardo Silva | 9.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 3.70 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.40 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Lucas Paquetá | 2.10 |
|
M | Patrick | 10.00 |
|
A | Chará | 4.80 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-2.80 |
|
T | Thiago Larghi | 6.97 |
| + | Pontuação | 44.67 |
|
G | Jandrei | -2.00 |
|
Z | Kanu | 0.00 |
|
Z | Léo | 1.00 |
|
Z | Léo Santos | 5.50 |
|
M | Elias | 8.10 |
|
M | Everton | -0.30 |
|
M | Matheus Savio | 2.40 |
|
M | Moisés | 7.60 |
|
A | Ángel Romero | 16.80 |
|
A | Pedro
|
0.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | -1.40 |
|
T | Vagner Mancini | 6.24 |
| + | Pontuação | 43.94 |
|
G | Júlio César | 11.00 |
|
Z | Ernando | |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.80 |
|
Z | Rafael Thyere | 1.20 |
|
M | Lucas Paquetá | 2.10 |
|
M | Marlone | -0.30 |
|
M | Nenê | 3.20 |
|
M | Patrick | 10.00 |
|
A | Lucca | 3.20 |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | 4.10 |
|
T | Jorginho | 0.00 |
| + | Pontuação | 40.30 |
|
G | Danilo Fernandes | -1.00 |
|
L | Iago | 6.20 |
|
L | Zeca | -1.00 |
|
Z | Danilo Silva | |
|
Z | Joel Carli | 5.00 |
|
M | Bruno Henrique | 4.40 |
|
M | Edenílson | 1.50 |
|
M | Patrick | 10.00 |
|
A | Lucca | 3.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | -1.40 |
|
A | William Pottker
|
7.60 |
|
T | Odair Hellmann | 3.54 |
| + | Pontuação | 38.04 |
|
G | Danilo Fernandes | -1.00 |
|
L | Luis Ricardo | 4.50 |
|
L | Zeca | -1.00 |
|
Z | Danilo Silva | 0.00 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.40 |
|
M | Bruno Henrique | 4.40 |
|
M | Moisés | 7.60 |
|
M | Robinho | 0.20 |
|
A | Kieza | 5.60 |
|
A | Pedro
|
0.00 |
|
A | William Pottker | 3.80 |
|
T | Vagner Mancini | 6.24 |
| + | Pontuação | 33.74 |
|
G | Fábio | -1.00 |
|
Z | Danilo Silva | 0.00 |
|
Z | Joel Carli | 5.00 |
|
Z | Rafael Thyere | 1.20 |
|
M | Mateus Norton | 2.80 |
|
M | Matheus Savio | 2.40 |
|
M | Moisés | 7.60 |
|
M | Robinho | 0.20 |
|
A | Kieza | 5.60 |
|
A | Nico López | 3.60 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
-2.80 |
|
T | Marcos Paquetá | 5.51 |
| + | Pontuação | 30.11 |
|
G | Jandrei | -2.00 |
|
L | Marcos Rocha | 1.10 |
|
L | Rodinei | 0.00 |
|
Z | Dedé | 0.00 |
|
Z | Henrique | 5.60 |
|
M | Everton | -0.30 |
|
M | Lucas Paquetá
|
4.20 |
|
M | Thiago Neves | 0.30 |
|
A | Ángel Romero | 16.80 |
|
A | Wallyson | |
|
A | Wellington Paulista | |
|
T | Mano Menezes | 1.03 |
| + | Pontuação | 26.73 |
|
G | Danilo Fernandes | -1.00 |
|
L | Egídio | -0.50 |
|
L | Zeca | -1.00 |
|
Z | Dedé | 0.00 |
|
Z | Léo | 1.00 |
|
M | Arrascaeta | -0.10 |
|
M | Edenílson | 1.50 |
|
M | Rodrigo Dourado | |
|
A | Nico López | 3.60 |
|
A | Paolo Guerrero
|
2.00 |
|
A | William Pottker | 3.80 |
|
T | Odair Hellmann | 3.54 |
| + | Pontuação | 12.84 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1179.40 | 0.00 | 0.00 | 31.04 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1128.26 | -51.14 | -51.14 | 29.69 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 1113.87 | -14.39 | -65.53 | 29.31 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1079.55 | -34.32 | -99.85 | 28.41 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1044.15 | -35.40 | -135.25 | 27.48 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 967.91 | -76.24 | -211.49 | 25.47 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 939.95 | -27.96 | -239.45 | 24.74 |
| 8º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 907.04 | -32.91 | -272.36 | 23.87 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 900.84 | -6.20 | -278.56 | 23.71 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 896.72 | -4.12 | -282.68 | 23.60 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 853.66 | -43.06 | -325.74 | 22.46 |
| 12º | ![]() |
Arrojados 69 | 799.38 | -54.28 | -380.02 | 21.04 |
| 13º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -50.50 | -430.52 | 19.71 |
| 14º | ![]() |
Ferroso FC | 744.76 | -4.12 | -434.64 | 19.60 |
| 15º | ![]() |
Suporte Avaiano | 527.76 | -217.00 | -651.64 | 13.89 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 185.52 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 175.16 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 168.35 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 162.21 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 152.67 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 152.33 | |
| 7 º | ![]() |
Gargafuck | 139.38 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 135.25 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 126.98 | |
| 10 º | ![]() |
Football alvi | 123.09 | |
| 11 º | ![]() |
AraujoZéCL | 121.51 | |
| 12 º | ![]() |
Suporte Avaia | 105.89 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 104.83 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 100.00 | |
| 15 º | ![]() |
JorgeLeandro | 95.75 |



















