|
G | Jandrei | 5.00 |
|
L | Egídio | |
|
L | Renê | 6.00 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
Z | Víctor Cuesta | 5.40 |
|
M | Arrascaeta
|
29.00 |
|
M | Lucas Paquetá | 10.90 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Barcos | 12.30 |
|
A | William Pottker | 9.40 |
|
T | Mano Menezes | 5.88 |
| + | Pontuação | 99.18 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Egídio | |
|
L | Júnior | 9.00 |
|
Z | Dedé | 5.60 |
|
Z | Edu Dracena | -0.90 |
|
M | Arrascaeta
|
29.00 |
|
M | Lucas Paquetá | 10.90 |
|
M | Zé Rafael | 14.30 |
|
A | Pedro | 19.00 |
|
A | William Pottker | 9.40 |
|
A | Willian | -1.50 |
|
T | Mano Menezes | 5.88 |
| + | Pontuação | 98.38 |
|
G | Weverton | -1.00 |
|
Z | Antônio Carlos | 2.30 |
|
Z | Dedé | 5.60 |
|
Z | Edu Dracena | -0.90 |
|
M | Arrascaeta
|
29.00 |
|
M | Canteros | -0.30 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
M | Thiago Neves | 4.30 |
|
A | Nico López | 3.20 |
|
A | William Pottker | 9.40 |
|
A | Willian | -1.50 |
|
T | Jorginho | 6.45 |
| + | Pontuação | 66.05 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
Z | Dedé | 5.60 |
|
Z | Kanu | 1.50 |
|
Z | Víctor Cuesta | 5.40 |
|
M | Arrascaeta | 14.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 0.80 |
|
M | Patrick | 9.40 |
|
M | Yago | 1.50 |
|
A | Barcos | 12.30 |
|
A | Dudu
|
3.20 |
|
A | Nico López | 3.20 |
|
T | Mano Menezes | 5.88 |
| + | Pontuação | 60.98 |
|
G | Danilo Fernandes | 5.00 |
|
L | Egídio | |
|
L | Zeca | 6.30 |
|
Z | Dedé | 5.60 |
|
Z | Léo | 1.90 |
|
M | Arrascaeta | 14.50 |
|
M | Edenílson | 0.20 |
|
M | Rodrigo Dourado | -0.60 |
|
A | Nico López | 3.20 |
|
A | Paolo Guerrero
|
4.80 |
|
A | William Pottker | 9.40 |
|
T | Odair Hellmann | 5.17 |
| + | Pontuação | 55.47 |
|
G | Jandrei | 5.00 |
|
L | Marcos Rocha | 8.80 |
|
L | Rodinei | 4.70 |
|
Z | Dedé | 5.60 |
|
Z | Henrique | -2.50 |
|
M | Everton | |
|
M | Lucas Paquetá
|
21.80 |
|
M | Thiago Neves | 4.30 |
|
A | Ángel Romero | 1.60 |
|
A | Wallyson | |
|
A | Wellington Paulista | -4.40 |
|
T | Mano Menezes | 5.88 |
| + | Pontuação | 50.78 |
|
G | Júlio César | 4.00 |
|
Z | Ernando | |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.20 |
|
Z | Rafael Thyere | 6.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 10.90 |
|
M | Marlone | 0.50 |
|
M | Nenê | 8.50 |
|
M | Patrick | 9.40 |
|
A | Lucca | |
|
A | Róger Guedes
|
|
|
A | Willian | -1.50 |
|
T | Jorginho | 6.45 |
| + | Pontuação | 49.95 |
|
G | Danilo Fernandes | 5.00 |
|
L | Léo Moura | 1.90 |
|
L | Zeca | 6.30 |
|
Z | Bressan | 3.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
M | Cícero | 0.80 |
|
M | Diego | 4.00 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
A | Dudu | 1.60 |
|
A | Paolo Guerrero
|
4.80 |
|
A | Willian | -1.50 |
|
T | Vagner Mancini | 1.39 |
| + | Pontuação | 41.99 |
|
G | Cássio | -8.30 |
|
Z | Gum | -0.10 |
|
Z | Léo Ortiz | 0.00 |
|
Z | Pedro Geromel
|
9.20 |
|
M | Cuéllar | 4.10 |
|
M | Elias | 7.00 |
|
M | Ramiro | -3.40 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
A | Everton | 4.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
A | William Pottker | 9.40 |
|
T | Jorginho | 6.45 |
| + | Pontuação | 40.45 |
|
G | Thiago Rodrigues | 4.70 |
|
L | Júnior | 9.00 |
|
L | Léo | 9.20 |
|
Z | Charles | |
|
Z | Cléber Reis | 5.90 |
|
M | Alex Santana | 0.50 |
|
M | Elton | 6.00 |
|
M | Leandro Vilela | -5.70 |
|
A | Edigar Junio
|
-0.60 |
|
A | Silvinho | 0.00 |
|
A | Wallyson | |
|
T | Rogério Micale | 3.62 |
| + | Pontuação | 32.62 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Gilson | |
|
L | Henrique | 3.10 |
|
Z | Douglas | 5.40 |
|
Z | Henrique | -2.50 |
|
M | Desábato | 5.60 |
|
M | Elicarlos | 2.50 |
|
M | Jadson | 5.00 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Ángel Romero
|
3.20 |
|
A | Keno | |
|
T | Diego Aguirre | 6.59 |
| + | Pontuação | 27.79 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
Z | Aderllan | -0.60 |
|
Z | Gustavo Henrique | 5.20 |
|
Z | Tiago Alves | 3.70 |
|
M | Andrey | 6.80 |
|
M | Canteros | -0.30 |
|
M | Ramiro | -3.40 |
|
M | Robinho | 9.50 |
|
A | Kieza | 0.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.70 |
|
A | Willian
|
-3.00 |
|
T | Marcos Paquetá | 2.35 |
| + | Pontuação | 19.25 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1104.43 | 0.00 | 0.00 | 29.06 |
| 2º | ![]() |
FURACAUM FC | 1069.20 | -35.23 | -35.23 | 28.14 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1065.42 | -3.78 | -39.01 | 28.04 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1061.21 | -4.21 | -43.22 | 27.93 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 938.38 | -122.83 | -166.05 | 24.69 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 904.44 | -33.94 | -199.99 | 23.80 |
| 7º | ![]() |
AraujoZéCL | 901.91 | -2.53 | -202.52 | 23.73 |
| 8º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 880.31 | -21.60 | -224.12 | 23.17 |
| 9º | ![]() |
joytmacedo | 866.61 | -13.70 | -237.82 | 22.81 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 866.11 | -0.50 | -238.32 | 22.79 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 813.36 | -52.75 | -291.07 | 21.40 |
| 12º | ![]() |
Arrojados 69 | 765.64 | -47.72 | -338.79 | 20.15 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 731.92 | -33.72 | -372.51 | 19.26 |
| 14º | ![]() |
JorgeLeandro | 704.94 | -26.98 | -399.49 | 18.55 |
| 15º | ![]() |
Suporte Avaiano | 478.59 | -226.35 | -625.84 | 12.59 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
RMOTAM FC | 175.67 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 175.03 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 169.64 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 157.95 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 155.99 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 155.06 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 139.19 | |
| 8 º | ![]() |
Gargafuck | 136.81 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 133.77 | |
| 10 º | ![]() |
AraujoZéCL | 125.11 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 122.76 | |
| 12 º | ![]() |
Arrojados 69 | 112.93 | |
| 13 º | ![]() |
Suporte Avaia | 103.59 | |
| 14 º | ![]() |
joytmacedo | 100.00 | |
| 15 º | ![]() |
JorgeLeandro | 98.30 |


















