|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Bruno Pacheco | 1.10 |
|
L | Diogo Barbosa | 3.00 |
|
Z | Anderson Martins | 15.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 16.90 |
|
M | Desábato | 0.30 |
|
M | Diego | 2.80 |
|
M | Thiago Neves | 1.40 |
|
A | Everton
|
14.60 |
|
A | Pedro | 8.60 |
|
A | Willian | 5.50 |
|
T | Gilson Kleina | 2.88 |
| + | Pontuação | 70.28 |
|
G | Cássio | 20.00 |
|
Z | Bressan | 11.70 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Luiz Otávio | -1.90 |
|
M | Canteros | 2.10 |
|
M | Diego | 2.80 |
|
M | Rodriguinho | 9.00 |
|
M | Thiago Neves
|
2.80 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Everton | 7.30 |
|
A | Wellington Paulista | 3.20 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 69.26 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Rafael Thyere | 1.70 |
|
Z | Víctor Cuesta | 3.20 |
|
M | Andrey | 1.40 |
|
M | Arrascaeta
|
29.40 |
|
M | Canteros | 2.10 |
|
M | Nenê | -0.10 |
|
A | Bruno Silva | 3.40 |
|
A | William Pottker | 8.70 |
|
A | Willian | 5.50 |
|
T | Vagner Mancini | 4.95 |
| + | Pontuação | 61.15 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Eduardo | 7.40 |
|
L | Fagner | 12.50 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Réver | 3.70 |
|
M | Canteros | 2.10 |
|
M | Henrique | 1.20 |
|
M | Lucas Paquetá
|
16.60 |
|
A | Luan | 5.50 |
|
A | Wellington Paulista | 3.20 |
|
A | Willian | 5.50 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 59.46 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Diogo Barbosa | 3.00 |
|
L | Egídio | 3.00 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Pedro Henrique | 1.40 |
|
M | Andrey | 1.40 |
|
M | Arrascaeta | 14.70 |
|
M | Lucas Paquetá
|
16.60 |
|
A | Everton | 7.30 |
|
A | Pedro | 8.60 |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.20 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 57.96 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
L | Marcos Rocha | 4.60 |
|
L | Rodinei | 1.00 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Henrique | 4.50 |
|
M | Everton | 10.60 |
|
M | Lucas Paquetá
|
16.60 |
|
M | Thiago Neves | 1.40 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Wallyson | 1.00 |
|
A | Wellington Paulista | 3.20 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 55.86 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Gilson | 3.70 |
|
L | Henrique | 1.30 |
|
Z | Douglas | |
|
Z | Henrique | 4.50 |
|
M | Desábato | 0.30 |
|
M | Elicarlos | 3.10 |
|
M | Jadson | |
|
A | André | 12.30 |
|
A | Ángel Romero
|
16.40 |
|
A | Keno | |
|
T | Diego Aguirre | 7.36 |
| + | Pontuação | 46.66 |
|
G | Diego Alves | 1.00 |
|
L | Renê | 6.50 |
|
L | Rodinei | 1.00 |
|
Z | Léo Duarte | 4.00 |
|
Z | Réver | 3.70 |
|
M | Diego | 2.80 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.70 |
|
M | Lucas Paquetá
|
16.60 |
|
M | Romulo | -2.80 |
|
A | André Lima | 7.40 |
|
A | Marlos | 1.50 |
|
T | Maurício Barbieri | 3.09 |
| + | Pontuação | 46.49 |
|
G | Anderson | -1.50 |
|
Z | Edu Dracena | -0.50 |
|
Z | Gum | -2.00 |
|
Z | Ricardo | -0.80 |
|
M | Cícero | 2.50 |
|
M | Lucas Paquetá | 8.30 |
|
M | Thiago Neves | 1.40 |
|
M | Vinícius | 3.20 |
|
A | Ángel Romero | 8.20 |
|
A | Pedro | 8.60 |
|
A | Willian
|
11.00 |
|
T | Jorginho | 2.29 |
| + | Pontuação | 40.69 |
|
G | Júlio César | -2.90 |
|
Z | Ernando | -0.50 |
|
Z | Gustavo Henrique | 11.20 |
|
Z | Rafael Thyere | 1.70 |
|
M | Lucas Paquetá | 8.30 |
|
M | Marlone | 1.20 |
|
M | Nenê | -0.10 |
|
M | Patrick | 0.00 |
|
A | Lucca | -2.00 |
|
A | Róger Guedes
|
0.00 |
|
A | Willian | 5.50 |
|
T | Jorginho | 2.29 |
| + | Pontuação | 24.69 |
|
G | Jefferson | -4.00 |
|
Z | Ernando | -0.50 |
|
Z | Gum | -2.00 |
|
Z | Matheus Ferraz | 2.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.80 |
|
M | Leandro Vilela | 2.20 |
|
M | Lucas Paquetá | 8.30 |
|
A | Aguirre | -3.30 |
|
A | Kieza | 3.30 |
|
A | Willian
|
11.00 |
|
T | Marcos Paquetá | 2.65 |
| + | Pontuação | 24.55 |
|
G | Fábio | -2.30 |
|
L | Edílson | -1.50 |
|
L | Egídio | 3.00 |
|
Z | Dedé | 0.20 |
|
Z | Léo | 1.50 |
|
M | Henrique | 1.20 |
|
M | Rafinha | 0.50 |
|
M | Thiago Neves | 1.40 |
|
A | Lucas Fernandes | 6.10 |
|
A | Rafael Sobis | |
|
A | Wellington Paulista
|
6.40 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 20.36 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1027.46 | 0.00 | 0.00 | 27.04 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 984.44 | -43.02 | -43.02 | 25.91 |
| 3º | ![]() |
FURACAUM FC | 970.02 | -14.42 | -57.44 | 25.53 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 967.04 | -2.98 | -60.42 | 25.45 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 905.76 | -61.28 | -121.70 | 23.84 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 859.92 | -45.84 | -167.54 | 22.63 |
| 7º | ![]() |
joytmacedo | 847.36 | -12.56 | -180.10 | 22.30 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 843.46 | -3.90 | -184.00 | 22.20 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 837.43 | -6.03 | -190.03 | 22.04 |
| 10º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 829.53 | -7.90 | -197.93 | 21.83 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 763.41 | -66.12 | -264.05 | 20.09 |
| 12º | ![]() |
Arrojados 69 | 699.59 | -63.82 | -327.87 | 18.41 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 676.45 | -23.14 | -351.01 | 17.80 |
| 14º | ![]() |
JorgeLeandro | 664.49 | -11.96 | -362.97 | 17.49 |
| 15º | ![]() |
Suporte Avaiano | 450.80 | -213.69 | -576.66 | 11.86 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 174.62 | |
| 2 º | ![]() |
RMOTAM FC | 170.72 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 168.18 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 153.87 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 153.41 | |
| 6 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 149.62 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 138.75 | |
| 8 º | ![]() |
Gargafuck | 136.10 | |
| 9 º | ![]() |
AraujoZéCL | 130.17 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 129.92 | |
| 11 º | ![]() |
Football alvi | 121.03 | |
| 12 º | ![]() |
Arrojados 69 | 110.94 | |
| 13 º | ![]() |
Suporte Avaia | 106.78 | |
| 14 º | ![]() |
JorgeLeandro | 102.90 | |
| 15 º | ![]() |
joytmacedo | 100.00 |

















