|
G | Jefferson | 8.00 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Joel Carli | 8.50 |
|
Z | Rhodolfo | 9.50 |
|
M | Cazares | 9.40 |
|
M | Jonas | |
|
M | Leonardo Valencia | 6.70 |
|
M | Zé Rafael | 10.20 |
|
A | Kieza | 4.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.80 |
|
A | Róger Guedes
|
23.00 |
|
T | Alberto Valentim | 5.83 |
| + | Pontuação | 102.83 |
|
G | Jandrei | 3.70 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Joel Carli | 8.50 |
|
Z | Léo Duarte | 4.10 |
|
M | Anselmo | |
|
M | Cazares | 9.40 |
|
M | Marlone | 1.10 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Rafael Marques | 0.80 |
|
A | Rafael Sobis
|
17.00 |
|
A | Willian | 25.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 6.34 |
| + | Pontuação | 86.84 |
|
G | Jefferson | 8.00 |
|
L | Moisés | 10.20 |
|
L | Sidcley | 3.10 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Ernando | 4.00 |
|
M | Gustavo Blanco | 7.10 |
|
M | Marlone | 1.10 |
|
M | Matheus Fernandes | |
|
A | Kieza | 4.00 |
|
A | Neilton | 7.40 |
|
A | Róger Guedes
|
23.00 |
|
T | Alberto Valentim | 5.83 |
| + | Pontuação | 81.63 |
|
G | Douglas Friedrich | 0.20 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Joel Carli | 8.50 |
|
Z | Zé Ivaldo | 0.00 |
|
M | Lucas Paquetá
|
-0.40 |
|
M | Maicon | -1.00 |
|
M | Marlone | 1.10 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Luan | 4.90 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.80 |
|
A | Willian | 25.80 |
|
T | Rogério Micale | 6.45 |
| + | Pontuação | 65.45 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
L | Egídio | 2.60 |
|
L | Mantuan | 1.50 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Léo | -0.50 |
|
M | Anselmo | |
|
M | Gustavo Blanco | 7.10 |
|
M | Lucas Paquetá | -0.20 |
|
A | Neilton
|
14.80 |
|
A | Rafael Sobis | 8.50 |
|
A | Róger Guedes | 11.50 |
|
T | Thiago Larghi | 5.97 |
| + | Pontuação | 60.17 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
L | Apodi | 2.20 |
|
L | Nino Paraíba | 5.20 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Henrique | 0.70 |
|
M | Richard | 0.50 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -0.30 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Luan | 6.40 |
|
A | Neilton | 7.40 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
19.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 6.34 |
| + | Pontuação | 59.14 |
|
G | Jefferson | 8.00 |
|
L | Edílson | -2.30 |
|
L | Egídio | 2.60 |
|
Z | Dedé | 7.90 |
|
Z | Ronaldo Alves | 6.00 |
|
M | Leonardo Valencia | 6.70 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -0.30 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Everton
|
4.60 |
|
A | Rafael Sobis | 8.50 |
|
A | Vinicius Junior | 8.50 |
|
T | Alberto Valentim | 5.83 |
| + | Pontuação | 58.23 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
Z | Ernando | 4.00 |
|
Z | Igor Rabello | 7.40 |
|
Z | Joel Carli | 8.50 |
|
M | Anselmo | |
|
M | Lucas Paquetá | -0.20 |
|
M | Rodrigo Lindoso | -0.30 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Rafael Sobis | 8.50 |
|
A | Rogério | 1.50 |
|
A | Vinicius Junior
|
17.00 |
|
T | Mano Menezes | 3.42 |
| + | Pontuação | 53.02 |
|
G | Jandrei | 3.70 |
|
L | Edílson | -2.30 |
|
L | Yago Pikachu | 1.00 |
|
Z | Dedé
|
15.80 |
|
Z | Kanu | 3.80 |
|
M | Cazares | 9.40 |
|
M | Jean Lucas | -1.10 |
|
M | Robinho | -2.20 |
|
M | Thiago Neves | 2.20 |
|
A | Arthur | -1.70 |
|
A | Róger Guedes | 11.50 |
|
T | Rogério Micale | 6.45 |
| + | Pontuação | 46.55 |
|
G | Victor | 3.40 |
|
L | Marcinho | 3.00 |
|
L | Sidcley | 3.10 |
|
Z | Balbuena | 1.50 |
|
Z | Léo | -0.50 |
|
M | Cazares | 9.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 4.80 |
|
M | Thiago Neves
|
4.40 |
|
A | Everton | 2.30 |
|
A | Rafael Sobis | 8.50 |
|
A | Wallyson | 3.00 |
|
T | Osmar Loss | 3.18 |
| + | Pontuação | 46.08 |
|
G | Danilo Fernandes | |
|
L | Liziero | |
|
L | Rafael Galhardo | |
|
Z | Rodrigo Moledo | |
|
Z | Thiago Heleno | -2.10 |
|
M | Everton | |
|
M | Patrick | |
|
M | Renato | 1.70 |
|
A | Ángel Romero | 4.90 |
|
A | Pablo | 4.20 |
|
A | Ricardo Oliveira
|
19.60 |
|
T | Maurício Barbieri | 8.10 |
| + | Pontuação | 36.40 |
|
G | Fábio | 1.00 |
|
L | Gilson | |
|
L | Henrique | 0.70 |
|
Z | Douglas | 3.00 |
|
Z | Henrique | 0.70 |
|
M | Desábato | 1.90 |
|
M | Elicarlos | 3.00 |
|
M | Jadson | |
|
A | André | 3.00 |
|
A | Ángel Romero
|
9.80 |
|
A | Keno | |
|
T | Diego Aguirre | 0.00 |
| + | Pontuação | 23.10 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 833.55 | 0.00 | 0.00 | 21.94 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 778.55 | -55.00 | -55.00 | 20.49 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 771.64 | -6.91 | -61.91 | 20.31 |
| 4º | ![]() |
FURACAUM FC | 766.09 | -5.55 | -67.46 | 20.16 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 674.04 | -92.05 | -159.51 | 17.74 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 671.95 | -2.09 | -161.60 | 17.68 |
| 7º | ![]() |
joytmacedo | 663.54 | -8.41 | -170.01 | 17.46 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 648.15 | -15.39 | -185.40 | 17.06 |
| 9º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 643.66 | -4.49 | -189.89 | 16.94 |
| 10º | ![]() |
Desterrense FC | 639.46 | -4.20 | -194.09 | 16.83 |
| 11º | ![]() |
Football alvinegro | 601.79 | -37.67 | -231.76 | 15.84 |
| 12º | ![]() |
Arrojados 69 | 527.03 | -74.76 | -306.52 | 13.87 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 504.02 | -23.01 | -329.53 | 13.26 |
| 14º | ![]() |
JorgeLeandro | 495.97 | -8.05 | -337.58 | 13.05 |
| 15º | ![]() |
Suporte Avaiano | 352.88 | -143.09 | -480.67 | 9.29 |
| 1º | ![]() |
FURACAUM FC | 2798.59 | 0.00 | 0.00 | 73.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2784.44 | -14.15 | -14.15 | 73.27 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2687.44 | -97.00 | -111.15 | 70.72 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 2608.41 | -79.03 | -190.18 | 68.64 |
| 5º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2588.14 | -20.27 | -210.45 | 68.11 |
| 6º | ![]() |
AraujoZéCL | 2332.19 | -255.95 | -466.40 | 61.37 |
| 7º | ![]() |
Gargafuck | 2046.71 | -285.48 | -751.88 | 53.86 |
| 8º | ![]() |
Arrojados 69 | 2016.71 | -30.00 | -781.88 | 53.07 |
| 9º | ![]() |
Desterrense F | 1993.79 | -22.92 | -804.80 | 52.47 |
| 10º | ![]() |
joytmacedo | 1917.15 | -76.64 | -881.44 | 50.45 |
| 11º | ![]() |
Bola Cheia NT | 1901.48 | -15.67 | -897.11 | 50.04 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1866.83 | -34.65 | -931.76 | 49.13 |
| 13º | ![]() |
Football alvi | 1456.27 | -410.56 | -1342.32 | 38.32 |
| 14º | ![]() |
Suporte Avaia | 1234.41 | -221.86 | -1564.18 | 32.48 |
| 15º | ![]() |
JorgeLeandro | 748.88 | -485.53 | -2049.71 | 19.71 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 167.02 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 164.46 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 162.14 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 152.38 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 151.14 | |
| 6 º | ![]() |
Desterrense F | 145.23 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 136.65 | |
| 8 º | ![]() |
Gargafuck | 136.46 | |
| 9 º | ![]() |
AraujoZéCL | 127.65 | |
| 10 º | ![]() |
joytmacedo | 126.29 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 125.33 | |
| 12 º | ![]() |
Football alvi | 119.61 | |
| 13 º | ![]() |
Arrojados 69 | 113.27 | |
| 14 º | ![]() |
JorgeLeandro | 102.61 | |
| 15 º | ![]() |
Suporte Avaia | 101.18 |

















