|
G | Weverton | 4.70 |
|
L | Guilherme Arana | 4.80 |
|
L | Trauco | 5.70 |
|
Z | Balbuena | 12.10 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.40 |
|
M | Alejandro Guerra | -2.90 |
|
M | Diego | 20.60 |
|
M | Rodriguinho | 1.00 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
A | Paolo Guerrero | 32.10 |
|
A | Roger | 12.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.24 |
| + | Pontuação | 103.04 |
|
G | Júlio César | 14.00 |
|
L | Lucas | |
|
L | Mascarenhas | 14.00 |
|
Z | Henrique | 6.20 |
|
Z | Reginaldo | 10.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 4.10 |
|
M | Marquinho | 0.00 |
|
M | Orejuela | 3.50 |
|
A | Henrique Dourado | 13.20 |
|
A | Marcos Calazans | 10.90 |
|
A | Richarlison | -2.60 |
|
T | Abel Braga | 8.15 |
| + | Pontuação | 82.15 |
|
G | Cássio | 7.70 |
|
L | Arnaldo | 1.70 |
|
L | Mayke | 5.80 |
|
Z | Balbuena | 12.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.80 |
|
M | Alejandro Guerra | -2.90 |
|
M | Arthur | 2.50 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
A | Everton | -0.50 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
A | Paolo Guerrero | 32.10 |
|
T | Fábio Carille | 6.48 |
| + | Pontuação | 76.78 |
|
G | Marcelo Grohe | 5.00 |
|
L | Arnaldo | 1.70 |
|
L | Bruno Cortez | 6.10 |
|
Z | Balbuena | 12.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.80 |
|
M | Alejandro Guerra | -2.90 |
|
M | Bruno Silva | 5.40 |
|
M | Rodriguinho | 1.00 |
|
A | Everton | -0.50 |
|
A | Henrique Dourado | 13.20 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
T | Fábio Carille | 6.48 |
| + | Pontuação | 62.28 |
|
G | Vanderlei | 14.50 |
|
Z | David Braz | 6.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.40 |
|
Z | Réver | 1.40 |
|
M | Jean Mota | 1.10 |
|
M | Lucas Lima | |
|
M | Renato | -0.90 |
|
M | Thiago Maia | |
|
A | Bruno Henrique | 10.10 |
|
A | Copete | 15.80 |
|
A | Kayke | -1.80 |
|
T | Levir Culpi | 5.25 |
| + | Pontuação | 56.85 |
|
G | Fernando Prass | 8.00 |
|
L | Bruno Cortez | 6.10 |
|
L | João Lucas | 1.40 |
|
Z | Igor Rabello | 2.80 |
|
Z | Pablo | 6.20 |
|
M | Bruno Silva | 5.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 4.10 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
A | Borja | 8.50 |
|
A | Lucca | 9.10 |
|
A | Róger Guedes | 7.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.24 |
| + | Pontuação | 56.24 |
|
G | Cássio | 7.70 |
|
Z | Leonardo Silva | 1.90 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.80 |
|
Z | Réver | 1.40 |
|
M | Alejandro Guerra | -2.90 |
|
M | Everton | 4.80 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
M | Michel | 2.20 |
|
A | Ángel Romero | 9.50 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
A | Róger Guedes | 7.30 |
|
T | Fábio Carille | 6.48 |
| + | Pontuação | 50.18 |
|
G | Cássio | 7.70 |
|
L | Arnaldo | 1.70 |
|
L | Bruno Cortez | 6.10 |
|
Z | Murilo | -1.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.80 |
|
M | Arthur | 2.50 |
|
M | Bruno Silva | 5.40 |
|
M | Juan | 1.20 |
|
A | Claudinho | -0.30 |
|
A | Henrique Dourado | 13.20 |
|
A | Keno | 1.20 |
|
T | Jair Ventura | 3.45 |
| + | Pontuação | 48.45 |
|
G | Fernando Prass | 8.00 |
|
L | Mayke | 5.80 |
|
L | Rodinei | -1.10 |
|
Z | Pablo | 6.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 7.80 |
|
M | Arthur | 2.50 |
|
M | Fernando Bob | -0.60 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
A | Kayke | -1.80 |
|
A | Pedro Rocha | 9.20 |
|
T | Alexandre Gallo | 1.55 |
| + | Pontuação | 41.55 |
|
G | Victor | -1.80 |
|
L | Capa | 0.40 |
|
L | Dodô | 1.20 |
|
Z | Balbuena | 12.10 |
|
Z | Reginaldo | 10.70 |
|
M | Alejandro Guerra | -2.90 |
|
M | Everton | 4.80 |
|
M | Jucilei | 4.70 |
|
A | Jô | 6.90 |
|
A | Robinho | 1.10 |
|
A | Wellington Paulista | -1.00 |
|
T | Gilson Kleina | 4.14 |
| + | Pontuação | 40.34 |
|
G | Mauricio Kozlinski | -3.00 |
|
L | Capa | 0.40 |
|
L | Maicon | -6.00 |
|
Z | Betão | 0.60 |
|
Z | Gustavo | 0.00 |
|
M | Juan | 1.20 |
|
M | Judson | -2.40 |
|
M | Luan | 1.60 |
|
M | Marquinhos | 2.50 |
|
A | Joel | 1.70 |
|
A | Romulo | 3.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 0.24 |
| + | Pontuação | 0.04 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 593.68 | 0.00 | 0.00 | 15.62 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 577.84 | -15.84 | -15.84 | 15.21 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 544.34 | -33.50 | -49.34 | 14.32 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 531.42 | -12.92 | -62.26 | 13.98 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 508.08 | -23.34 | -85.60 | 13.37 |
| 6º | ![]() |
Figueirasso FC | 468.48 | -39.60 | -125.20 | 12.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 460.47 | -8.01 | -133.21 | 12.12 |
| 8º | ![]() |
FURACAUM FC | 424.71 | -35.76 | -168.97 | 11.18 |
| 9º | ![]() |
Ferroso FC | 406.90 | -17.81 | -186.78 | 10.71 |
| 10º | ![]() |
Gargafuck | 404.74 | -2.16 | -188.94 | 10.65 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 401.48 | -3.26 | -192.20 | 10.57 |
| 12º | ![]() |
Suporte Avaiano | 367.04 | -34.44 | -226.64 | 9.66 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 338.16 | -28.88 | -255.52 | 8.90 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 193.80 | -144.36 | -399.88 | 5.10 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 172.06 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 170.30 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 151.63 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 149.57 | |
| 5 º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.26 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 138.33 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 135.12 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.53 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 134.25 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 128.50 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 122.43 | |
| 12 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 120.43 | |
| 13 º | ![]() |
jotmacedo fc | 117.09 | |
| 14 º | ![]() |
Avai NTI | 108.76 |


















