|
G | Martín Silva | 10.70 |
|
L | Henrique | 9.30 |
|
L | Yago Pikachu | 13.70 |
|
Z | Breno | 5.60 |
|
Z | Paulão | 3.90 |
|
M | Douglas | 4.30 |
|
M | Jean | -1.00 |
|
M | Mateus Vital | 1.40 |
|
M | Nenê | 7.30 |
|
M | Wellington | 0.10 |
|
A | Luis Fabiano | 1.90 |
|
T | Milton Mendes | 5.97 |
| + | Pontuação | 63.17 |
|
G | Martín Silva | 10.70 |
|
L | Gilberto | 7.10 |
|
L | Reinaldo | 0.70 |
|
Z | Maicon | 2.80 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.40 |
|
M | Diego Souza | 7.10 |
|
M | Douglas | 4.30 |
|
M | Nenê | 7.30 |
|
A | Everaldo | -0.10 |
|
A | Lucas Pratto | 2.10 |
|
A | Wellington Paulista | 1.40 |
|
T | Milton Mendes | 5.97 |
| + | Pontuação | 53.77 |
|
G | Vanderlei | 11.00 |
|
Z | David Braz | 7.80 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 8.00 |
|
Z | Réver | 2.70 |
|
M | Jean Mota | 3.10 |
|
M | Lucas Lima | 3.60 |
|
M | Renato | 2.20 |
|
M | Thiago Maia | 4.40 |
|
A | Bruno Henrique | -0.60 |
|
A | Copete | 0.90 |
|
A | Kayke | -0.40 |
|
T | Levir Culpi | 4.32 |
| + | Pontuação | 47.02 |
|
G | Felipe Garcia | 3.70 |
|
L | Gilberto | 7.10 |
|
L | Reinaldo | 0.70 |
|
Z | David Braz | 7.80 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.40 |
|
M | Diego Souza | 7.10 |
|
M | Douglas | 4.30 |
|
M | Zé Rafael | 4.50 |
|
A | Bruno Henrique | -0.60 |
|
A | Luis Fabiano | 1.90 |
|
A | Pedro Rocha | -0.60 |
|
T | Milton Mendes | 5.97 |
| + | Pontuação | 46.27 |
|
G | Felipe Garcia | 3.70 |
|
L | Júnior Tavares | 3.10 |
|
L | Reinaldo | 0.70 |
|
Z | Maicon | 2.80 |
|
Z | Marcio | 2.30 |
|
M | Douglas | 4.30 |
|
M | Jucilei | 3.40 |
|
M | Patrick | 12.50 |
|
A | André | -0.20 |
|
A | Henrique Dourado | 6.40 |
|
A | Luis Fabiano | 1.90 |
|
T | Levir Culpi | 4.32 |
| + | Pontuação | 45.22 |
|
G | Júlio César | -2.50 |
|
L | Arnaldo | 10.60 |
|
L | Jeferson | 3.30 |
|
Z | Igor Rabello | 4.10 |
|
Z | Joel Carli | 3.70 |
|
M | Alan Santos | 3.30 |
|
M | Bruno Silva | 8.50 |
|
M | Lucas Lima | 3.60 |
|
A | Henrique Dourado | 6.40 |
|
A | Luis Fabiano | 1.90 |
|
A | Paolo Guerrero | -5.80 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 4.72 |
| + | Pontuação | 41.82 |
|
G | Magrão | 2.70 |
|
Z | David Braz | 7.80 |
|
Z | Paulão | 3.90 |
|
Z | Victor Ramos | 0.50 |
|
M | Andrei Girotto | -0.80 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.90 |
|
M | Luiz Antonio | 1.00 |
|
M | Nenê | 7.30 |
|
A | Henrique Dourado | 6.40 |
|
A | Lucas Pratto | 2.10 |
|
A | Luis Fabiano | 1.90 |
|
T | Milton Mendes | 5.97 |
| + | Pontuação | 40.67 |
|
G | Magrão | 2.70 |
|
L | Ezequiel | 6.70 |
|
L | Mayke | 0.60 |
|
Z | Breno | 5.60 |
|
Z | Wanderson | 5.50 |
|
M | Alejandro Guerra | 4.40 |
|
M | Diego | 8.90 |
|
M | Rodriguinho | 4.50 |
|
A | Kayke | -0.40 |
|
A | Luan | 0.50 |
|
A | Paolo Guerrero | -5.80 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 4.72 |
| + | Pontuação | 37.92 |
|
G | Victor | -2.00 |
|
L | Capa | 3.90 |
|
L | Dodô | 2.70 |
|
Z | Balbuena | 6.10 |
|
Z | Reginaldo | 4.80 |
|
M | Everton | 2.10 |
|
M | Jucilei | 3.40 |
|
M | Tomas Bastos | |
|
A | Kleber | |
|
A | Lucas Barrios | |
|
A | Robinho | 3.90 |
|
T | Gilson Kleina | 4.39 |
| + | Pontuação | 29.29 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 6.70 |
|
L | Capa | 3.90 |
|
L | Leandro Silva | 6.70 |
|
Z | Airton | 1.00 |
|
Z | Gustavo | 2.10 |
|
M | Juan | 2.90 |
|
M | Judson | 1.20 |
|
M | Marquinhos | 0.10 |
|
M | Wellington Simião | -2.20 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 0.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.27 |
| + | Pontuação | 24.97 |
|
G | Jandrei | -1.60 |
|
L | Dodô | 2.70 |
|
L | Renê | |
|
Z | Felipe Santana | -0.80 |
|
Z | Fred | 2.40 |
|
M | Diego | 8.90 |
|
M | Elias | 0.00 |
|
M | Otero | |
|
A | André | -0.20 |
|
A | Robinho | 3.90 |
|
A | Wellington Paulista | 1.40 |
|
T | Roger Machado | 1.40 |
| + | Pontuação | 18.10 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 532.90 | 0.00 | 0.00 | 14.02 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 501.06 | -31.84 | -31.84 | 13.19 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 491.51 | -9.55 | -41.39 | 12.93 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 488.10 | -3.41 | -44.80 | 12.84 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 445.80 | -42.30 | -87.10 | 11.73 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 410.29 | -35.51 | -122.61 | 10.80 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 365.44 | -44.85 | -167.46 | 9.62 |
| 8º | ![]() |
jotmacedo fc | 353.03 | -12.41 | -179.87 | 9.29 |
| 9º | ![]() |
Ferroso FC | 350.05 | -2.98 | -182.85 | 9.21 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 342.56 | -7.49 | -190.34 | 9.01 |
| 11º | ![]() |
Gargafuck | 338.25 | -4.31 | -194.65 | 8.90 |
| 12º | ![]() |
Suporte Avaiano | 326.70 | -11.55 | -206.20 | 8.60 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 296.61 | -30.09 | -236.29 | 7.81 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 193.76 | -102.85 | -339.14 | 5.10 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 169.16 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 164.65 | |
| 3 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 149.35 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 148.55 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 143.20 | |
| 6 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.09 | |
| 7 º | ![]() |
Desterrense F | 131.62 | |
| 8 º | ![]() |
Ferroso FC | 128.49 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 125.06 | |
| 10 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 119.65 | |
| 11 º | ![]() |
jotmacedo fc | 116.54 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 116.07 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 115.49 | |
| 14 º | ![]() |
Gargafuck | 114.29 |















