|
G | Felipe Garcia | -4.60 |
|
L | Breno Lopes | 1.60 |
|
L | Bruno Pacheco | 5.40 |
|
Z | Eduardo Gabriel | -0.30 |
|
Z | Roger Carvalho | 0.30 |
|
M | André Castro | 3.30 |
|
M | Andrigo | 9.60 |
|
M | Igor | 5.50 |
|
M | Jorginho | 9.40 |
|
M | Silva | 1.40 |
|
A | Everaldo | 21.10 |
|
T | Doriva | 4.71 |
| + | Pontuação | 57.41 |
|
G | Magrão | 8.00 |
|
L | Breno Lopes | 1.60 |
|
L | Lucas | 1.10 |
|
Z | Lucão | 4.40 |
|
Z | Thiago Heleno | 8.00 |
|
M | Alejandro Guerra | 0.50 |
|
M | Diego | 7.20 |
|
M | Juan | 6.30 |
|
A | Ábila | -0.80 |
|
A | Luan | 9.00 |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 4.00 |
| + | Pontuação | 50.90 |
|
G | Wilson | 8.00 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
L | Reinaldo | 0.80 |
|
Z | Felipe Santana | 2.30 |
|
Z | Réver | 14.10 |
|
M | Diego | 7.20 |
|
M | Luiz Antonio | 0.10 |
|
M | Otero | 3.90 |
|
A | Henrique Almeida | 3.50 |
|
A | Henrique Dourado | 1.30 |
|
A | Wellington Paulista | 2.80 |
|
T | Vagner Mancini | 3.51 |
| + | Pontuação | 53.01 |
|
G | Jandrei | 1.00 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
L | Renê | 7.90 |
|
Z | Felipe Santana | 2.30 |
|
Z | Fred | 8.50 |
|
M | Diego | 7.20 |
|
M | Elias | 4.50 |
|
M | Otero | 3.90 |
|
A | André | -3.00 |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
A | Wellington Paulista | 2.80 |
|
T | Roger Machado | 1.57 |
| + | Pontuação | 43.77 |
|
G | Magrão | 8.00 |
|
L | Arnaldo | 0.80 |
|
L | Fagner Alemão | -0.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.20 |
|
Z | Réver | 14.10 |
|
M | Bruno Silva | 16.00 |
|
M | Cícero | -3.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.40 |
|
A | Jô | -2.10 |
|
A | Lucas Pratto | 0.90 |
|
A | Neilton | 1.90 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.24 |
| + | Pontuação | 40.94 |
|
G | Victor | 1.00 |
|
L | Guilherme Arana | 8.10 |
|
L | Victor Ferraz | 6.90 |
|
Z | David Braz | 6.60 |
|
Z | Felipe Santana | 2.30 |
|
M | Elias | 4.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.40 |
|
M | Valdívia | 0.80 |
|
A | Henrique Dourado | 1.30 |
|
A | Jô | -2.10 |
|
A | Lucas Pratto | 0.90 |
|
T | Fábio Carille | 4.82 |
| + | Pontuação | 34.72 |
|
G | Wilson | 8.00 |
|
Z | Henrique | 0.60 |
|
Z | Pablo | 7.60 |
|
Z | Réver | 14.10 |
|
M | Elias | 4.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.40 |
|
M | Luiz Antonio | 0.10 |
|
M | Valdívia | 0.80 |
|
A | Jô | -2.10 |
|
A | Kleber | -6.30 |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
T | Vagner Mancini | 3.51 |
| + | Pontuação | 32.01 |
|
G | Victor | 1.00 |
|
L | Capa | 2.00 |
|
L | Dodô | 5.50 |
|
Z | Balbuena | 11.60 |
|
Z | Reginaldo | 5.70 |
|
M | Everton | 1.00 |
|
M | Jucilei | 9.30 |
|
M | Tomas Bastos | -0.50 |
|
A | Kleber | -6.30 |
|
A | Lucas Barrios | |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
T | Gilson Kleina | 1.35 |
| + | Pontuação | 32.25 |
|
G | Victor | 1.00 |
|
L | Alex Silva | -0.70 |
|
L | Fábio Santos | 1.40 |
|
Z | Balbuena | 11.60 |
|
Z | Felipe Santana | 2.30 |
|
M | Elias | 4.50 |
|
M | Otero | 3.90 |
|
M | Rafael Carioca | -1.40 |
|
M | Valdívia | 0.80 |
|
A | Jô | -2.10 |
|
A | Robinho | 1.60 |
|
T | Roger Machado | 1.57 |
| + | Pontuação | 24.47 |
|
G | Felipe Garcia | -4.60 |
|
L | Alex Silva | -0.70 |
|
L | Rodinei | 11.00 |
|
Z | Douglas Grolli | |
|
Z | Marcio | 5.10 |
|
M | Everton | 1.00 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 0.50 |
|
M | Zé Rafael | 2.70 |
|
A | Henrique Almeida | 3.50 |
|
A | Henrique Dourado | 1.30 |
|
A | Jô | -2.10 |
|
T | Fábio Carille | 4.82 |
| + | Pontuação | 22.52 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 0.00 |
|
L | Capa | 2.00 |
|
L | Fagner Alemão | -0.60 |
|
Z | Betão | 0.80 |
|
Z | Gustavo | -3.90 |
|
M | Diego Jardel | |
|
M | Juan | 6.30 |
|
M | Judson | 5.60 |
|
M | Luan | 0.40 |
|
A | Romulo | 1.30 |
|
A | Willians | 3.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.24 |
| + | Pontuação | 16.14 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 485.18 | 0.00 | 0.00 | 12.77 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 454.79 | -30.39 | -30.39 | 11.97 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 439.29 | -15.50 | -45.89 | 11.56 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 434.33 | -4.96 | -50.85 | 11.43 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 400.58 | -33.75 | -84.60 | 10.54 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 369.62 | -30.96 | -115.56 | 9.73 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 329.52 | -40.10 | -155.66 | 8.67 |
| 8º | ![]() |
jotmacedo fc | 311.21 | -18.31 | -173.97 | 8.19 |
| 9º | ![]() |
Ferroso FC | 303.03 | -8.18 | -182.15 | 7.97 |
| 10º | ![]() |
Suporte Avaiano | 297.41 | -5.62 | -187.77 | 7.83 |
| 11º | ![]() |
Gargafuck | 297.16 | -0.25 | -188.02 | 7.82 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 279.39 | -17.77 | -205.79 | 7.35 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 278.51 | -0.88 | -206.67 | 7.33 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 168.79 | -109.72 | -316.39 | 4.44 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 170.91 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 164.77 | |
| 3 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 150.99 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 146.42 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 141.49 | |
| 6 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.89 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 131.83 | |
| 8 º | ![]() |
Desterrense F | 131.49 | |
| 9 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 122.37 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 120.31 | |
| 11 º | ![]() |
FURACAUM FC | 119.93 | |
| 12 º | ![]() |
jotmacedo fc | 117.12 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 112.14 | |
| 14 º | ![]() |
Gargafuck | 111.37 |
















