|
G | Marcelo Grohe | 5.00 |
|
L | Bruno Cortez | 15.40 |
|
L | Guilherme Arana | -0.90 |
|
Z | Paulão | 1.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 18.80 |
|
M | Douglas | 15.80 |
|
M | Ramiro | -1.80 |
|
M | Valdívia | 0.80 |
|
A | Ábila | 17.40 |
|
A | Fred | 4.30 |
|
A | Lucca | 14.80 |
|
T | Milton Mendes | 4.15 |
| + | Pontuação | 95.05 |
|
G | Marcelo Grohe | 5.00 |
|
L | Gilberto | 9.40 |
|
L | Guilherme Arana | -0.90 |
|
Z | Juninho | 8.50 |
|
Z | Pedro Geromel | 18.80 |
|
M | Alisson | 7.90 |
|
M | Jadson | 5.50 |
|
M | Renato Cajá | 8.40 |
|
A | Jô | 2.70 |
|
A | Lucca | 14.80 |
|
A | Pedro Rocha | 5.00 |
|
T | Milton Mendes | 4.15 |
| + | Pontuação | 89.25 |
|
G | Fábio | 4.40 |
|
L | Edílson | 8.30 |
|
L | Gilberto | 9.40 |
|
Z | Léo | 4.20 |
|
Z | Paulão | 1.30 |
|
M | Felipe Melo | 1.50 |
|
M | João Paulo | 7.00 |
|
M | Thiago Neves | 6.20 |
|
A | Ábila | 17.40 |
|
A | Keno | 8.30 |
|
A | Pedro Rocha | 5.00 |
|
T | Milton Mendes | 4.15 |
| + | Pontuação | 77.15 |
|
G | Marcelo Grohe | 5.00 |
|
Z | Léo | 4.20 |
|
Z | Paulão | 1.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 18.80 |
|
M | Bruno Silva | 2.70 |
|
M | Jadson | 5.50 |
|
M | Michel | 4.00 |
|
M | Thiago Neves | 6.20 |
|
A | Ábila | 17.40 |
|
A | Jô | 2.70 |
|
A | Pedro Rocha | 5.00 |
|
T | Milton Mendes | 4.15 |
| + | Pontuação | 76.95 |
|
G | Wilson | 2.00 |
|
L | Capa | 3.70 |
|
L | João Lucas | 1.10 |
|
Z | Igor Rabello | 4.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 18.80 |
|
M | Jadson | 5.50 |
|
M | Marquinhos Gabriel | 4.60 |
|
M | Mateus Vital | 5.60 |
|
A | Lucca | 14.80 |
|
A | Luis Fabiano | 8.90 |
|
A | Pedro Rocha | 5.00 |
|
T | Pachequinho | 1.95 |
| + | Pontuação | 76.05 |
|
G | Fábio | 4.40 |
|
L | Diogo Barbosa | 5.30 |
|
L | Ezequiel | 9.30 |
|
Z | Léo | 4.20 |
|
Z | Murilo | 2.60 |
|
M | Alisson | 7.90 |
|
M | Ariel Cabral | 0.20 |
|
M | Robinho | 0.00 |
|
M | Thiago Neves | 6.20 |
|
A | Ábila | 17.40 |
|
A | Jô | 2.70 |
|
T | Mano Menezes | 5.95 |
| + | Pontuação | 66.15 |
|
G | Victor | 1.70 |
|
L | Arnaldo | 5.80 |
|
L | Guilherme Arana | -0.90 |
|
Z | Igor Rabello | 4.10 |
|
Z | Joel Carli | 8.60 |
|
M | Arthur | 6.20 |
|
M | Gabriel | 10.60 |
|
M | Valdívia | 0.80 |
|
A | André | 9.20 |
|
A | Keno | 8.30 |
|
A | Lucas Pratto | 2.10 |
|
T | Vagner Mancini | 1.67 |
| + | Pontuação | 58.17 |
|
G | Jandrei | -7.20 |
|
L | Reinaldo | -4.20 |
|
L | Samuel Xavier | 2.60 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 6.10 |
|
Z | Pedro Henrique | |
|
M | Diego | 4.20 |
|
M | Jadson | 5.50 |
|
M | Michel | 4.00 |
|
A | Ábila | 17.40 |
|
A | Luan | 8.90 |
|
A | Willian | 6.60 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 3.10 |
| + | Pontuação | 47.00 |
|
G | Thiago | 0.70 |
|
L | Pará | -1.40 |
|
L | Renê | -0.50 |
|
Z | Juan | 10.40 |
|
Z | Réver | 5.60 |
|
M | Diego | 4.20 |
|
M | Everton | 1.10 |
|
M | Márcio Araújo | 0.00 |
|
M | Willian Arão | 1.60 |
|
A | Leandro Damião | 7.40 |
|
A | Vinicius Junior | 0.50 |
|
T | Zé Ricardo | 2.75 |
| + | Pontuação | 32.35 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 1.00 |
|
L | Capa | 3.70 |
|
L | Fagner Alemão | 3.30 |
|
Z | Betão | 0.90 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 2.20 |
|
M | Judson | 2.20 |
|
M | Luan | 1.90 |
|
M | Marquinhos | -5.40 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 10.70 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.89 |
| + | Pontuação | 22.39 |
|
G | Victor | 1.70 |
|
L | Capa | 3.70 |
|
L | Dodô | -0.30 |
|
Z | Lucas Fonseca | 1.60 |
|
Z | Matheus Ferraz | |
|
M | Allione | 2.30 |
|
M | Jucilei | 1.60 |
|
M | Tomas Bastos | |
|
A | Fred | 4.30 |
|
A | Kleber | 0.90 |
|
A | Lucas Barrios | |
|
T | Gilson Kleina | 4.12 |
| + | Pontuação | 19.92 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 435.18 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 420.87 | -14.31 | -14.31 | 11.08 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 383.82 | -37.05 | -51.36 | 10.10 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 380.56 | -3.26 | -54.62 | 10.01 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 375.62 | -4.94 | -59.56 | 9.88 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 335.91 | -39.71 | -99.27 | 8.84 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 278.62 | -57.29 | -156.56 | 7.33 |
| 8º | ![]() |
Ferroso FC | 278.56 | -0.06 | -156.62 | 7.33 |
| 9º | ![]() |
jotmacedo fc | 268.57 | -9.99 | -166.61 | 7.07 |
| 10º | ![]() |
Suporte Avaiano | 265.16 | -3.41 | -170.02 | 6.98 |
| 11º | ![]() |
Gargafuck | 256.65 | -8.51 | -178.53 | 6.75 |
| 12º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 234.74 | -21.91 | -200.44 | 6.18 |
| 13º | ![]() |
FURACAUM FC | 221.98 | -12.76 | -213.20 | 5.84 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 152.65 | -69.33 | -282.53 | 4.02 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 167.78 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 165.83 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 154.04 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 147.53 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 137.41 | |
| 6 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.65 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 133.02 | |
| 8 º | ![]() |
Desterrense F | 129.21 | |
| 9 º | ![]() |
Figueirasso F | 118.56 | |
| 10 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 118.07 | |
| 11 º | ![]() |
jotmacedo fc | 117.33 | |
| 12 º | ![]() |
Avai NTI | 115.46 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 112.14 | |
| 14 º | ![]() |
FURACAUM FC | 109.25 |

















