|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Fagner Alemão | 6.10 |
|
L | Leandro Silva | 13.30 |
|
Z | Betão | 5.20 |
|
Z | David Braz | 2.70 |
|
M | Judson | 4.60 |
|
M | Luanzinho | 4.10 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
M | Pedro Castro | 11.00 |
|
A | Júnior Dutra | 0.20 |
|
A | Romulo | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.78 |
| + | Pontuação | 48.88 |
|
G | Cássio | 0.70 |
|
L | Egídio | 1.30 |
|
L | Marcos Rocha | 8.30 |
|
Z | Balbuena | 2.10 |
|
Z | Wallace Reis | 5.90 |
|
M | Hernanes | 15.90 |
|
M | Moisés | -1.40 |
|
M | Zé Rafael | 9.00 |
|
A | Dudu | 4.30 |
|
A | Henrique Dourado | 0.30 |
|
A | Neilton | -2.10 |
|
T | Alberto Valentim | 3.00 |
| + | Pontuação | 47.30 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Capa | 3.10 |
|
L | Ezequiel | 5.00 |
|
Z | David Braz | 2.70 |
|
Z | Juninho | 0.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.00 |
|
M | Patrick | 1.90 |
|
M | Rodriguinho | 1.90 |
|
A | Everton | 16.70 |
|
A | Fernandinho | |
|
A | Fred | 1.90 |
|
T | Abel Braga | 3.75 |
| + | Pontuação | 46.55 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Fagner Alemão | 6.10 |
|
L | Leandro Silva | 13.30 |
|
Z | Betão | 5.20 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 4.60 |
|
M | Luanzinho | 4.10 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
M | Pedro Castro | 11.00 |
|
A | Júnior Dutra | 0.20 |
|
A | Romulo | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.78 |
| + | Pontuação | 46.18 |
|
G | Vanderlei | -1.00 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Reginaldo | 1.50 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.00 |
|
M | Hernanes | 15.90 |
|
M | Marcos Guilherme | 9.10 |
|
M | Rithely | 4.90 |
|
A | Henrique Dourado | 0.30 |
|
A | Lucas Pratto | 1.80 |
|
A | Ricardo Oliveira | -4.80 |
|
T | Abel Braga | 3.75 |
| + | Pontuação | 43.85 |
|
G | Fernando Prass | -1.30 |
|
L | Guilherme Arana | 2.10 |
|
L | Marcos Rocha | 8.30 |
|
Z | Rodrigo Caio | 2.40 |
|
Z | Wallace Reis | 5.90 |
|
M | Diego | 5.90 |
|
M | Diego Souza | 11.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 10.00 |
|
A | Ángel Romero | 1.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | -4.80 |
|
A | Wellington Paulista | -0.60 |
|
T | Vagner Mancini | 2.67 |
| + | Pontuação | 42.77 |
|
G | Paulo Victor | 2.00 |
|
L | Léo Moura | |
|
L | Marcelo Oliveira | -0.20 |
|
Z | Bressan | -2.80 |
|
Z | Rafael Thyere | 10.80 |
|
M | Arthur | |
|
M | Kaio | 9.10 |
|
M | Ramiro | |
|
A | Arroyo | |
|
A | Beto da Silva | -1.40 |
|
A | Everton | 16.70 |
|
T | Renato Gaúcho | 3.84 |
| + | Pontuação | 38.04 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 7.70 |
|
Z | Thiago Heleno | 8.60 |
|
M | Cazares | -0.60 |
|
M | Hernanes | 15.90 |
|
M | Moisés | -1.40 |
|
A | Deyverson | -0.30 |
|
A | Jô | 0.00 |
|
A | Júnior Dutra | 0.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.78 |
| + | Pontuação | 33.88 |
|
G | Sidão | -1.80 |
|
L | Fábio Santos | 5.00 |
|
L | Lucas | 4.90 |
|
Z | Bressan | -2.80 |
|
Z | Gilvan | 3.60 |
|
M | João Paulo | 1.40 |
|
M | Richard | 10.30 |
|
M | Wellington | -2.00 |
|
A | Brenner | 1.60 |
|
A | Marcos Junior | 2.10 |
|
A | Neilton | -2.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.78 |
| + | Pontuação | 24.98 |
|
G | Diego Cavalieri | -2.00 |
|
Z | Fabrício Bruno | 4.20 |
|
Z | Paulão | 8.60 |
|
Z | Reginaldo | 1.50 |
|
M | Lucas Lima | -3.70 |
|
M | Lucho González | -0.20 |
|
M | Uillian Correia | 4.90 |
|
M | Yago | -0.40 |
|
A | David | -0.80 |
|
A | Marcos Junior | 2.10 |
|
A | Tréllez | -0.20 |
|
T | Daniel Paulista | 5.45 |
| + | Pontuação | 19.45 |
|
G | Gatito Fernández | 4.70 |
|
L | Fagner | 3.90 |
|
L | Jean | 3.50 |
|
Z | Edu Dracena | 0.90 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | 2.40 |
|
M | Robinho | 5.20 |
|
A | Clayson | -2.60 |
|
A | Kazim | 0.00 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 18.00 |
|
G | Marcos | 14.00 |
|
L | Juninho Capixaba | |
|
L | Lucas | 4.90 |
|
Z | Bressan | -2.80 |
|
Z | Murilo | -1.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.10 |
|
M | Lucas Lima | -3.70 |
|
M | Marquinhos | -1.00 |
|
M | Moisés | -1.40 |
|
A | Robinho | 1.40 |
|
A | Walter | 1.70 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.78 |
| + | Pontuação | 16.38 |
|
G | Vanderlei | -1.00 |
|
L | Apodi | 3.30 |
|
L | Egídio | 1.30 |
|
Z | Balbuena | 2.10 |
|
Z | Gabriel | 6.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.10 |
|
M | Moisés | -1.40 |
|
M | Patrick | 1.90 |
|
A | Fred | 1.90 |
|
A | Henrique Dourado | 0.30 |
|
A | Ricardo Oliveira | -4.80 |
|
T | Abel Braga | 3.75 |
| + | Pontuação | 13.65 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1730.26 | 0.00 | 0.00 | 45.53 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1699.88 | -30.38 | -30.38 | 44.73 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1696.60 | -3.28 | -33.66 | 44.65 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1664.93 | -31.67 | -65.33 | 43.81 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1610.16 | -54.77 | -120.10 | 42.37 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1576.97 | -33.19 | -153.29 | 41.50 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1430.25 | -146.72 | -300.01 | 37.64 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1330.86 | -99.39 | -399.40 | 35.02 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1290.84 | -40.02 | -439.42 | 33.97 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1254.23 | -36.61 | -476.03 | 33.01 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 1188.08 | -66.15 | -542.18 | 31.27 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1186.68 | -1.40 | -543.58 | 31.23 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 1010.27 | -176.41 | -719.99 | 26.59 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 909.58 | -100.69 | -820.68 | 23.94 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 351.10 | -558.48 | -1379.16 | 9.24 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 292.03 | -59.07 | -1438.23 | 7.69 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 202.23 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 165.40 | |
| 3 º | ![]() |
RMOTAM FC | 162.94 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.94 | |
| 5 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 156.89 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 146.67 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 144.47 | |
| 8 º | ![]() |
FURACAUM FC | 138.83 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.88 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 123.95 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 123.14 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 112.28 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 97.01 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 69.14 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 54.89 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 52.39 |


















