|
G | Diego Cavalieri | 5.00 |
|
Z | Luan Peres | |
|
Z | Réver | 0.40 |
|
Z | William Alves | 4.10 |
|
M | Lucas Lima | 16.10 |
|
M | Moisés | 14.20 |
|
M | Rafael Longuine | -1.20 |
|
M | Wellington | 6.30 |
|
A | Keno | 6.60 |
|
A | Neilton | -0.90 |
|
A | Ricardo Oliveira | 10.10 |
|
T | João Paulo Sanches | 4.10 |
| + | Pontuação | 64.80 |
|
G | Vanderlei | 10.20 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Reginaldo | 6.00 |
|
Z | Rodrigo Caio | 11.70 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.80 |
|
M | Hernanes | 12.30 |
|
M | Marcos Guilherme | 0.00 |
|
M | Rithely | -0.90 |
|
A | Henrique Dourado | |
|
A | Lucas Pratto | 6.90 |
|
A | Ricardo Oliveira | 10.10 |
|
T | Abel Braga | 3.48 |
| + | Pontuação | 62.58 |
|
G | Vanderlei | 10.20 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.90 |
|
L | Ramon | 6.70 |
|
Z | David Braz | 5.60 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.80 |
|
M | Richard | 0.50 |
|
M | Zé Rafael | 6.00 |
|
A | Henrique Dourado | |
|
A | Lucca | -0.70 |
|
A | Ricardo Oliveira | 10.10 |
|
T | Levir Culpi | 6.25 |
| + | Pontuação | 61.65 |
|
G | Fábio | -3.00 |
|
L | Ramon | 6.70 |
|
L | Reinaldo | 13.20 |
|
Z | Balbuena | 3.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.30 |
|
M | Diego | -0.70 |
|
M | Moisés | 14.20 |
|
M | Nenê | 0.20 |
|
A | Edigar Junio | 8.40 |
|
A | Jô | 7.50 |
|
A | Tréllez | -1.70 |
|
T | Levir Culpi | 6.25 |
| + | Pontuação | 61.35 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.50 |
|
L | Alan Ruschel | |
|
L | Renê | |
|
Z | Anderson Martins | 2.50 |
|
Z | Thiago Heleno | 3.60 |
|
M | Cazares | 6.40 |
|
M | Hernanes | 12.30 |
|
M | Moisés | 14.20 |
|
A | Deyverson | -1.10 |
|
A | Jô | 7.50 |
|
A | Júnior Dutra | 12.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.70 |
| + | Pontuação | 58.60 |
|
G | Jean | -1.50 |
|
L | Diogo Barbosa | 6.90 |
|
L | Zeca | 8.50 |
|
Z | David Braz | 5.60 |
|
Z | Tiago | 5.60 |
|
M | Guilherme | 4.40 |
|
M | Nenê | 0.20 |
|
M | Renê Júnior | 7.20 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Lucca | -0.70 |
|
A | Ricardo Oliveira | 10.10 |
|
T | Marcelo Oliveira | 1.86 |
| + | Pontuação | 48.16 |
|
G | Sidão | 10.50 |
|
L | Fábio Santos | 6.70 |
|
L | Lucas | 2.70 |
|
Z | Breno | -4.40 |
|
Z | Luan Peres | |
|
M | João Paulo | 3.00 |
|
M | Uillian Correia | 6.20 |
|
M | Wellington | 6.30 |
|
A | Andrés Ríos | 1.70 |
|
A | Brenner | 9.30 |
|
A | Tréllez | -1.70 |
|
T | João Paulo Sanches | 4.10 |
| + | Pontuação | 44.40 |
|
G | Caíque | 5.00 |
|
Z | Breno | -4.40 |
|
Z | Luan Peres | |
|
Z | Lucas Fonseca | 1.10 |
|
M | Danilo Barcelos | 9.40 |
|
M | Fernando Bob | 0.10 |
|
M | Lucas Lima | 16.10 |
|
M | Yago | 7.60 |
|
A | Andrés Ríos | 1.70 |
|
A | Emerson Sheik | -1.00 |
|
A | Marcos Junior | 2.10 |
|
T | Eduardo Baptista | 1.13 |
| + | Pontuação | 38.83 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.50 |
|
L | Fagner Alemão | 1.90 |
|
L | Leandro Silva | 3.00 |
|
Z | Betão | 1.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 2.30 |
|
M | Luan Pereira | 1.40 |
|
M | Pedro Castro | 4.80 |
|
A | Joel | |
|
A | Júnior Dutra | 12.00 |
|
A | Romulo | 8.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.70 |
| + | Pontuação | 36.10 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.50 |
|
L | Capa | |
|
L | Ezequiel | -0.20 |
|
Z | David Braz | 5.60 |
|
Z | Juninho | 1.10 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.80 |
|
M | Patrick | 2.90 |
|
M | Rodriguinho | 2.30 |
|
A | Everton | 5.10 |
|
A | Fernandinho | |
|
A | Fred | 5.00 |
|
T | Abel Braga | 3.48 |
| + | Pontuação | 26.58 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.50 |
|
L | Fagner Alemão | 1.90 |
|
L | Leandro Silva | 3.00 |
|
Z | Betão | 1.10 |
|
Z | Réver | 0.40 |
|
M | Luan Pereira | 1.40 |
|
M | Lucas Otávio | |
|
M | Pedro Castro | 4.80 |
|
M | Wellington Simião | -0.30 |
|
A | Joel | |
|
A | Romulo | 8.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.70 |
| + | Pontuação | 21.90 |
|
G | Aranha | -1.00 |
|
L | Jeferson | -0.90 |
|
L | Nino Paraíba | 1.20 |
|
Z | Luan Peres | |
|
Z | Marllon | |
|
M | Danilo Barcelos | 9.40 |
|
M | Fernando Bob | 0.10 |
|
M | Naldo | |
|
A | Emerson Sheik | -1.00 |
|
A | Léo Gamalho | -1.10 |
|
A | Lucca | -0.70 |
|
T | Eduardo Baptista | 1.13 |
| + | Pontuação | 7.13 |
|
G | Gatito Fernández | 0.10 |
|
L | Fagner | 0.50 |
|
L | Jean | |
|
Z | Edu Dracena | 1.70 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | -0.10 |
|
M | Jadson | -2.20 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 1.00 |
|
A | Kazim | 0.00 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | |
| + | Pontuação | 1.00 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1682.96 | 0.00 | 0.00 | 44.29 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1682.95 | -0.01 | -0.01 | 44.29 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 1650.86 | -32.09 | -32.10 | 43.44 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1622.16 | -28.70 | -60.80 | 42.69 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1562.93 | -59.23 | -120.03 | 41.13 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1533.12 | -29.81 | -149.84 | 40.35 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1396.37 | -136.75 | -286.59 | 36.75 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1284.31 | -112.06 | -398.65 | 33.80 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1256.72 | -27.59 | -426.24 | 33.07 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1229.25 | -27.47 | -453.71 | 32.35 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 1150.04 | -79.21 | -532.92 | 30.26 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1137.80 | -12.24 | -545.16 | 29.94 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 992.27 | -145.53 | -690.69 | 26.11 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 863.40 | -128.87 | -819.56 | 22.72 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 334.72 | -528.68 | -1348.24 | 8.81 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 272.58 | -62.14 | -1410.38 | 7.17 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 202.86 | |
| 2 º | ![]() |
Desterrense F | 170.44 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 170.04 | |
| 4 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.26 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 163.43 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 149.36 | |
| 7 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 145.92 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.55 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 134.41 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 122.65 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 121.28 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 116.57 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 98.41 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 76.50 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 61.83 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 57.02 |

















