|
G | Jandrei | 5.00 |
|
L | Apodi | 8.40 |
|
L | Reinaldo | 14.70 |
|
Z | Luiz Otávio | 1.30 |
|
Z | Victor Ramos | 5.00 |
|
M | Andrei Girotto | 5.60 |
|
M | Luiz Antonio | 5.70 |
|
M | Seijas | 1.30 |
|
A | Arthur | 9.50 |
|
A | Rossi | 2.70 |
|
A | Wellington Paulista | 7.20 |
|
T | Vagner Mancini | 5.86 |
| + | Pontuação | 72.26 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
L | Apodi | 8.40 |
|
L | Trauco | |
|
Z | David Braz | 3.00 |
|
Z | Gabriel | 1.60 |
|
M | Arrascaeta | 1.60 |
|
M | Cazares | 6.20 |
|
M | Diego Souza | |
|
A | Henrique Dourado | 18.30 |
|
A | Jô | -0.80 |
|
A | Lucas Pratto | 16.10 |
|
T | Roger Machado | 4.83 |
| + | Pontuação | 60.23 |
|
G | Alex Muralha | 4.70 |
|
Z | Felipe Santana | 8.50 |
|
Z | Fred | -3.50 |
|
Z | Luiz Otávio | 1.30 |
|
M | Cleiton Xavier | 2.00 |
|
M | Elias | 3.80 |
|
M | Luiz Antonio | 5.70 |
|
M | Vitor Bueno | 4.70 |
|
A | Kieza | 2.70 |
|
A | Richarlison | 1.10 |
|
A | Robinho | 11.40 |
|
T | Daniel Paulista | 4.95 |
| + | Pontuação | 47.35 |
|
G | Cássio | 7.70 |
|
L | Fábio Santos | -1.70 |
|
L | Guilherme Arana | 10.40 |
|
Z | Felipe Santana | 8.50 |
|
Z | Réver | 3.60 |
|
M | Camilo | 3.10 |
|
M | João Paulo | 0.10 |
|
M | Rafael Carioca | 2.80 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 1.30 |
|
A | Roger | |
|
T | Fábio Carille | 5.56 |
| + | Pontuação | 43.76 |
|
G | Victor | 5.00 |
|
Z | David Braz | 3.00 |
|
Z | Fred | -3.50 |
|
Z | Victor Ramos | 5.00 |
|
M | Cazares | 6.20 |
|
M | Jadson | 0.80 |
|
M | Wendel | 0.10 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Henrique Dourado | 18.30 |
|
A | Jô | -0.80 |
|
A | Wellington Paulista | 7.20 |
|
T | Petkovic | 1.94 |
| + | Pontuação | 43.24 |
|
G | Weverton | 1.00 |
|
L | Apodi | 8.40 |
|
L | Arnaldo | 4.90 |
|
Z | Paulão | -1.70 |
|
Z | Thiago Heleno | 8.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 2.30 |
|
M | Rodriguinho | 8.40 |
|
M | Wendel | 0.10 |
|
A | Jô | -0.80 |
|
A | Luis Fabiano | 5.40 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
T | Petkovic | 1.94 |
| + | Pontuação | 40.34 |
|
G | Wilson | 5.70 |
|
L | Marcos Rocha | 7.60 |
|
L | Victor Ferraz | -4.00 |
|
Z | Léo | 0.80 |
|
Z | Victor Ramos | 5.00 |
|
M | Cazares | 6.20 |
|
M | Orejuela | 3.30 |
|
M | Rithely | -1.60 |
|
A | Luis Fabiano | 5.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 1.30 |
|
A | Wellington Paulista | 7.20 |
|
T | Marcelo Cabo | 2.24 |
| + | Pontuação | 39.14 |
|
G | Victor | 5.00 |
|
L | Capa | -0.50 |
|
L | Yago Pikachu | 4.40 |
|
Z | Lugano | |
|
Z | Matheus Ferraz | 6.00 |
|
M | Arrascaeta | 1.60 |
|
M | Vitor Bueno | 4.70 |
|
M | Willian Farias | 5.30 |
|
A | Fred | 2.30 |
|
A | Kleber | 1.40 |
|
A | Neto Berola | -1.40 |
|
T | Gilson Kleina | 4.11 |
| + | Pontuação | 32.91 |
|
G | Alex Muralha | 4.70 |
|
L | Pará | 3.70 |
|
L | Trauco | |
|
Z | Rafael Vaz | -1.00 |
|
Z | Réver | 3.60 |
|
M | Ederson | |
|
M | Márcio Araújo | 1.00 |
|
M | Marquinhos | 0.40 |
|
M | Matheus Savio | 3.40 |
|
M | Willian Arão | 0.00 |
|
A | Paolo Guerrero | 2.40 |
|
T | Zé Ricardo | 2.83 |
| + | Pontuação | 21.03 |
|
G | Mauricio Kozlinski | -1.00 |
|
L | Capa | -0.50 |
|
L | Leandro Silva | -2.30 |
|
Z | Betão | 1.00 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Diego Jardel | |
|
M | Judson | 0.20 |
|
M | Luan | 7.70 |
|
M | Marquinhos | 0.40 |
|
A | Denilson | 1.00 |
|
A | Romulo | 0.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.02 |
| + | Pontuação | 8.32 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 173.77 | -16.07 | -16.07 | 4.57 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 169.61 | -4.16 | -20.23 | 4.46 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 154.49 | -15.12 | -35.35 | 4.07 |
| 5º | ![]() |
Gargafuck | 149.95 | -4.54 | -39.89 | 3.95 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 141.12 | -8.83 | -48.72 | 3.71 |
| 7º | ![]() |
jotmacedo fc | 140.52 | -0.60 | -49.32 | 3.70 |
| 8º | ![]() |
Desterrense FC | 140.11 | -0.41 | -49.73 | 3.69 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.81 | -0.30 | -50.03 | 3.68 |
| 10º | ![]() |
Figueirasso FC | 138.50 | -1.31 | -51.34 | 3.64 |
| 11º | ![]() |
Suporte Avaiano | 124.45 | -14.05 | -65.39 | 3.28 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 116.60 | -7.85 | -73.24 | 3.07 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 74.27 | -42.33 | -115.57 | 1.95 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 54.36 | -19.91 | -135.48 | 1.43 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -95.00 | -721.85 | 37.63 |
| 12º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 138.61 | |
| 2 º | ![]() |
Suporte Avaia | 124.88 | |
| 3 º | ![]() |
Coxão NTI | 123.87 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 123.23 | |
| 5 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 122.38 | |
| 6 º | ![]() |
jotmacedo fc | 117.78 | |
| 7 º | ![]() |
FURACAUM FC | 115.49 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 115.25 | |
| 9 º | ![]() |
Figueirasso F | 113.11 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 111.52 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 109.02 | |
| 12 º | ![]() |
Avai NTI | 106.05 | |
| 13 º | ![]() |
Desterrense F | 102.57 | |
| 14 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 96.11 |


















