|
G | Marcos | 8.00 |
|
L | Bruno Pacheco | 10.70 |
|
L | Jonathan | 7.20 |
|
Z | Eduardo Bauermann | 4.40 |
|
Z | William Alves | 8.90 |
|
M | Andrigo | 3.10 |
|
M | Jorginho | -1.90 |
|
M | Luiz Fernando | 8.60 |
|
M | Paulinho | 5.30 |
|
M | Ronaldo | 2.80 |
|
A | Walter | 11.60 |
|
T | João Paulo Sanches | 5.92 |
| + | Pontuação | 74.62 |
|
G | Sidão | 13.10 |
|
L | Fábio Santos | 5.20 |
|
L | Madson | 4.90 |
|
Z | Frazan | -0.70 |
|
Z | William Alves | 8.90 |
|
M | Alison | -7.00 |
|
M | João Paulo | 6.70 |
|
M | Lucas Fernandes | 5.00 |
|
A | Brenner | 14.20 |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
A | Rafael Sobis | -0.40 |
|
T | João Paulo Sanches | 5.92 |
| + | Pontuação | 55.32 |
|
G | Sidão | 13.10 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
Z | Breno | 2.80 |
|
Z | Luan Peres | 8.40 |
|
M | João Paulo | 6.70 |
|
M | Judson | 1.70 |
|
M | Matheus Fernandes | |
|
M | Pedro Castro | 1.40 |
|
A | Joel | -1.00 |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 6.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.85 |
| + | Pontuação | 40.45 |
|
G | Gatito Fernández | -5.70 |
|
L | Jean | 1.00 |
|
L | Ramon | 1.70 |
|
Z | Balbuena | -2.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
M | Bruno Silva | 1.00 |
|
M | Hernanes | 6.50 |
|
M | Zé Rafael | 17.40 |
|
A | Deyverson | 0.40 |
|
A | Lucas Pratto | 4.20 |
|
A | Mendoza | 8.50 |
|
T | Jair Ventura | 3.11 |
| + | Pontuação | 40.31 |
|
G | Vanderlei | 5.00 |
|
L | Capa | 5.60 |
|
L | Victor Luis | 6.00 |
|
Z | Joel Carli | -0.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.60 |
|
M | Arthur | 0.30 |
|
M | Bruno Silva | 1.00 |
|
M | Hernanes | 6.50 |
|
A | Bruno Henrique | 5.00 |
|
A | Joel | -1.00 |
|
A | Willian | 1.90 |
|
T | Jair Ventura | 3.11 |
| + | Pontuação | 37.91 |
|
G | Vanderlei | 5.00 |
|
L | Reinaldo | 10.50 |
|
L | Zeca | 6.60 |
|
Z | Balbuena | -2.40 |
|
Z | Joel Carli | -0.10 |
|
M | Cueva | 6.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 2.70 |
|
M | Rithely | 0.20 |
|
A | André | -0.50 |
|
A | Ángel Romero | -3.00 |
|
A | Ricardo Oliveira | 9.70 |
|
T | Emerson Cris | 2.03 |
| + | Pontuação | 37.63 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Capa | 5.60 |
|
L | Ezequiel | 1.40 |
|
Z | David Braz | 6.30 |
|
Z | Juninho | 3.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 3.30 |
|
M | Patrick | |
|
M | Ramiro | 4.50 |
|
A | Fernandinho | |
|
A | Jô | |
|
A | Paolo Guerrero | |
|
T | Abel Braga | 1.78 |
| + | Pontuação | 25.48 |
|
G | Fábio | 0.70 |
|
Z | Bruno Rodrigo | 6.40 |
|
Z | Juninho | 3.60 |
|
Z | Pablo | 2.90 |
|
M | Michel | |
|
M | Rodriguinho | 3.30 |
|
M | Thiago Neves | -1.30 |
|
M | Willian Arão | 2.80 |
|
A | Dudu | 3.60 |
|
A | Jô | |
|
A | Paolo Guerrero | |
|
T | Fábio Carille | 1.81 |
| + | Pontuação | 23.81 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Fagner Alemão | 2.60 |
|
L | Leandro Silva | 5.00 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
Z | David Braz | 6.30 |
|
M | Juan | 2.70 |
|
M | Judson | 1.70 |
|
M | Pedro Castro | 1.40 |
|
M | Wellington Simião | 1.60 |
|
A | Joel | -1.00 |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.85 |
| + | Pontuação | 19.85 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Capa | 5.60 |
|
L | Fagner Alemão | 2.60 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
Z | Breno | 2.80 |
|
M | Juan | 2.70 |
|
M | Moisés | 3.00 |
|
M | Pedro Castro | 1.40 |
|
M | Wellington Simião | 1.60 |
|
A | Joel | -1.00 |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.85 |
| + | Pontuação | 18.25 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Alan Ruschel | 1.10 |
|
L | Renê | 1.90 |
|
Z | Anderson Martins | -1.70 |
|
Z | Thiago Heleno | 0.50 |
|
M | Cazares | 5.60 |
|
M | Hernanes | 6.50 |
|
M | Moisés | 3.00 |
|
A | Deyverson | 0.40 |
|
A | Jô | |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.85 |
| + | Pontuação | 17.65 |
|
G | Douglas Friedrich | -1.00 |
|
L | Capa | 5.60 |
|
L | Leandro Silva | 5.00 |
|
Z | Betão | -0.80 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 2.70 |
|
M | Judson | 1.70 |
|
M | Pedro Castro | 1.40 |
|
M | Wellington Simião | 1.60 |
|
A | Joel | -1.00 |
|
A | Júnior Dutra | -0.50 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.85 |
| + | Pontuação | 16.55 |
|
G | Gatito Fernández | -5.70 |
|
L | Fagner | 0.50 |
|
L | Jean | 1.00 |
|
Z | Edu Dracena | |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | -0.70 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 8.80 |
|
A | Kazim | -0.50 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | 2.51 |
| + | Pontuação | 5.91 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1450.67 | 0.00 | 0.00 | 38.18 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1446.18 | -4.49 | -4.49 | 38.06 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 1440.33 | -5.85 | -10.34 | 37.90 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1393.33 | -47.00 | -57.34 | 36.67 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1354.19 | -39.14 | -96.48 | 35.64 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1295.76 | -58.43 | -154.91 | 34.10 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1272.56 | -23.20 | -178.11 | 33.49 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1148.70 | -123.86 | -301.97 | 30.23 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1130.42 | -18.28 | -320.25 | 29.75 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 1088.86 | -41.56 | -361.81 | 28.65 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1031.39 | -57.47 | -419.28 | 27.14 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 1008.93 | -22.46 | -441.74 | 26.55 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 921.71 | -87.22 | -528.96 | 24.26 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 766.39 | -155.32 | -684.28 | 20.17 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 167.52 | -598.87 | -1283.15 | 4.41 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 134.39 | -33.13 | -1316.28 | 3.54 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 192.30 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 162.99 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.80 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 158.71 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 151.65 | |
| 6 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 147.98 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 144.99 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 136.41 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 123.50 | |
| 10 º | ![]() |
FURACAUM FC | 121.36 | |
| 11 º | ![]() |
Avai NTI | 117.83 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 110.53 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 98.56 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 82.12 | |
| 15 º | ![]() |
AraujoZéCL | 66.74 | |
| 16 º | ![]() |
jotmacedo fc | 66.61 |

















