|
G | Vanderlei | 17.50 |
|
L | Arnaldo | 5.50 |
|
L | Zeca | 3.60 |
|
Z | Douglas Grolli | -1.30 |
|
Z | Luan | -5.20 |
|
M | Hernanes | 9.80 |
|
M | Renê Júnior | |
|
M | Rodriguinho | 3.60 |
|
A | André | -0.70 |
|
A | Henrique Dourado | 7.90 |
|
A | Roger | 19.70 |
|
T | Fábio Carille | 1.14 |
| + | Pontuação | 61.54 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Pará | |
|
L | Victor Ferraz | 5.80 |
|
Z | Igor Rabello | 11.50 |
|
Z | Pedro Henrique | |
|
M | Bruno Silva | 5.30 |
|
M | Renê Júnior | |
|
M | Wendel | 11.30 |
|
A | Clayson | -3.60 |
|
A | Lucas Pratto | 6.80 |
|
A | Sassá | 0.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.02 |
| + | Pontuação | 54.02 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Capa | 3.20 |
|
L | Leandro Silva | 7.10 |
|
Z | Airton | 5.50 |
|
Z | Betão | 6.90 |
|
M | Juan | 5.80 |
|
M | Judson | 0.60 |
|
M | Pedro Castro | -0.80 |
|
M | Wellington Simião | 2.70 |
|
A | Joel | 0.70 |
|
A | Júnior Dutra | 8.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.02 |
| + | Pontuação | 56.32 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Capa | 3.20 |
|
L | Leandro Silva | 7.10 |
|
Z | Airton | 5.50 |
|
Z | Betão | 6.90 |
|
M | Juan | 5.80 |
|
M | Judson | 0.60 |
|
M | Pedro Castro | -0.80 |
|
M | Wellington Simião | 2.70 |
|
A | Joel | 0.70 |
|
A | Júnior Dutra | 8.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.02 |
| + | Pontuação | 56.32 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Apodi | 2.50 |
|
L | Samuel Xavier | -0.10 |
|
Z | Balbuena | 3.40 |
|
Z | Rhodolfo | -0.10 |
|
M | Arthur | 5.10 |
|
M | Lucas Fernandes | 5.70 |
|
M | Rodriguinho | 3.60 |
|
A | Bruno Henrique | 9.30 |
|
A | Deyverson | 5.70 |
|
A | Paolo Guerrero | -1.30 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.02 |
| + | Pontuação | 50.32 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Capa | 3.20 |
|
L | Matheus Reis | |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Lucas Veríssimo | 3.90 |
|
M | Elias | 3.00 |
|
M | Éverton Ribeiro | 5.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.10 |
|
A | Bruno Henrique | 9.30 |
|
A | Fernandinho | 4.80 |
|
A | Kleber | -0.60 |
|
T | Abel Braga | 1.75 |
| + | Pontuação | 42.25 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.50 |
|
L | Fábio Santos | 6.30 |
|
L | Juninho Capixaba | |
|
Z | Airton | 5.50 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.20 |
|
M | Elias | 3.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.10 |
|
M | Lucas Silva | 2.30 |
|
M | Renê Júnior | |
|
A | Emerson Sheik | 1.80 |
|
A | Sassá | 0.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.02 |
| + | Pontuação | 35.92 |
|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Fagner | 1.40 |
|
L | Sander | |
|
Z | Balbuena | 3.40 |
|
Z | Pablo | -0.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | -0.10 |
|
M | Hernanes | 9.80 |
|
M | Rithely | 4.10 |
|
A | André | -0.70 |
|
A | Fernandinho | 4.80 |
|
A | Henrique Dourado | 7.90 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 1.59 |
| + | Pontuação | 36.89 |
|
G | Weverton | -2.30 |
|
L | Fábio Santos | 6.30 |
|
L | Juninho Capixaba | |
|
Z | Marcelo | 4.70 |
|
Z | Renato Chaves | -2.70 |
|
M | Fernandes | 0.00 |
|
M | Hernanes | 9.80 |
|
M | Jorginho | |
|
M | Rafinha | 10.10 |
|
A | Andrés Ríos | 3.50 |
|
A | Berrío | -0.90 |
|
T | João Paulo Sanches | 0.00 |
| + | Pontuação | 28.50 |
|
G | Weverton | -2.30 |
|
Z | Fabrício Bruno | 0.20 |
|
Z | Paulo André | 4.20 |
|
Z | Ronaldo Alves | 4.00 |
|
M | Diego Souza | -3.30 |
|
M | Guilherme | -0.70 |
|
M | Hernanes | 9.80 |
|
M | Rithely | 4.10 |
|
A | André | -0.70 |
|
A | Lucas Pratto | 6.80 |
|
A | Wellington Paulista | -0.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 1.59 |
| + | Pontuação | 22.99 |
|
G | Magrão | -2.30 |
|
L | Mena | 4.50 |
|
L | Samuel Xavier | -0.10 |
|
Z | Oswaldo Henríquez | 2.30 |
|
Z | Ronaldo Alves | 4.00 |
|
M | Diego Souza | -3.30 |
|
M | Everton Felipe | 1.20 |
|
M | Patrick | 7.00 |
|
M | Rithely | 4.10 |
|
M | Wesley | -0.80 |
|
A | André | -0.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 1.59 |
| + | Pontuação | 17.49 |
|
G | Weverton | -2.30 |
|
Z | Kannemann | 2.60 |
|
Z | Lucas Fonseca | |
|
Z | Renato Chaves | -2.70 |
|
M | Jadson | -0.40 |
|
M | Lucas Silva | 2.30 |
|
M | Marciel | 1.90 |
|
M | Marlon Freitas | |
|
M | Renato | 1.90 |
|
A | Emerson Sheik | 1.80 |
|
A | Mendoza | |
|
T | Preto Casagrande | 0.00 |
| + | Pontuação | 5.10 |
|
G | Gatito Fernández | 10.10 |
|
L | Fagner | 1.40 |
|
L | Jean | 2.90 |
|
Z | Edu Dracena | 5.30 |
|
Z | Marcio | |
|
M | Bruno Henrique | |
|
M | Jadson | -0.40 |
|
M | Robinho | -1.80 |
|
A | Clayson | -3.60 |
|
A | Kazim | |
|
A | Kleber | -0.60 |
|
T | Cuca | 3.06 |
| + | Pontuação | 16.36 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1313.05 | 0.00 | 0.00 | 34.55 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1306.29 | -6.76 | -6.76 | 34.38 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1262.92 | -43.37 | -50.13 | 33.23 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1224.24 | -38.68 | -88.81 | 32.22 |
| 5º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1203.73 | -20.51 | -109.32 | 31.68 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 1179.75 | -23.98 | -133.30 | 31.05 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1155.90 | -23.85 | -157.15 | 30.42 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 1045.31 | -110.59 | -267.74 | 27.51 |
| 9º | ![]() |
Suporte Avaiano | 1038.13 | -7.18 | -274.92 | 27.32 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 965.23 | -72.90 | -347.82 | 25.40 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 957.53 | -7.70 | -355.52 | 25.20 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 873.04 | -84.49 | -440.01 | 22.97 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 849.13 | -23.91 | -463.92 | 22.35 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 690.23 | -158.90 | -622.82 | 18.16 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 82.57 | -607.66 | -1230.48 | 2.17 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 29.17 | -53.40 | -1283.88 | 0.77 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 187.74 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.07 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 155.31 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 154.56 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 148.43 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 145.52 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 138.37 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.23 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 128.21 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 121.70 | |
| 11 º | ![]() |
FURACAUM FC | 114.49 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 113.77 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 106.02 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 87.10 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 68.40 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 67.51 |

















