|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Capa | 10.10 |
|
L | Fagner Alemão | 2.90 |
|
Z | Balbuena | |
|
Z | Rafael Vaz | |
|
M | Juan | 3.60 |
|
M | Mancuello | |
|
M | Rodriguinho | 5.00 |
|
M | Zé Rafael | 9.10 |
|
A | Joel | 6.70 |
|
A | Júnior Dutra | 6.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 60.65 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Pará | 4.50 |
|
L | Victor Ferraz | 1.00 |
|
Z | Igor Rabello | 0.20 |
|
Z | Pedro Henrique | 3.40 |
|
M | Bruno Silva | 9.50 |
|
M | Renê Júnior | 14.20 |
|
M | Wendel | -0.10 |
|
A | Clayson | 0.90 |
|
A | Lucas Pratto | 5.00 |
|
A | Sassá | 3.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 58.65 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Capa | 10.10 |
|
L | Fagner Alemão | 2.90 |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 3.60 |
|
M | Judson | 3.70 |
|
M | Pedro Castro | -1.60 |
|
M | Wellington Simião | 0.70 |
|
A | Joel | 6.70 |
|
A | Júnior Dutra | 6.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 53.45 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Juninho Capixaba | 8.10 |
|
L | Lucas | -4.40 |
|
Z | Renato Chaves | 3.60 |
|
Z | Zé Ivaldo | 1.80 |
|
M | Hernanes | 11.50 |
|
M | João Paulo | 1.20 |
|
M | Lucas Mineiro | 1.00 |
|
M | Yago | 0.70 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 13.90 |
|
A | Sassá | 3.40 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 0.34 |
| + | Pontuação | 52.14 |
|
G | Cássio | 4.00 |
|
L | Eduardo | 0.10 |
|
L | Fagner | 5.00 |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
Z | Henrique | 4.80 |
|
M | Bruno Silva | 9.50 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
M | Rodriguinho | 5.00 |
|
A | Henrique Dourado | -0.30 |
|
A | Joel | 6.70 |
|
A | Mendoza | -0.60 |
|
T | Fábio Carille | 3.96 |
| + | Pontuação | 43.46 |
|
G | Cássio | 4.00 |
|
L | Fagner | 5.00 |
|
L | Moisés | 1.10 |
|
Z | Pablo | 6.50 |
|
Z | Pedro Henrique | 3.40 |
|
M | Bruno Henrique | -0.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
M | Rodriguinho | 5.00 |
|
A | Bruno Henrique | 10.00 |
|
A | Henrique Dourado | -0.30 |
|
A | Sassá | 3.40 |
|
T | Fábio Carille | 3.96 |
| + | Pontuação | 43.06 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
Z | Lucas Veríssimo | -1.10 |
|
Z | Pedro Henrique | 3.40 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
M | Michel Bastos | 9.40 |
|
M | Uillian Correia | -1.90 |
|
M | Yago | 0.70 |
|
A | Júnior Dutra | 6.60 |
|
A | Mendoza | -0.60 |
|
A | Sassá | 3.40 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 41.85 |
|
G | Douglas Friedrich | 11.00 |
|
L | Capa | 10.10 |
|
L | Mena | |
|
Z | David Braz | -3.10 |
|
Z | Lucas Veríssimo | -1.10 |
|
M | Elias | 11.00 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
A | André | |
|
A | Bruno Henrique | 10.00 |
|
A | Kleber | |
|
T | Abel Braga | 0.93 |
| + | Pontuação | 40.03 |
|
G | Weverton | 7.10 |
|
L | Apodi | 1.90 |
|
L | Lucas | -4.40 |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
Z | Rhodolfo | 4.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.00 |
|
M | Hernanes | 11.50 |
|
M | Rodriguinho | 5.00 |
|
A | Emerson Sheik | -1.90 |
|
A | Henrique Dourado | -0.30 |
|
A | Vinicius Junior | 0.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 33.75 |
|
G | Diego Alves | 4.60 |
|
Z | Marcio | -1.40 |
|
Z | Pablo | 6.50 |
|
Z | Pedro Henrique | 3.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
M | Jadson | 2.00 |
|
M | Rodriguinho | 5.00 |
|
A | Clayson | 0.90 |
|
A | Henrique Dourado | -0.30 |
|
A | Vinicius Junior | 0.20 |
|
T | Fábio Carille | 3.96 |
| + | Pontuação | 26.06 |
|
G | Gatito Fernández | -2.00 |
|
L | Fagner | 5.00 |
|
L | Jean | -1.00 |
|
Z | Edu Dracena | -0.40 |
|
Z | Marcio | -1.40 |
|
M | Bruno Henrique | -0.20 |
|
M | Jadson | 2.00 |
|
M | Robinho | |
|
A | Clayson | 0.90 |
|
A | Kazim | 3.80 |
|
A | Kleber | |
|
T | Cuca | 6.32 |
| + | Pontuação | 13.02 |
|
G | Weverton | 7.10 |
|
L | Eduardo | 0.10 |
|
L | Fabrício | -1.60 |
|
Z | Fabrício Bruno | -3.30 |
|
Z | Lucas Fonseca | -1.00 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.20 |
|
M | Lucas Mineiro | 1.00 |
|
M | Wagner | -0.70 |
|
A | Emerson Sheik | -1.90 |
|
A | Júnior Dutra | 6.60 |
|
A | Mendoza | -0.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.65 |
| + | Pontuação | 12.55 |
|
G | Jandrei | 0.70 |
|
L | Apodi | 1.90 |
|
L | Reinaldo | 2.20 |
|
Z | Douglas Grolli | -0.10 |
|
Z | Fabrício Bruno | -3.30 |
|
M | Lucas Mineiro | 1.00 |
|
M | Luiz Antonio | 1.60 |
|
M | Moisés Ribeiro | 2.20 |
|
M | Seijas | -0.50 |
|
A | Túlio de Melo | -0.10 |
|
A | Wellington Paulista | 2.40 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 0.34 |
| + | Pontuação | 8.34 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1254.67 | 0.00 | 0.00 | 33.02 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1246.11 | -8.56 | -8.56 | 32.79 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1226.67 | -19.44 | -28.00 | 32.28 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1203.89 | -22.78 | -50.78 | 31.68 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 1157.40 | -46.49 | -97.27 | 30.46 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1143.81 | -13.59 | -110.86 | 30.10 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1105.08 | -38.73 | -149.59 | 29.08 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 996.06 | -109.02 | -258.61 | 26.21 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 995.07 | -0.99 | -259.60 | 26.19 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 931.37 | -63.70 | -323.30 | 24.51 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 900.21 | -31.16 | -354.46 | 23.69 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 856.19 | -44.02 | -398.48 | 22.53 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 832.77 | -23.42 | -421.90 | 21.92 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 632.91 | -199.86 | -621.76 | 16.66 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 41.85 | -591.06 | -1212.82 | 1.10 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 12.55 | -29.30 | -1242.12 | 0.33 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 15º | ![]() |
LeandroJorge | 603.28 | -524.59 | -1548.50 | 15.88 |
| 16º | ![]() |
AraujoZéCL | 436.15 | -167.13 | -1715.63 | 11.48 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 184.68 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 163.45 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 155.78 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 154.13 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 149.71 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 147.07 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 135.64 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.13 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 127.25 | |
| 10 º | ![]() |
Avai NTI | 120.74 | |
| 11 º | ![]() |
FURACAUM FC | 114.48 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 114.25 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 102.73 | |
| 14 º | ![]() |
LeandroJorge | 89.42 | |
| 15 º | ![]() |
jotmacedo fc | 71.83 | |
| 16 º | ![]() |
AraujoZéCL | 70.33 |



















