|
G | Cássio | 1.00 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Luan | 2.20 |
|
Z | Rafael Vaz | 9.40 |
|
M | Alejandro Guerra | 1.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 14.00 |
|
M | Rodriguinho | 3.80 |
|
A | Everton | 2.70 |
|
A | Henrique Dourado | 14.40 |
|
A | Jô | 0.20 |
|
T | Renato Gaúcho | 4.77 |
| + | Pontuação | 54.57 |
|
G | Weverton | 8.00 |
|
L | Fabrício | 10.00 |
|
L | Guilherme Arana | -1.00 |
|
Z | Luan | 2.20 |
|
Z | Rhodolfo | 9.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Hernanes | 6.40 |
|
M | Marcos Guilherme | -1.90 |
|
A | Deyverson | 4.40 |
|
A | Jô | 0.20 |
|
A | Sassá | 9.70 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 51.65 |
|
G | Douglas Friedrich | 10.00 |
|
L | Capa | -1.50 |
|
L | Mena | 0.20 |
|
Z | David Braz | 6.70 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 7.90 |
|
M | Elias | 4.80 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 14.00 |
|
A | André | 3.70 |
|
A | Bruno Henrique | -2.30 |
|
A | Robinho | 0.00 |
|
T | Abel Braga | 4.20 |
| + | Pontuação | 48.90 |
|
G | Douglas Friedrich | 10.00 |
|
L | Capa | -1.50 |
|
L | Fagner Alemão | 2.50 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Rafael Vaz | 9.40 |
|
M | Juan | 0.90 |
|
M | Mancuello | |
|
M | Rodriguinho | 3.80 |
|
M | Zé Rafael | 2.40 |
|
A | Joel | -1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 12.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 40.65 |
|
G | Wilson | 8.20 |
|
L | Eduardo | 10.00 |
|
L | Guilherme Arana | -1.00 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Luan | 2.20 |
|
M | Diego | -0.40 |
|
M | Rodriguinho | 3.80 |
|
M | Zé Rafael | 2.40 |
|
A | Jô | 0.20 |
|
A | Lucca | -1.40 |
|
A | Sassá | 9.70 |
|
T | Jair Ventura | 3.47 |
| + | Pontuação | 36.47 |
|
G | Cássio | 1.00 |
|
L | Fagner | 3.50 |
|
L | Guilherme Arana | -1.00 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Pedro Henrique | 6.70 |
|
M | Alejandro Guerra | 1.60 |
|
M | Diego | -0.40 |
|
M | Zé Rafael | 2.40 |
|
A | Felipe Vizeu | |
|
A | Henrique Dourado | 14.40 |
|
A | Jô | 0.20 |
|
T | Reinaldo Rueda | 7.92 |
| + | Pontuação | 35.62 |
|
G | Cássio | 1.00 |
|
L | Capa | -1.50 |
|
L | Guilherme Arana | -1.00 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | David Braz | 6.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 14.00 |
|
M | Renê Júnior | 2.70 |
|
A | Copete | 2.20 |
|
A | Everton | 2.70 |
|
A | Fernandinho | -0.30 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 7.55 |
| + | Pontuação | 34.55 |
|
G | Jefferson | 6.50 |
|
L | Fábio Santos | 0.20 |
|
L | Juninho Capixaba | 5.40 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Bressan | 3.60 |
|
M | Hernanes | 6.40 |
|
M | Jailson | -2.30 |
|
M | Nonoca | |
|
M | Yago | 4.60 |
|
A | Alecsandro | 0.20 |
|
A | Tréllez | 2.80 |
|
T | Levir Culpi | 4.49 |
| + | Pontuação | 31.19 |
|
G | Sidão | 0.70 |
|
L | Buffarini | 4.60 |
|
L | Edimar | -2.40 |
|
Z | Arboleda | 1.30 |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.30 |
|
M | Cueva | 2.30 |
|
M | Hernanes | 6.40 |
|
M | Jucilei | -1.50 |
|
M | Marcos Guilherme | -1.90 |
|
M | Petros | 4.60 |
|
A | Gilberto | 3.20 |
|
T | Dorival Júnior | 2.83 |
| + | Pontuação | 27.43 |
|
G | Douglas Friedrich | 10.00 |
|
L | Capa | -1.50 |
|
L | Fagner Alemão | 2.50 |
|
Z | Henrique | |
|
Z | Salazar | |
|
M | Juan | 0.90 |
|
M | Judson | 1.40 |
|
M | Luan | 0.00 |
|
A | Joel | -1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 12.20 |
|
A | Romulo | |
|
T | Claudinei Oliveira | 2.85 |
| + | Pontuação | 27.15 |
|
G | Cássio | 1.00 |
|
L | Guilherme Arana | -1.00 |
|
L | Jean | 0.30 |
|
Z | Balbuena | -0.70 |
|
Z | Edu Dracena | 3.20 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.20 |
|
M | Gustavo Scarpa | 14.00 |
|
M | Rodriguinho | 3.80 |
|
A | Fernandinho | -0.30 |
|
A | Geuvânio | 2.60 |
|
A | Jô | 0.20 |
|
T | Fábio Carille | 2.62 |
| + | Pontuação | 26.92 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1202.65 | 0.00 | 0.00 | 31.65 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1196.15 | -6.50 | -6.50 | 31.48 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1183.61 | -12.54 | -19.04 | 31.15 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1149.43 | -34.18 | -53.22 | 30.25 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 1131.34 | -18.09 | -71.31 | 29.77 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1085.16 | -46.18 | -117.49 | 28.56 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1071.33 | -13.83 | -131.32 | 28.19 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 956.03 | -115.30 | -246.62 | 25.16 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 955.01 | -1.02 | -247.64 | 25.13 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 879.23 | -75.78 | -323.42 | 23.14 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 847.85 | -31.38 | -354.80 | 22.31 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 839.56 | -8.29 | -363.09 | 22.09 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 819.75 | -19.81 | -382.90 | 21.57 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 579.46 | -240.29 | -623.19 | 15.25 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 181.55 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 166.93 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 162.13 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 156.30 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 152.99 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 143.13 | |
| 7 º | ![]() |
Suporte Avaia | 132.99 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 130.90 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 125.26 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 120.79 | |
| 11 º | ![]() |
Ferroso FC | 120.35 | |
| 12 º | ![]() |
Avai NTI | 116.14 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 106.79 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 71.25 |

















