|
G | Vanderlei | 5.00 |
|
L | Bruno Pacheco | 14.10 |
|
L | Jonathan | 0.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 4.70 |
|
Z | Ronaldo Alves | 9.20 |
|
M | Diego Souza | 4.20 |
|
M | Nikão | 7.70 |
|
M | Patrick | 4.20 |
|
A | André | -1.50 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Fernandinho | 1.20 |
|
T | Jair Ventura | 9.20 |
| + | Pontuação | 58.00 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.50 |
|
L | Capa | 9.40 |
|
L | Leandro Silva | 7.20 |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Luan | 0.50 |
|
M | Pedro Castro | -1.10 |
|
M | Wellington Simião | -1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 7.80 |
|
A | Romulo | -1.00 |
|
A | Willians | 10.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.28 |
| + | Pontuação | 49.58 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.50 |
|
L | Capa | 9.40 |
|
L | Fagner Alemão | 5.80 |
|
Z | Balbuena | |
|
Z | Betão | 4.10 |
|
M | Juan | |
|
M | Judson | |
|
M | Pedro Castro | -1.10 |
|
M | Wellington Simião | -1.20 |
|
A | Joel | |
|
A | Júnior Dutra | 7.80 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.28 |
| + | Pontuação | 38.58 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.50 |
|
L | Capa | 9.40 |
|
L | Mena | 8.90 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Lucas Veríssimo | 4.70 |
|
M | Elias | 1.20 |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.70 |
|
A | André | -1.50 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Robinho | -2.00 |
|
T | Abel Braga | 3.86 |
| + | Pontuação | 34.16 |
|
G | Vanderlei | 5.00 |
|
L | Gilberto | 2.50 |
|
L | Mena | 8.90 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Kanu | 1.30 |
|
M | Diego Souza | 4.20 |
|
M | Patrick | 4.20 |
|
M | Rithely | 4.80 |
|
A | André | -1.50 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Henrique Dourado | -2.10 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.22 |
| + | Pontuação | 32.52 |
|
G | Weverton | -2.00 |
|
L | Gilson | 3.50 |
|
L | Léo | 5.80 |
|
Z | Bressan | 1.40 |
|
Z | Emerson Santos | 4.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.60 |
|
M | Matheus Fernandes | 6.50 |
|
M | Paulinho | -0.70 |
|
A | Alecsandro | 0.20 |
|
A | André | -1.50 |
|
A | Guilherme | 9.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.22 |
| + | Pontuação | 32.22 |
|
G | Jandrei | |
|
L | Guilherme Arana | |
|
L | Roberto | |
|
Z | Murilo | |
|
Z | Renato Chaves | 9.50 |
|
M | Diego | |
|
M | Hernanes | 20.20 |
|
M | Thiago Neves | 2.40 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Emerson Sheik | |
|
A | Jô | |
|
T | Vinícius Eutrópio | 0.00 |
| + | Pontuação | 32.10 |
|
G | Weverton | -2.00 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Kanu | 1.30 |
|
Z | Ronaldo Alves | 9.20 |
|
M | Alison | 3.40 |
|
M | Diego Souza | 4.20 |
|
M | Elias | 1.20 |
|
M | Guilherme | 7.20 |
|
A | André | -1.50 |
|
A | Fred | |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.40 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.22 |
| + | Pontuação | 28.62 |
|
G | Diego Alves | 5.00 |
|
L | Juninho | -1.60 |
|
L | Sidcley | 7.70 |
|
Z | Arboleda | 7.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 4.70 |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.60 |
|
M | Jonas | -2.30 |
|
M | Rithely | 4.80 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Copete | |
|
A | Ribamar | -0.10 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.03 |
| + | Pontuação | 27.53 |
|
G | Fernando Miguel | -2.30 |
|
L | Caíque Sá | -0.50 |
|
L | Juninho | -1.60 |
|
Z | Kanu | 1.30 |
|
Z | Ramon | 0.60 |
|
M | Fillipe Soutto | |
|
M | Uillian Correia | 3.80 |
|
M | Willian Farias | |
|
A | David | 0.50 |
|
A | Neilton | 2.20 |
|
A | Tréllez | 2.90 |
|
T | Vagner Mancini | 1.21 |
| + | Pontuação | 8.11 |
|
G | Cássio | |
|
L | Eduardo | 0.70 |
|
L | Pará | 1.00 |
|
Z | Balbuena | |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Everton | |
|
M | Éverton Ribeiro | -0.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.70 |
|
A | Jô | |
|
A | Pedro Rocha | |
|
A | Ricardo Oliveira | 0.40 |
|
T | Preto Casagrande | 1.33 |
| + | Pontuação | 4.53 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1166.18 | 0.00 | 0.00 | 30.69 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1153.33 | -12.85 | -12.85 | 30.35 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1147.99 | -5.34 | -18.19 | 30.21 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1121.63 | -26.36 | -44.55 | 29.52 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 1076.77 | -44.86 | -89.41 | 28.34 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1050.61 | -26.16 | -115.57 | 27.65 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 1019.68 | -30.93 | -146.50 | 26.83 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 907.13 | -112.55 | -259.05 | 23.87 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 895.62 | -11.51 | -270.56 | 23.57 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 848.04 | -47.58 | -318.14 | 22.32 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 820.42 | -27.62 | -345.76 | 21.59 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 798.91 | -21.51 | -367.27 | 21.02 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 792.83 | -6.08 | -373.35 | 20.86 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 552.31 | -240.52 | -613.87 | 14.53 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 183.68 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 173.60 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 163.59 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 161.45 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 159.00 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 148.06 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 135.86 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 133.71 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 130.11 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 125.32 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 123.09 | |
| 12 º | ![]() |
Avai NTI | 119.24 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 107.93 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 75.69 |
















