|
G | Fernando Prass | 7.50 |
|
L | Jonathan | -0.40 |
|
L | Zeca | 6.20 |
|
Z | Gabriel | 9.90 |
|
Z | Pedro Geromel | 8.20 |
|
M | Tchê Tchê | 0.50 |
|
M | Thiago Maia | 0.50 |
|
M | Willian Arão | 5.20 |
|
A | Bruno Henrique | 5.90 |
|
A | Lucas Pratto | 8.70 |
|
A | Roger | 5.50 |
|
T | Fábio Carille | 5.41 |
| + | Pontuação | 63.11 |
|
G | Vanderlei | 26.70 |
|
L | Daniel Guedes | |
|
L | Matheus Ribeiro | 7.30 |
|
Z | David Braz | 9.20 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 6.20 |
|
M | Renato | |
|
M | Thiago Maia | 0.50 |
|
M | Vitor Bueno | |
|
A | Bruno Henrique | 5.90 |
|
A | Copete | -3.40 |
|
A | Vladimir Hernández | -0.20 |
|
T | Dorival Júnior | 5.42 |
| + | Pontuação | 57.62 |
|
G | Jandrei | 7.70 |
|
L | Leandro Silva | -0.50 |
|
L | Trauco | 5.00 |
|
Z | Betão | -0.70 |
|
Z | Paulão | 4.10 |
|
M | Cueva | 1.70 |
|
M | Everton | 10.70 |
|
M | Wendel | 6.10 |
|
A | Jô | 6.00 |
|
A | Luis Fabiano | 13.30 |
|
A | Paolo Guerrero | |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.41 |
| + | Pontuação | 54.81 |
|
G | Victor | -1.00 |
|
Z | Balbuena | 7.80 |
|
Z | Réver | 4.90 |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.30 |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Cícero | 2.10 |
|
M | Jucilei | 5.00 |
|
M | Willian Arão | 5.20 |
|
A | Ábila | 1.60 |
|
A | Bruno Henrique | 5.90 |
|
A | Lucas Pratto | 8.70 |
|
T | Ney Franco | 1.62 |
| + | Pontuação | 52.12 |
|
G | Victor | -1.00 |
|
Z | Joel Carli | 7.80 |
|
Z | Rodrigo Caio | 7.30 |
|
Z | Thiago Heleno | 1.10 |
|
M | Camilo | 1.40 |
|
M | Cícero | 2.10 |
|
M | Jadson | -0.80 |
|
M | Matheus Rossetto | 3.70 |
|
A | Ángel Romero | 5.10 |
|
A | Lucas Pratto | 8.70 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 2.20 |
|
T | Ney Franco | 1.62 |
| + | Pontuação | 39.22 |
|
G | Renan Ribeiro | 4.40 |
|
L | Victor Ferraz | |
|
L | Zé Roberto | |
|
Z | Joel Carli | 7.80 |
|
Z | Réver | 4.90 |
|
M | Camilo | 1.40 |
|
M | Cleiton Xavier | -0.80 |
|
M | Rodriguinho | 0.60 |
|
A | Jô | 6.00 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 2.20 |
|
A | Wellington Paulista | 0.30 |
|
T | Rogério Ceni | 5.03 |
| + | Pontuação | 31.83 |
|
G | Cássio | 5.00 |
|
L | Fábio Santos | 0.50 |
|
L | Guilherme Arana | 4.60 |
|
Z | Felipe Santana | 2.60 |
|
Z | Réver | 4.90 |
|
M | Airton | 1.90 |
|
M | Rafael Carioca | 0.70 |
|
M | Thiago Mendes | -3.80 |
|
A | Berrío | 0.00 |
|
A | Lucas Pratto | 8.70 |
|
A | Paolo Guerrero | 0.00 |
|
T | Fábio Carille | 5.41 |
| + | Pontuação | 30.51 |
|
G | Renan Ribeiro | 4.40 |
|
L | Edimar | |
|
L | Júnior Tavares | 3.40 |
|
Z | Douglas | |
|
Z | Lucão | |
|
Z | Lugano | 2.20 |
|
M | Cícero | 2.10 |
|
M | Cueva | 1.70 |
|
M | Jucilei | 5.00 |
|
M | Thiago Mendes | -3.80 |
|
A | Lucas Pratto | 8.70 |
|
T | Rogério Ceni | 5.03 |
| + | Pontuação | 28.73 |
|
G | Victor | -1.00 |
|
L | Capa | 2.60 |
|
L | Zé Roberto | |
|
Z | Jomar | |
|
Z | Matheus Ferraz | 2.20 |
|
M | Arrascaeta | 3.00 |
|
M | Jadson | 4.30 |
|
M | Willian Farias | 1.40 |
|
A | Borja | |
|
A | Kleber | 5.60 |
|
A | Neto Berola | -1.60 |
|
T | Gilson Kleina | 2.89 |
| + | Pontuação | 19.39 |
|
G | Mauricio Kozlinski | 2.00 |
|
L | Capa | 2.60 |
|
L | Leandro Silva | -0.50 |
|
Z | Betão | -0.70 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Judson | 1.90 |
|
M | Luan | -1.20 |
|
M | Marquinhos | 1.80 |
|
A | Denilson | -1.80 |
|
A | Júnior Dutra | |
|
A | Romulo | 0.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.41 |
| + | Pontuação | 5.61 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 129.61 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 2º | ![]() |
RMOTAM FC | 124.08 | -5.53 | -5.53 | 3.27 |
| 3º | ![]() |
Coxão NTI | 114.32 | -9.76 | -15.29 | 3.01 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 111.25 | -3.07 | -18.36 | 2.93 |
| 5º | ![]() |
Gargafuck | 104.65 | -6.60 | -24.96 | 2.75 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 101.98 | -2.67 | -27.63 | 2.68 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 98.16 | -3.82 | -31.45 | 2.58 |
| 8º | ![]() |
Ferroso FC | 95.57 | -2.59 | -34.04 | 2.52 |
| 9º | ![]() |
Desterrense FC | 91.76 | -3.81 | -37.85 | 2.41 |
| 10º | ![]() |
Suporte Avaiano | 90.14 | -1.62 | -39.47 | 2.37 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 88.27 | -1.87 | -41.34 | 2.32 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 65.22 | -23.05 | -64.39 | 1.72 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 46.56 | -18.66 | -83.05 | 1.23 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 30.51 | -16.05 | -99.10 | 0.80 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -95.00 | -721.85 | 37.63 |
| 12º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 129.78 | |
| 2 º | ![]() |
Suporte Avaia | 125.69 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 120.45 | |
| 4 º | ![]() |
RMOTAM FC | 119.79 | |
| 5 º | ![]() |
Coxão NTI | 115.93 | |
| 6 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 115.26 | |
| 7 º | ![]() |
Ferroso FC | 113.41 | |
| 8 º | ![]() |
Figueirasso F | 113.36 | |
| 9 º | ![]() |
Avai NTI | 108.66 | |
| 10 º | ![]() |
Gargafuck | 105.91 | |
| 11 º | ![]() |
Desterrense F | 102.93 | |
| 12 º | ![]() |
FURACAUM FC | 99.20 | |
| 13 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 92.20 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 0.00 |

















