|
G | Douglas Friedrich | 8.00 |
|
L | Capa | 7.60 |
|
L | Fagner Alemão | 7.80 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Betão | 7.20 |
|
M | Juan | 4.70 |
|
M | Judson | 1.00 |
|
M | Pedro Castro | 4.70 |
|
M | Wellington Simião | 1.20 |
|
A | Joel | 1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 1.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 56.75 |
|
G | Vanderlei | 8.00 |
|
L | Victor Ferraz | 7.20 |
|
L | Zeca | 8.50 |
|
Z | Fabián Noguera | 4.90 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
M | Alison | 7.20 |
|
M | Leandro Donizete | |
|
M | Renato | 2.30 |
|
A | Bruno Henrique | 3.50 |
|
A | Copete | 2.10 |
|
A | Ricardo Oliveira | 1.30 |
|
T | Levir Culpi | 5.33 |
| + | Pontuação | 55.43 |
|
G | Diego Alves | -4.00 |
|
L | Guilherme Arana | 9.50 |
|
L | Pará | 2.70 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Tiago | -3.60 |
|
M | Diego | 4.80 |
|
M | Régis | 9.50 |
|
M | Wendel | 11.70 |
|
A | Borja | 1.60 |
|
A | Henrique Dourado | 8.60 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
T | Milton Mendes | 3.46 |
| + | Pontuação | 53.56 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.00 |
|
L | Capa | 7.60 |
|
L | Leandro Silva | 6.90 |
|
Z | Betão | 7.20 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 4.70 |
|
M | Judson | 1.00 |
|
M | Pedro Castro | 4.70 |
|
M | Wellington Simião | 1.20 |
|
A | Joel | 1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 1.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 48.55 |
|
G | Cássio | 6.70 |
|
L | Eduardo | 0.20 |
|
L | Zé Roberto | 2.70 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Diego | 4.80 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.30 |
|
M | Thiago Neves | 1.20 |
|
A | Everton | 5.40 |
|
A | Henrique Dourado | 8.60 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
T | Fábio Carille | 7.23 |
| + | Pontuação | 46.43 |
|
G | Júlio César | 1.00 |
|
L | Eduardo | 0.20 |
|
L | Guilherme Arana | 9.50 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Renê Júnior | -0.30 |
|
M | Thiago Neves | 1.20 |
|
M | Zé Rafael | 3.90 |
|
A | Bruno Henrique | 3.50 |
|
A | Henrique Dourado | 8.60 |
|
A | Lucca | 2.60 |
|
T | Marcelo Oliveira | 5.85 |
| + | Pontuação | 43.35 |
|
G | Jandrei | -4.00 |
|
L | Guilherme Arana | 9.50 |
|
L | Roberto | 5.10 |
|
Z | Murilo | 9.30 |
|
Z | Renato Chaves | -0.80 |
|
M | Diego | 4.80 |
|
M | Hernanes | 8.90 |
|
M | Thiago Neves | 1.20 |
|
A | Bruno Henrique | 3.50 |
|
A | Emerson Sheik | 0.90 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 1.68 |
| + | Pontuação | 42.08 |
|
G | Douglas Friedrich | 8.00 |
|
L | Fagner | 8.60 |
|
L | Mena | |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Paulo André | 2.20 |
|
M | Everton | 1.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.70 |
|
A | Bruno Henrique | 3.50 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
A | Rafael Sobis | -1.40 |
|
T | Abel Braga | 3.80 |
| + | Pontuação | 37.90 |
|
G | Cássio | 6.70 |
|
L | Eduardo | 0.20 |
|
L | Pará | 2.70 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
M | Everton | 1.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.70 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
A | Pedro Rocha | 9.40 |
|
A | Ricardo Oliveira | 1.30 |
|
T | Preto Casagrande | 3.24 |
| + | Pontuação | 36.74 |
|
G | Diego Alves | -4.00 |
|
Z | Balbuena | 7.30 |
|
Z | Pedro Geromel | |
|
Z | Réver | -1.10 |
|
M | Everton | 1.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 0.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | 1.70 |
|
M | Thiago Neves | 1.20 |
|
A | Henrique Dourado | 8.60 |
|
A | Jô | 2.00 |
|
A | Lucca | 2.60 |
|
T | Claudinei Oliveira | 4.85 |
| + | Pontuação | 25.35 |
|
G | Diego Alves | -4.00 |
|
L | Bruno Pacheco | -0.40 |
|
L | Zé Roberto | 2.70 |
|
Z | Bressan | 4.40 |
|
Z | Marcelo | 6.40 |
|
M | Cueva | -1.60 |
|
M | Elton | 1.90 |
|
M | Marcos Vinícius | 0.20 |
|
A | Brenner | -0.60 |
|
A | Guilherme | 3.20 |
|
A | Ricardo Oliveira | 1.30 |
|
T | Fábio Carille | 7.23 |
| + | Pontuação | 20.73 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 1118.21 | 0.00 | 0.00 | 29.43 |
| 2º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1115.47 | -2.74 | -2.74 | 29.35 |
| 3º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1108.18 | -7.29 | -10.03 | 29.16 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 1067.21 | -40.97 | -51.00 | 28.08 |
| 5º | ![]() |
Desterrense FC | 1048.15 | -19.06 | -70.06 | 27.58 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 1046.08 | -2.07 | -72.13 | 27.53 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 987.58 | -58.50 | -130.63 | 25.99 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 872.97 | -114.61 | -245.24 | 22.97 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 844.90 | -28.07 | -273.31 | 22.23 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 815.82 | -29.08 | -302.39 | 21.47 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 812.31 | -3.51 | -305.90 | 21.38 |
| 12º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 765.18 | -47.13 | -353.03 | 20.14 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 760.33 | -4.85 | -357.88 | 20.01 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 502.73 | -257.60 | -615.48 | 13.23 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 182.71 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 170.52 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 165.88 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 162.42 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 159.34 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 145.43 | |
| 7 º | ![]() |
FURACAUM FC | 137.45 | |
| 8 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 136.78 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 132.50 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 124.71 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 117.30 | |
| 12 º | ![]() |
Avai NTI | 117.15 | |
| 13 º | ![]() |
Gargafuck | 109.90 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 81.03 |

















