|
G | Jailson | 8.00 |
|
L | Egídio | 11.40 |
|
L | Mayke | 7.10 |
|
Z | Edu Dracena | 5.70 |
|
Z | Luan | 7.30 |
|
M | Alejandro Guerra | 8.60 |
|
M | Bruno Henrique | 4.60 |
|
M | Raphael Veiga | 6.90 |
|
A | Deyverson | 5.00 |
|
A | Dudu | 9.70 |
|
A | Róger Guedes | -1.10 |
|
T | Cuca | 8.49 |
| + | Pontuação | 81.69 |
|
G | Fábio | 11.00 |
|
Z | Luan | 7.30 |
|
Z | Luiz Otávio | 6.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.80 |
|
M | Alejandro Guerra | 8.60 |
|
M | Alisson | |
|
M | Lucas Marques | 3.90 |
|
M | Ramiro | -1.50 |
|
A | Dudu | 9.70 |
|
A | Pedro Rocha | 3.40 |
|
A | Roger | 0.70 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 1.79 |
| + | Pontuação | 55.99 |
|
G | Wilson | 6.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 1.20 |
|
L | Reinaldo | 0.80 |
|
Z | Balbuena | 10.30 |
|
Z | Léo | 4.30 |
|
M | Rodriguinho | -0.60 |
|
M | Thiago Neves | 3.10 |
|
M | Zé Rafael | 14.70 |
|
A | Arthur | 3.40 |
|
A | Dudu | 9.70 |
|
A | Lucca | |
|
T | Fábio Carille | 2.61 |
| + | Pontuação | 55.51 |
|
G | Jailson | 8.00 |
|
L | Gilberto | 7.10 |
|
L | Reinaldo | 0.80 |
|
Z | Balbuena | 10.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.80 |
|
M | Alisson | |
|
M | Patrick | 4.20 |
|
M | Renê Júnior | 6.80 |
|
A | Arthur | 3.40 |
|
A | Henrique Dourado | |
|
A | Lucca | |
|
T | Jair Ventura | 5.49 |
| + | Pontuação | 50.89 |
|
G | Fábio | 11.00 |
|
L | Apodi | 5.50 |
|
L | Victor Luis | 3.10 |
|
Z | Igor Rabello | 1.10 |
|
Z | Luan | 7.30 |
|
M | Jean | 4.20 |
|
M | Rodriguinho | -0.60 |
|
M | Thiago Neves | 3.10 |
|
A | Ángel Romero | |
|
A | Arthur | 3.40 |
|
A | Erik | |
|
T | Cuca | 8.49 |
| + | Pontuação | 46.59 |
|
G | Victor | 9.00 |
|
L | Fagner | 4.00 |
|
L | Pará | 1.50 |
|
Z | Luan | 7.30 |
|
Z | Murilo | 6.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.30 |
|
M | Hernanes | 10.60 |
|
M | Lucas Lima | -1.90 |
|
A | Lucca | |
|
A | Paolo Guerrero | -1.30 |
|
A | Túlio de Melo | 0.20 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 6.40 |
| + | Pontuação | 43.70 |
|
G | Douglas Friedrich | -3.50 |
|
L | Fagner | 4.00 |
|
L | Mena | 4.70 |
|
Z | Balbuena | 10.30 |
|
Z | Paulo André | 5.00 |
|
M | Everton | 0.30 |
|
M | Éverton Ribeiro | 1.30 |
|
M | Gustavo Scarpa | |
|
A | Bruno Henrique | 8.00 |
|
A | Jô | 8.40 |
|
A | Rafael Sobis | 2.60 |
|
T | Abel Braga | 0.00 |
| + | Pontuação | 41.10 |
|
G | Jandrei | -4.60 |
|
L | Fábio Santos | 14.50 |
|
L | Léo | 2.50 |
|
Z | Balbuena | 10.30 |
|
Z | Paulo André | 5.00 |
|
M | Arthur | |
|
M | Diego | -2.20 |
|
M | Lucas Lima | -1.90 |
|
A | Paulinho | 2.80 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 6.90 |
|
A | Roger | 0.70 |
|
T | João Paulo Sanches | 3.88 |
| + | Pontuação | 37.88 |
|
G | Diego Alves | 1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 1.20 |
|
L | Reinaldo | 0.80 |
|
Z | Balbuena | 10.30 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.80 |
|
M | Jean | 4.20 |
|
M | Ramiro | -1.50 |
|
M | Renê Júnior | 6.80 |
|
A | Arthur | 3.40 |
|
A | Pedro Rocha | 3.40 |
|
A | Roger | 0.70 |
|
T | Vinícius Eutrópio | 1.79 |
| + | Pontuação | 36.89 |
|
G | Diego Alves | 1.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 1.20 |
|
L | Reinaldo | 0.80 |
|
Z | Luiz Otávio | 6.30 |
|
Z | Murilo | 6.60 |
|
M | Alisson | |
|
M | Matheus Galdezani | 0.10 |
|
M | Renê Júnior | 6.80 |
|
M | Seijas | -2.10 |
|
A | Arthur | 3.40 |
|
A | Roger | 0.70 |
|
T | Mano Menezes | 3.86 |
| + | Pontuação | 28.66 |
|
G | Douglas Friedrich | -3.50 |
|
L | Capa | 8.70 |
|
L | Leandro Silva | 1.90 |
|
Z | Betão | 0.90 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | -4.60 |
|
M | Judson | 1.60 |
|
M | Pedro Castro | 1.60 |
|
M | Wellington Simião | 0.40 |
|
A | Joel | 2.50 |
|
A | Romulo | 0.20 |
|
T | Claudinei Oliveira | 1.31 |
| + | Pontuação | 11.01 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 1035.03 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 1021.57 | -13.46 | -13.46 | 26.88 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 1015.25 | -6.32 | -19.78 | 26.72 |
| 4º | ![]() |
Desterrense FC | 989.93 | -25.32 | -45.10 | 26.05 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 981.71 | -8.22 | -53.32 | 25.83 |
| 6º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 961.07 | -20.64 | -73.96 | 25.29 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 912.26 | -48.81 | -122.77 | 24.01 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 787.82 | -124.44 | -247.21 | 20.73 |
| 9º | ![]() |
Suporte Avaiano | 787.20 | -0.62 | -247.83 | 20.72 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 756.18 | -31.02 | -278.85 | 19.90 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 706.29 | -49.89 | -328.74 | 18.59 |
| 12º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 689.75 | -16.54 | -345.28 | 18.15 |
| 13º | ![]() |
Ferroso FC | 671.91 | -17.84 | -363.12 | 17.68 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 457.97 | -213.94 | -577.06 | 12.05 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 184.86 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 176.87 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 167.77 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 163.56 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 159.53 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 149.44 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 136.76 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 132.87 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 132.43 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 122.13 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 114.86 | |
| 12 º | ![]() |
Ferroso FC | 114.14 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 110.86 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 88.59 |
















