|
G | Douglas Friedrich | 20.00 |
|
L | Fagner | 6.10 |
|
L | Mena | 1.80 |
|
Z | Balbuena | 12.90 |
|
Z | Paulo André | -0.70 |
|
M | Everton | |
|
M | Éverton Ribeiro | 21.30 |
|
M | Jucilei | -0.40 |
|
A | Bruno Henrique | 23.70 |
|
A | Jô | -0.80 |
|
A | Rafael Sobis | 3.30 |
|
T | Abel Braga | 1.84 |
| + | Pontuação | 89.04 |
|
G | Douglas Friedrich | 20.00 |
|
Z | David Braz | 9.30 |
|
Z | Marllon | 4.90 |
|
Z | Réver | |
|
M | Diego Souza | 4.90 |
|
M | Everton | |
|
M | Renato Cajá | 5.10 |
|
M | Rithely | 2.40 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Lucca | 16.60 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 2.72 |
| + | Pontuação | 68.82 |
|
G | Vanderlei | 20.00 |
|
L | Apodi | 0.60 |
|
L | Guilherme Arana | 5.60 |
|
Z | Balbuena | 12.90 |
|
Z | Kannemann | 0.00 |
|
M | Diego Souza | 4.90 |
|
M | Lucas Lima | 8.30 |
|
M | Thiago Neves | 5.80 |
|
A | Copete | 3.60 |
|
A | Fred | 0.00 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.70 |
|
T | Fábio Carille | 4.54 |
| + | Pontuação | 67.94 |
|
G | Vanderlei | 20.00 |
|
L | Guilherme Arana | 5.60 |
|
L | Pará | -0.20 |
|
Z | David Braz | 9.30 |
|
Z | Rafael Vaz | 5.40 |
|
M | Bruno Silva | -2.80 |
|
M | Rodriguinho | -3.70 |
|
M | Thiago Neves | 5.80 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Júnior Dutra | 7.90 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.70 |
|
T | João Paulo Sanches | 4.24 |
| + | Pontuação | 54.44 |
|
G | Douglas Friedrich | 20.00 |
|
L | Capa | |
|
L | Leandro Silva | 9.20 |
|
Z | Betão | 4.50 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | -0.70 |
|
M | Judson | -3.70 |
|
M | Pedro Castro | 1.80 |
|
A | Joel | -0.10 |
|
A | Júnior Dutra | 7.90 |
|
A | Romulo | -1.10 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.07 |
| + | Pontuação | 42.87 |
|
G | Jefferson | 3.10 |
|
L | Jeferson | 6.60 |
|
L | Mena | 1.80 |
|
Z | Douglas Grolli | -2.10 |
|
Z | Marcelo | 0.40 |
|
M | Arthur | 7.30 |
|
M | Diego Souza | 4.90 |
|
M | Naldo | 7.20 |
|
A | Guilherme | 4.40 |
|
A | Joel | -0.10 |
|
A | Sassá | 2.00 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 2.72 |
| + | Pontuação | 38.22 |
|
G | Jefferson | 3.10 |
|
L | Sidcley | -1.20 |
|
L | Victor Luis | -0.90 |
|
Z | Balbuena | 12.90 |
|
Z | Pedro Geromel | 5.20 |
|
M | Bruno Silva | -2.80 |
|
M | Diego Souza | 4.90 |
|
M | Thiago Neves | 5.80 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Luan | 2.70 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.70 |
|
T | Zé Ricardo | 5.18 |
| + | Pontuação | 37.78 |
|
G | Marcelo Grohe | 0.40 |
|
L | Bruno Cortez | 0.90 |
|
L | Diogo Barbosa | 4.20 |
|
Z | Kannemann | 0.00 |
|
Z | Rafael Vaz | 5.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 21.30 |
|
M | João Paulo | |
|
M | Rodriguinho | -3.70 |
|
A | Fred | 0.00 |
|
A | Luan | 2.70 |
|
A | Richarlison | 0.30 |
|
T | Zé Ricardo | 5.18 |
| + | Pontuação | 36.68 |
|
G | Thiago | -2.30 |
|
L | Pará | -0.20 |
|
L | Trauco | 2.70 |
|
Z | Murilo | 1.40 |
|
Z | Thiago Heleno | -1.80 |
|
M | Diego Souza | 4.90 |
|
M | Éverton Ribeiro | 21.30 |
|
M | Thiago Neves | 5.80 |
|
A | André | 1.20 |
|
A | Jô | -0.80 |
|
A | Paolo Guerrero | 1.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 2.72 |
| + | Pontuação | 36.62 |
|
G | Fernando Miguel | |
|
L | Caíque Sá | 0.80 |
|
L | Geferson | 0.90 |
|
Z | Kanu | 5.20 |
|
Z | Wallace Reis | 2.60 |
|
M | Carlos Eduardo | -1.90 |
|
M | Cleiton Xavier | |
|
M | Uillian Correia | -0.20 |
|
M | Yago | 7.10 |
|
A | André Lima | -0.80 |
|
A | Neilton | 10.90 |
|
T | Flávio Tanajura | 2.10 |
| + | Pontuação | 26.70 |
|
G | Fábio | -2.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 4.20 |
|
L | Lennon | |
|
Z | Léo | 3.80 |
|
Z | Murilo | 1.40 |
|
M | Élber | 0.10 |
|
M | Henrique | 3.40 |
|
M | Lucas Romero | 0.70 |
|
M | Lucas Silva | 1.10 |
|
M | Thiago Neves | 5.80 |
|
A | Rafael Sobis | 3.30 |
|
T | Mano Menezes | 2.41 |
| + | Pontuação | 24.21 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 979.52 | 0.00 | 0.00 | 25.78 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 976.41 | -3.11 | -3.11 | 25.70 |
| 3º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 964.36 | -12.05 | -15.16 | 25.38 |
| 4º | ![]() |
Desterrense FC | 933.94 | -30.42 | -45.58 | 24.58 |
| 5º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 924.18 | -9.76 | -55.34 | 24.32 |
| 6º | ![]() |
RMOTAM FC | 913.05 | -11.13 | -66.47 | 24.03 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 868.56 | -44.49 | -110.96 | 22.86 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 746.10 | -122.46 | -233.42 | 19.63 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 741.92 | -4.18 | -237.60 | 19.52 |
| 10º | ![]() |
jotmacedo fc | 718.30 | -23.62 | -261.22 | 18.90 |
| 11º | ![]() |
Ferroso FC | 643.25 | -75.05 | -336.27 | 16.93 |
| 12º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 643.16 | -0.09 | -336.36 | 16.93 |
| 13º | ![]() |
FURACAUM FC | 624.60 | -18.56 | -354.92 | 16.44 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 446.96 | -177.64 | -532.56 | 11.76 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 185.17 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 177.85 | |
| 3 º | ![]() |
Desterrense F | 165.81 | |
| 4 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 164.71 | |
| 5 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 157.46 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 144.44 | |
| 7 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 143.52 | |
| 8 º | ![]() |
Suporte Avaia | 141.26 | |
| 9 º | ![]() |
FURACAUM FC | 126.92 | |
| 10 º | ![]() |
Figueirasso F | 124.36 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 120.06 | |
| 12 º | ![]() |
Ferroso FC | 117.92 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 115.85 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 91.13 |



















