|
G | Douglas Friedrich | 33.00 |
|
L | Capa | 6.30 |
|
L | Marcelo Oliveira | |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Reginaldo | 5.90 |
|
M | Diego Souza | |
|
M | Éverton Ribeiro | 6.10 |
|
M | Jucilei | 9.60 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Jô | 8.90 |
|
A | Rafael Sobis | -0.70 |
|
T | Abel Braga | 4.35 |
| + | Pontuação | 80.85 |
|
G | Cássio | 15.00 |
|
Z | Douglas Grolli | 2.50 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 0.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
M | Everton | 10.80 |
|
M | Jadson | 5.90 |
|
M | Michel | 7.80 |
|
M | Thiago Neves | 9.90 |
|
A | Ángel Romero | 2.30 |
|
A | Jô | 8.90 |
|
A | Lucas Barrios | 3.80 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.35 |
| + | Pontuação | 73.45 |
|
G | Douglas Friedrich | 33.00 |
|
L | Guilherme Arana | 1.90 |
|
L | Trauco | 3.30 |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Rhodolfo | 4.50 |
|
M | Camilo | 0.60 |
|
M | Diego | 4.60 |
|
M | Lucas Lima | -2.70 |
|
A | Jô | 8.90 |
|
A | Kleber | 1.90 |
|
A | Paolo Guerrero | -0.80 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 7.06 |
| + | Pontuação | 69.66 |
|
G | Douglas Friedrich | 33.00 |
|
L | Capa | 6.30 |
|
L | Leandro Silva | 8.10 |
|
Z | Betão | 10.10 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 2.40 |
|
M | Judson | 0.10 |
|
M | Luan | -1.30 |
|
M | Pedro Castro | -3.00 |
|
A | Joel | -2.70 |
|
A | Romulo | 2.90 |
|
T | Claudinei Oliveira | 8.39 |
| + | Pontuação | 64.29 |
|
G | Douglas Friedrich | 33.00 |
|
L | Capa | 6.30 |
|
L | Leandro Silva | 8.10 |
|
Z | Airton | |
|
Z | Betão | 10.10 |
|
M | Juan | 2.40 |
|
M | Judson | 0.10 |
|
M | Luan | -1.30 |
|
M | Pedro Castro | -3.00 |
|
A | Joel | -2.70 |
|
A | Romulo | 2.90 |
|
T | Claudinei Oliveira | 8.39 |
| + | Pontuação | 64.29 |
|
G | Cássio | 15.00 |
|
L | Bruno Cortez | 0.10 |
|
L | Guilherme Arana | 1.90 |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
M | Bruno Silva | 3.60 |
|
M | Michel | 7.80 |
|
M | Thiago Neves | 9.90 |
|
A | Luan | 2.60 |
|
A | Lucas Barrios | 3.80 |
|
A | Pedro Rocha | |
|
T | Fábio Carille | 6.47 |
| + | Pontuação | 62.67 |
|
G | Cássio | 15.00 |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
Z | Rhodolfo | 4.50 |
|
M | Diego | 4.60 |
|
M | Maycon | 4.40 |
|
M | Thiago Maia | -1.10 |
|
M | Thiago Neves | 9.90 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Jô | 8.90 |
|
A | Luan | 2.60 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.35 |
| + | Pontuação | 62.65 |
|
G | Douglas Friedrich | 33.00 |
|
L | Eduardo | -1.50 |
|
L | Thallyson | -2.50 |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Rafael Marques | -0.30 |
|
M | Diego | 4.60 |
|
M | Éverton Ribeiro | 6.10 |
|
M | Matheus Fernandes | -0.80 |
|
A | Douglas Coutinho | 2.10 |
|
A | Luis Fabiano | 1.40 |
|
A | Paolo Guerrero | -0.80 |
|
T | Pintado | 3.22 |
| + | Pontuação | 51.92 |
|
G | Wilson | 3.00 |
|
L | Apodi | 1.00 |
|
L | Victor Luis | 3.70 |
|
Z | Balbuena | 7.40 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
M | Bruno Silva | 3.60 |
|
M | Diego | 4.60 |
|
M | Renê Júnior | 4.80 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Luan | 2.60 |
|
A | Lucas Barrios | 3.80 |
|
T | Doriva | 2.72 |
| + | Pontuação | 41.32 |
|
G | Léo | -4.00 |
|
L | Bruno Cortez | 0.10 |
|
L | Edílson | -3.40 |
|
Z | Kannemann | 2.60 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
M | Arthur | 1.80 |
|
M | Michel | 7.80 |
|
M | Ramiro | 5.40 |
|
A | Beto da Silva | |
|
A | Luan | 2.60 |
|
A | Lucas Barrios | 3.80 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.35 |
| + | Pontuação | 23.15 |
|
G | Júlio César | 4.00 |
|
L | Edílson | -3.40 |
|
L | William Matheus | -5.90 |
|
Z | David Braz | -2.80 |
|
Z | Pedro Geromel | 4.10 |
|
M | Arthur | 1.80 |
|
M | Gabriel | 4.70 |
|
M | Tiago Real | 0.40 |
|
A | Ángel Romero | 2.30 |
|
A | Luan | 2.60 |
|
A | Luis Fabiano | 1.40 |
|
T | Renato Gaúcho | 2.35 |
| + | Pontuação | 11.55 |
| 1º | ![]() |
DIONCERQ FC | 748.71 | 0.00 | 0.00 | 19.70 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 745.83 | -2.88 | -2.88 | 19.63 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 699.35 | -46.48 | -49.36 | 18.40 |
| 4º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 681.92 | -17.43 | -66.79 | 17.95 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 674.45 | -7.47 | -74.26 | 17.75 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 653.90 | -20.55 | -94.81 | 17.21 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 652.23 | -1.67 | -96.48 | 17.16 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaiano | 561.93 | -90.30 | -186.78 | 14.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 558.89 | -3.04 | -189.82 | 14.71 |
| 10º | ![]() |
Ferroso FC | 535.75 | -23.14 | -212.96 | 14.10 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 534.67 | -1.08 | -214.04 | 14.07 |
| 12º | ![]() |
FURACAUM FC | 503.66 | -31.01 | -245.05 | 13.25 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 452.52 | -51.14 | -296.19 | 11.91 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 340.39 | -112.13 | -408.32 | 8.96 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 173.79 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 172.35 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 157.17 | |
| 4 º | ![]() |
Desterrense F | 153.70 | |
| 5 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 152.11 | |
| 6 º | ![]() |
Suporte Avaia | 143.41 | |
| 7 º | ![]() |
RMOTAM FC | 143.13 | |
| 8 º | ![]() |
FURACAUM FC | 137.99 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 134.19 | |
| 10 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 133.50 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 125.55 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 125.52 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 120.20 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 101.82 |


















