|
G | Vanderlei | 10.50 |
|
L | Capa | 5.50 |
|
L | Guilherme Arana | 3.60 |
|
Z | Réver | 9.40 |
|
Z | Werley | 3.10 |
|
M | Bruno Henrique | 1.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 3.60 |
|
M | Gustavo Scarpa | 5.30 |
|
A | Henrique Almeida | 11.60 |
|
A | Paolo Guerrero | 14.70 |
|
A | Richarlison | 10.40 |
|
T | Fábio Carille | 4.06 |
| + | Pontuação | 83.16 |
|
G | Douglas Friedrich | 14.00 |
|
L | Ezequiel | 1.70 |
|
L | Guilherme Arana | 3.60 |
|
Z | Balbuena | 11.00 |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
M | Cazares | 13.40 |
|
M | Diego | 14.00 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Paolo Guerrero | 14.70 |
|
A | Rafael Sobis | -0.90 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.85 |
| + | Pontuação | 81.35 |
|
G | Thiago | 4.70 |
|
L | Fagner | 1.30 |
|
L | Pará | 4.60 |
|
Z | Balbuena | 11.00 |
|
Z | Réver | 9.40 |
|
M | Diego | 14.00 |
|
M | Éverton Ribeiro | 3.60 |
|
M | Wendel | 4.80 |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Lucca | 8.40 |
|
A | Richarlison | 10.40 |
|
T | Fábio Carille | 4.06 |
| + | Pontuação | 80.06 |
|
G | Magrão | 8.00 |
|
Z | Henrique | -0.20 |
|
Z | Marcio | 1.70 |
|
Z | Réver | 9.40 |
|
M | Diego | 14.00 |
|
M | Diego Souza | 8.10 |
|
M | Rodriguinho | 5.80 |
|
M | Tiago Real | 3.10 |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Osvaldo | 1.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 14.70 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.85 |
| + | Pontuação | 75.45 |
|
G | Cássio | 5.50 |
|
L | Capa | 5.50 |
|
L | Reinaldo | 8.50 |
|
Z | Balbuena | 11.00 |
|
Z | Juninho | 5.00 |
|
M | Douglas | 0.60 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
M | Thiago Neves | 9.60 |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Paolo Guerrero | 14.70 |
|
A | Rafael Sobis | -0.90 |
|
T | Levir Culpi | 3.51 |
| + | Pontuação | 63.91 |
|
G | Júlio César | -2.80 |
|
L | Egídio | 6.00 |
|
L | Mayke | 11.80 |
|
Z | David Braz | 1.60 |
|
Z | Henrique | -0.20 |
|
M | Diego | 14.00 |
|
M | Diego Souza | 8.10 |
|
M | Rodriguinho | 5.80 |
|
A | Lins | -2.20 |
|
A | Neilton | 1.20 |
|
A | Paolo Guerrero | 14.70 |
|
T | Abel Braga | 3.69 |
| + | Pontuação | 61.69 |
|
G | Douglas Friedrich | 14.00 |
|
L | Diogo Barbosa | 0.50 |
|
L | Trauco | 4.80 |
|
Z | Balbuena | 11.00 |
|
Z | Luis Caicedo | -1.90 |
|
M | Cazares | 13.40 |
|
M | Jadson | -2.90 |
|
M | Matheus Galdezani | 1.80 |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Joel | 1.10 |
|
A | Marcos Calazans | 4.50 |
|
T | Zé Ricardo | 8.25 |
| + | Pontuação | 58.35 |
|
G | Douglas Friedrich | 14.00 |
|
L | Capa | 5.50 |
|
L | Marcelo Oliveira | -0.80 |
|
Z | Balbuena | 11.00 |
|
Z | Reginaldo | 4.20 |
|
M | Diego Souza | 8.10 |
|
M | Éverton Ribeiro | 3.60 |
|
M | Jucilei | 5.60 |
|
A | Bruno Henrique | |
|
A | Jô | 3.80 |
|
A | Rafael Sobis | -0.90 |
|
T | Abel Braga | 3.69 |
| + | Pontuação | 57.79 |
|
G | Douglas Friedrich | 14.00 |
|
L | Capa | 5.50 |
|
L | Leandro Silva | 4.70 |
|
Z | Airton | |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
M | Juan | 5.80 |
|
M | Judson | 1.50 |
|
M | Luan | 2.60 |
|
M | Pedro Castro | 1.80 |
|
A | Joel | 1.10 |
|
A | Romulo | -2.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.35 |
| + | Pontuação | 43.45 |
|
G | Douglas Friedrich | 14.00 |
|
L | Capa | 5.50 |
|
L | Leandro Silva | 4.70 |
|
Z | Airton | |
|
Z | Betão | 3.10 |
|
M | Juan | 5.80 |
|
M | Judson | 1.50 |
|
M | Luan | 2.60 |
|
M | Pedro Castro | 1.80 |
|
A | Joel | 1.10 |
|
A | Romulo | -2.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 5.35 |
| + | Pontuação | 43.45 |
|
G | Aranha | 11.00 |
|
L | Fernandinho | 3.90 |
|
L | Nino Paraíba | |
|
Z | Kadu | 6.70 |
|
Z | Marllon | 7.00 |
|
M | Elton | |
|
M | Fernando Bob | -0.40 |
|
M | Wendel | |
|
A | Claudinho | -0.90 |
|
A | Lins | -2.20 |
|
A | Lucca | 8.40 |
|
T | Gilson Kleina | 3.57 |
| + | Pontuação | 37.07 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 708.71 | 0.00 | 0.00 | 18.65 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 686.06 | -22.65 | -22.65 | 18.05 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 658.03 | -28.03 | -50.68 | 17.32 |
| 4º | ![]() |
RMOTAM FC | 644.68 | -13.35 | -64.03 | 16.97 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 619.25 | -25.43 | -89.46 | 16.30 |
| 6º | ![]() |
Figueirasso FC | 582.57 | -36.68 | -126.14 | 15.33 |
| 7º | ![]() |
Desterrense FC | 580.45 | -2.12 | -128.26 | 15.28 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 505.03 | -75.42 | -203.68 | 13.29 |
| 9º | ![]() |
jotmacedo fc | 482.75 | -22.28 | -225.96 | 12.70 |
| 10º | ![]() |
Suporte Avaiano | 481.08 | -1.67 | -227.63 | 12.66 |
| 11º | ![]() |
FURACAUM FC | 480.51 | -0.57 | -228.20 | 12.65 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 471.46 | -9.05 | -237.25 | 12.41 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 440.97 | -30.49 | -267.74 | 11.60 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 276.10 | -164.87 | -432.61 | 7.27 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
Coxão NTI | 174.61 | |
| 2 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 171.56 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 154.32 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 151.87 | |
| 5 º | ![]() |
Desterrense F | 146.41 | |
| 6 º | ![]() |
RMOTAM FC | 144.38 | |
| 7 º | ![]() |
FURACAUM FC | 139.44 | |
| 8 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 136.49 | |
| 9 º | ![]() |
Suporte Avaia | 134.80 | |
| 10 º | ![]() |
Ferroso FC | 127.84 | |
| 11 º | ![]() |
Figueirasso F | 125.98 | |
| 12 º | ![]() |
Gargafuck | 125.75 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 113.85 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 103.46 |


















