|
G | Marcelo Grohe | 0.70 |
|
L | Capa | 5.30 |
|
L | Dodô | |
|
Z | Balbuena | 6.20 |
|
Z | Reginaldo | 2.10 |
|
M | Alejandro Guerra | 15.40 |
|
M | Éverton Ribeiro | 3.60 |
|
M | Jucilei | 12.40 |
|
A | Bruno Henrique | 1.40 |
|
A | Jô | -3.40 |
|
A | Rafael Sobis | 11.50 |
|
T | Gilson Kleina | 1.05 |
| + | Pontuação | 56.25 |
|
G | Weverton | 0.70 |
|
Z | Breno | 4.10 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
Z | Marcelo | 7.60 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Douglas | 3.30 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.80 |
|
M | Thiago Neves | 11.70 |
|
A | Kayke | 0.00 |
|
A | Luis Fabiano | 1.50 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Jair Ventura | 1.93 |
| + | Pontuação | 44.53 |
|
G | Vanderlei | 1.00 |
|
L | Edílson | 2.50 |
|
L | Henrique | 6.50 |
|
Z | Balbuena | 6.20 |
|
Z | Pedro Geromel | 5.40 |
|
M | Robinho | 0.80 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.80 |
|
M | Rodriguinho | -3.20 |
|
A | Luan | 3.20 |
|
A | Lucas Pratto | 3.80 |
|
A | Lucca | 11.20 |
|
T | Levir Culpi | 2.11 |
| + | Pontuação | 44.31 |
|
G | Gatito Fernández | -4.00 |
|
L | Arnaldo | 2.30 |
|
L | Henrique | 6.50 |
|
Z | Léo | 10.10 |
|
Z | Paulão | 5.10 |
|
M | Mateus Vital | -0.90 |
|
M | Nenê | 12.90 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.80 |
|
A | Grafite | 2.80 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 1.80 |
|
A | Rossi | -0.30 |
|
T | Vagner Mancini | 0.02 |
| + | Pontuação | 41.12 |
|
G | Mauricio Kozlinski | |
|
L | Capa | 5.30 |
|
L | Maicon | |
|
Z | Betão | 5.00 |
|
Z | Gustavo | |
|
M | Juan | 1.70 |
|
M | Judson | 0.50 |
|
M | Luan | 0.00 |
|
M | Marquinhos | |
|
A | Joel | 15.70 |
|
A | Romulo | 2.00 |
|
T | Claudinei Oliveira | 6.65 |
| + | Pontuação | 36.85 |
|
G | Magrão | 5.00 |
|
L | Mascarenhas | |
|
L | Trauco | 3.40 |
|
Z | Balbuena | 6.20 |
|
Z | Rhodolfo | 9.20 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Diego | -1.80 |
|
M | Éder Militão | |
|
A | Luan | 3.20 |
|
A | Paolo Guerrero | -1.90 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Vanderlei Luxemburgo | 5.64 |
| + | Pontuação | 32.74 |
|
G | Gatito Fernández | -4.00 |
|
L | Sidcley | 4.10 |
|
L | Victor Luis | 3.00 |
|
Z | Igor Rabello | -2.50 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Douglas | 3.30 |
|
M | Nenê | 12.90 |
|
A | Luis Fabiano | 1.50 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 1.80 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Levir Culpi | 2.11 |
| + | Pontuação | 31.11 |
|
G | Marcelo Grohe | 0.70 |
|
L | Reinaldo | 2.10 |
|
L | Victor Ferraz | -1.50 |
|
Z | Wanderson | 10.80 |
|
Z | Yerry Mina | -0.30 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Ramiro | 1.10 |
|
M | Zé Rafael | 8.60 |
|
A | Luis Fabiano | 1.50 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 1.80 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Jair Ventura | 1.93 |
| + | Pontuação | 30.53 |
|
G | Weverton | 0.70 |
|
L | Arnaldo | 2.30 |
|
L | Samuel Xavier | 5.00 |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
Z | Pedro Geromel | 5.40 |
|
M | Andrei Girotto | 2.50 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Diego | -1.80 |
|
A | Paolo Guerrero | -1.90 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 1.80 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Vagner Mancini | 0.02 |
| + | Pontuação | 22.92 |
|
G | Vanderlei | 1.00 |
|
Z | David Braz | |
|
Z | Lucas Veríssimo | 5.10 |
|
Z | Réver | |
|
M | Jean Mota | 3.90 |
|
M | Lucas Lima | -0.10 |
|
M | Renato | 5.80 |
|
M | Thiago Maia | 3.00 |
|
A | Bruno Henrique | 1.40 |
|
A | Copete | -1.10 |
|
A | Kayke | 0.00 |
|
T | Levir Culpi | 2.11 |
| + | Pontuação | 21.11 |
|
G | Gatito Fernández | -4.00 |
|
L | Arnaldo | 2.30 |
|
L | Victor Luis | 3.00 |
|
Z | Igor Rabello | -2.50 |
|
Z | Marcelo | 7.60 |
|
M | Bruno Silva | 2.90 |
|
M | Matheus Fernandes | |
|
M | Montillo | 0.00 |
|
M | Rodrigo Lindoso | 4.80 |
|
A | Rodrigo Pimpão | 1.80 |
|
A | Roger | 0.90 |
|
T | Jair Ventura | 1.93 |
| + | Pontuação | 18.73 |
| 1º | ![]() |
Coxão NTI | 630.81 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
| 2º | ![]() |
DIONCERQ FC | 622.15 | -8.66 | -8.66 | 16.37 |
| 3º | ![]() |
RMOTAM FC | 589.63 | -32.52 | -41.18 | 15.52 |
| 4º | ![]() |
Bola Cheia NTI | 574.87 | -14.76 | -55.94 | 15.13 |
| 5º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 539.19 | -35.68 | -91.62 | 14.19 |
| 6º | ![]() |
Desterrense FC | 505.00 | -34.19 | -125.81 | 13.29 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso FC | 501.22 | -3.78 | -129.59 | 13.19 |
| 8º | ![]() |
Gargafuck | 457.98 | -43.24 | -172.83 | 12.05 |
| 9º | ![]() |
FURACAUM FC | 443.44 | -14.54 | -187.37 | 11.67 |
| 10º | ![]() |
Ferroso FC | 428.01 | -15.43 | -202.80 | 11.26 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 424.40 | -3.61 | -206.41 | 11.17 |
| 12º | ![]() |
Suporte Avaiano | 423.29 | -1.11 | -207.52 | 11.14 |
| 13º | ![]() |
Puuuuuuuuuts FC | 379.28 | -44.01 | -251.53 | 9.98 |
| 14º | ![]() |
Avai NTI | 232.65 | -146.63 | -398.16 | 6.12 |
| 1º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 2151.78 | 0.00 | 0.00 | 56.63 |
| 2º | ![]() |
Coxão NTI | 2095.60 | -56.18 | -56.18 | 55.15 |
| 3º | ![]() |
Bola Cheia NT | 2082.28 | -13.32 | -69.50 | 54.80 |
| 4º | ![]() |
DIONCERQ FC | 2021.23 | -61.05 | -130.55 | 53.19 |
| 5º | ![]() |
RMOTAM FC | 1965.17 | -56.06 | -186.61 | 51.72 |
| 6º | ![]() |
Desterrense F | 1862.93 | -102.24 | -288.85 | 49.02 |
| 7º | ![]() |
Figueirasso F | 1663.80 | -199.13 | -487.98 | 43.78 |
| 8º | ![]() |
Suporte Avaia | 1550.18 | -113.62 | -601.60 | 40.79 |
| 9º | ![]() |
Gargafuck | 1541.39 | -8.79 | -610.39 | 40.56 |
| 10º | ![]() |
FURACAUM FC | 1524.93 | -16.46 | -626.85 | 40.13 |
| 11º | ![]() |
jotmacedo fc | 1512.82 | -12.11 | -638.96 | 39.81 |
| 12º | ![]() |
Ferroso FC | 1429.93 | -82.89 | -721.85 | 37.63 |
| 13º | ![]() |
Avai NTI | 1138.83 | -291.10 | -1012.95 | 29.97 |
| 14º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 1127.87 | -10.96 | -1023.91 | 29.68 |
| 1 º | ![]() |
DIONCERQ FC | 169.11 | |
| 2 º | ![]() |
Coxão NTI | 164.90 | |
| 3 º | ![]() |
Wilt Ball NTI | 148.91 | |
| 4 º | ![]() |
Bola Cheia NT | 143.63 | |
| 5 º | ![]() |
RMOTAM FC | 139.16 | |
| 6 º | ![]() |
FURACAUM FC | 136.29 | |
| 7 º | ![]() |
Suporte Avaia | 135.07 | |
| 8 º | ![]() |
Desterrense F | 134.65 | |
| 9 º | ![]() |
Ferroso FC | 129.60 | |
| 10 º | ![]() |
Puuuuuuuuuts | 127.19 | |
| 11 º | ![]() |
Gargafuck | 124.20 | |
| 12 º | ![]() |
Figueirasso F | 120.07 | |
| 13 º | ![]() |
Avai NTI | 115.61 | |
| 14 º | ![]() |
jotmacedo fc | 106.41 |
















